Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 13 new columns ({'trial_number', 'l2sp_alpha', 'Unnamed: 0', 'valid-base-max-prob-roc-auc', 'grid', 'test-fine-tune-max-prob-roc-auc', 'load_weights', 'valid-fine-tune-max-prob-roc-auc', 'lam', 'lr', 'head_type', 'valid-acc', 'reg_alpha'}) and 5 missing columns ({'md_marginal_roc_auc', 'md_roc_auc', 'rde_n_components_256_roc_auc', 'md_relative_roc_auc', 'normalization'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/concretejungles/adue-data/results/results_on_embeddings/grid_entropy_response_finetune/model_electra_valid/dataset_20newsgroups/seed_0/best_run_metric_df.csv (at revision 745903c2b5734799bda518200914fbad8d2ff27b)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
Unnamed: 0: int64
model: string
adapter: string
dataset: string
train_on_dataset: string
seed: int64
grid: string
lam: double
reg_alpha: double
l2sp_alpha: double
load_weights: string
lr: double
head_type: string
trial_number: int64
valid-acc: double
valid-base-max-prob-roc-auc: double
valid-fine-tune-max-prob-roc-auc: double
test-acc: double
test-base-max-prob-roc-auc: double
test-fine-tune-max-prob-roc-auc: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 2746
to
{'model': Value('string'), 'adapter': Value('string'), 'dataset': Value('string'), 'train_on_dataset': Value('string'), 'normalization': Value('bool'), 'seed': Value('int64'), 'test-acc': Value('float64'), 'md_roc_auc': Value('float64'), 'md_marginal_roc_auc': Value('float64'), 'md_relative_roc_auc': Value('float64'), 'test-base-max-prob-roc-auc': Value('float64'), 'rde_n_components_256_roc_auc': Value('float64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1334, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 911, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 13 new columns ({'trial_number', 'l2sp_alpha', 'Unnamed: 0', 'valid-base-max-prob-roc-auc', 'grid', 'test-fine-tune-max-prob-roc-auc', 'load_weights', 'valid-fine-tune-max-prob-roc-auc', 'lam', 'lr', 'head_type', 'valid-acc', 'reg_alpha'}) and 5 missing columns ({'md_marginal_roc_auc', 'md_roc_auc', 'rde_n_components_256_roc_auc', 'md_relative_roc_auc', 'normalization'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/concretejungles/adue-data/results/results_on_embeddings/grid_entropy_response_finetune/model_electra_valid/dataset_20newsgroups/seed_0/best_run_metric_df.csv (at revision 745903c2b5734799bda518200914fbad8d2ff27b)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
model string | adapter string | dataset string | train_on_dataset string | normalization bool | seed int64 | test-acc float64 | md_roc_auc float64 | md_marginal_roc_auc float64 | md_relative_roc_auc float64 | test-base-max-prob-roc-auc float64 | rde_n_components_256_roc_auc float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
google/electra-base-discriminator | LoRA | cola | valid | true | 0 | 0.860019 | 0.791317 | 0.791455 | 0.565611 | 0.775053 | 0.788882 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | cola | valid | true | 1 | 0.841802 | 0.813236 | 0.813215 | 0.585294 | 0.79882 | 0.813726 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | cola | valid | true | 2 | 0.850431 | 0.805745 | 0.805672 | 0.550498 | 0.780591 | 0.797716 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | cola | valid | true | 3 | 0.850431 | 0.810363 | 0.810254 | 0.570596 | 0.807981 | 0.80646 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | cola | valid | true | 4 | 0.854267 | 0.810241 | 0.81013 | 0.55093 | 0.799796 | 0.809679 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 0 | 0.718003 | 0.72741 | 0.721804 | 0.798484 | 0.839488 | 0.692833 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 1 | 0.72743 | 0.715891 | 0.711709 | 0.779389 | 0.825534 | 0.660959 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 2 | 0.72026 | 0.730159 | 0.724712 | 0.79705 | 0.830657 | 0.671111 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 3 | 0.725969 | 0.725551 | 0.720574 | 0.793285 | 0.836666 | 0.669941 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 4 | 0.723845 | 0.735904 | 0.73047 | 0.804729 | 0.839 | 0.676836 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST2 | valid | true | 0 | 0.943807 | 0.876262 | 0.876162 | 0.784611 | 0.861383 | 0.868302 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST2 | valid | true | 1 | 0.934633 | 0.875686 | 0.875686 | 0.763621 | 0.849241 | 0.85289 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST2 | valid | true | 2 | 0.942661 | 0.874307 | 0.87438 | 0.732019 | 0.841703 | 0.867713 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST2 | valid | true | 3 | 0.936927 | 0.89487 | 0.89487 | 0.813508 | 0.891432 | 0.896962 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST2 | valid | true | 4 | 0.93922 | 0.884742 | 0.884696 | 0.782662 | 0.87805 | 0.882899 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST5 | valid | true | 0 | 0.551584 | 0.56034 | 0.560151 | 0.540672 | 0.611664 | 0.570928 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST5 | valid | true | 1 | 0.544344 | 0.546161 | 0.546365 | 0.525704 | 0.604564 | 0.552291 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST5 | valid | true | 2 | 0.563801 | 0.550808 | 0.551024 | 0.528047 | 0.584452 | 0.555396 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST5 | valid | true | 3 | 0.569231 | 0.54654 | 0.546542 | 0.51364 | 0.621622 | 0.557389 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | SST5 | valid | true | 4 | 0.568778 | 0.56415 | 0.564407 | 0.529723 | 0.61992 | 0.573878 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | toxigen | valid | true | 0 | 0.812766 | 0.75322 | 0.753228 | 0.540427 | 0.752328 | 0.755317 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | toxigen | valid | true | 1 | 0.809574 | 0.729237 | 0.729149 | 0.531057 | 0.759755 | 0.737775 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | toxigen | valid | true | 2 | 0.818085 | 0.738956 | 0.739009 | 0.562742 | 0.745089 | 0.745671 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | toxigen | valid | true | 3 | 0.814894 | 0.720859 | 0.720942 | 0.514705 | 0.733937 | 0.725601 |
google/electra-base-discriminator | LoRA | toxigen | valid | true | 4 | 0.808511 | 0.729656 | 0.729642 | 0.549985 | 0.728549 | 0.738662 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | cola | valid | true | 0 | 0.848514 | 0.532554 | 0.518787 | 0.503612 | 0.769799 | 0.657491 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | cola | valid | true | 1 | 0.854267 | 0.52207 | 0.462136 | 0.526161 | 0.777508 | 0.504991 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | cola | valid | true | 2 | 0.857143 | 0.49789 | 0.519504 | 0.494189 | 0.784139 | 0.628042 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | cola | valid | true | 3 | 0.860019 | 0.500733 | 0.548182 | 0.466089 | 0.796078 | 0.604061 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | cola | valid | true | 4 | 0.861937 | 0.530311 | 0.453784 | 0.543335 | 0.783737 | 0.569143 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 0 | 0.748141 | 0.489995 | 0.508196 | 0.488592 | 0.857226 | 0.526117 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 1 | 0.76102 | 0.512144 | 0.501608 | 0.508511 | 0.86551 | 0.438943 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 2 | 0.801248 | 0.485458 | 0.5118 | 0.481659 | 0.860498 | 0.486388 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 3 | 0.773633 | 0.502377 | 0.496824 | 0.504775 | 0.869165 | 0.532102 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 4 | 0.790892 | 0.500925 | 0.506097 | 0.499751 | 0.864102 | 0.520341 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST2 | valid | true | 0 | 0.96445 | 0.444517 | 0.44398 | 0.659468 | 0.861283 | 0.456101 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST2 | valid | true | 1 | 0.963303 | 0.59468 | 0.594234 | 0.745647 | 0.886886 | 0.743787 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST2 | valid | true | 2 | 0.965596 | 0.595527 | 0.594972 | 0.737253 | 0.901584 | 0.621853 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST2 | valid | true | 3 | 0.966743 | 0.626539 | 0.626294 | 0.667158 | 0.882787 | 0.712807 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST2 | valid | true | 4 | 0.961009 | 0.702337 | 0.701846 | 0.759617 | 0.894146 | 0.737154 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST5 | valid | true | 0 | 0.59276 | 0.520087 | 0.475774 | 0.531693 | 0.627945 | 0.520848 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST5 | valid | true | 1 | 0.590498 | 0.506118 | 0.499803 | 0.504298 | 0.601292 | 0.522607 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST5 | valid | true | 2 | 0.582353 | 0.50899 | 0.483536 | 0.515168 | 0.589658 | 0.506024 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST5 | valid | true | 3 | 0.59638 | 0.501345 | 0.503347 | 0.5062 | 0.562178 | 0.493651 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | SST5 | valid | true | 4 | 0.605882 | 0.526538 | 0.506073 | 0.526426 | 0.593923 | 0.498306 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | toxigen | valid | true | 0 | 0.846808 | 0.525841 | 0.473156 | 0.531486 | 0.778925 | 0.53419 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | toxigen | valid | true | 1 | 0.851064 | 0.490714 | 0.423509 | 0.495054 | 0.749951 | 0.555366 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | toxigen | valid | true | 2 | 0.853191 | 0.53587 | 0.455627 | 0.54637 | 0.77791 | 0.553959 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | toxigen | valid | true | 3 | 0.855319 | 0.523952 | 0.484087 | 0.522315 | 0.777519 | 0.524647 |
meta-llama/Llama-2-7b-hf | LoRA | toxigen | valid | true | 4 | 0.857447 | 0.4985 | 0.518444 | 0.479843 | 0.74913 | 0.508389 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | cola | valid | true | 0 | 0.841802 | 0.487175 | 0.509567 | 0.492642 | 0.786333 | 0.52621 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | cola | valid | true | 1 | 0.844679 | 0.496742 | 0.533653 | 0.461611 | 0.800493 | 0.479464 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | cola | valid | true | 2 | 0.830297 | 0.479221 | 0.482712 | 0.507737 | 0.778141 | 0.481283 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | cola | valid | true | 3 | 0.855225 | 0.475411 | 0.517165 | 0.470889 | 0.753501 | 0.421116 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | cola | valid | true | 4 | 0.858102 | 0.494043 | 0.52258 | 0.480364 | 0.796667 | 0.45912 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 0 | 0.795008 | 0.520213 | 0.494409 | 0.520115 | 0.849505 | 0.498137 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 1 | 0.780669 | 0.501416 | 0.489922 | 0.510133 | 0.854397 | 0.519427 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 2 | 0.795672 | 0.514174 | 0.498034 | 0.515362 | 0.858489 | 0.46169 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 3 | 0.796601 | 0.517086 | 0.508198 | 0.508317 | 0.861836 | 0.473207 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 4 | 0.796867 | 0.488882 | 0.496905 | 0.500168 | 0.857121 | 0.477627 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST2 | valid | true | 0 | 0.949541 | 0.618495 | 0.618138 | 0.765289 | 0.832633 | 0.557477 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST2 | valid | true | 1 | 0.958716 | 0.572069 | 0.571704 | 0.724781 | 0.876645 | 0.601276 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST2 | valid | true | 2 | 0.965596 | 0.51829 | 0.51829 | 0.71445 | 0.856651 | 0.651623 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST2 | valid | true | 3 | 0.961009 | 0.538888 | 0.538607 | 0.740102 | 0.886582 | 0.588516 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST2 | valid | true | 4 | 0.96445 | 0.46918 | 0.468797 | 0.7745 | 0.85083 | 0.42975 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST5 | valid | true | 0 | 0.584163 | 0.510903 | 0.507021 | 0.508647 | 0.609146 | 0.519835 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST5 | valid | true | 1 | 0.585973 | 0.504771 | 0.502253 | 0.507001 | 0.608818 | 0.508966 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST5 | valid | true | 2 | 0.589593 | 0.48141 | 0.480979 | 0.504196 | 0.600137 | 0.515519 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST5 | valid | true | 3 | 0.585973 | 0.512702 | 0.490649 | 0.512868 | 0.621366 | 0.504739 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | SST5 | valid | true | 4 | 0.595475 | 0.488781 | 0.49167 | 0.498003 | 0.593006 | 0.506171 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | toxigen | valid | true | 0 | 0.858511 | 0.455218 | 0.485051 | 0.474318 | 0.751712 | 0.591274 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | toxigen | valid | true | 1 | 0.853191 | 0.501102 | 0.503858 | 0.485896 | 0.729368 | 0.587914 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | toxigen | valid | true | 2 | 0.856383 | 0.486588 | 0.510099 | 0.487637 | 0.737493 | 0.523671 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | toxigen | valid | true | 3 | 0.841489 | 0.529234 | 0.493997 | 0.531398 | 0.708363 | 0.457165 |
Qwen/Qwen2.5-7B | LoRA | toxigen | valid | true | 4 | 0.853191 | 0.477565 | 0.499322 | 0.4763 | 0.679976 | 0.508566 |
roberta-base | LoRA | cola | valid | true | 0 | 0.830297 | 0.720284 | 0.720362 | 0.476902 | 0.793201 | 0.752597 |
roberta-base | LoRA | cola | valid | true | 1 | 0.848514 | 0.730619 | 0.730634 | 0.496156 | 0.735107 | 0.736033 |
roberta-base | LoRA | cola | valid | true | 2 | 0.829338 | 0.733809 | 0.73388 | 0.533912 | 0.749419 | 0.747064 |
roberta-base | LoRA | cola | valid | true | 3 | 0.832215 | 0.730135 | 0.730082 | 0.517653 | 0.737995 | 0.727949 |
roberta-base | LoRA | cola | valid | true | 4 | 0.823586 | 0.714959 | 0.71506 | 0.474253 | 0.73541 | 0.7271 |
roberta-base | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 0 | 0.746946 | 0.784515 | 0.781309 | 0.811065 | 0.846648 | 0.768594 |
roberta-base | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 1 | 0.740706 | 0.779142 | 0.776561 | 0.79529 | 0.844269 | 0.771061 |
roberta-base | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 2 | 0.745884 | 0.778435 | 0.77513 | 0.804135 | 0.845854 | 0.763984 |
roberta-base | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 3 | 0.74615 | 0.788228 | 0.785498 | 0.804274 | 0.848392 | 0.781263 |
roberta-base | LoRA | 20newsgroups | valid | true | 4 | 0.730616 | 0.785582 | 0.782129 | 0.814014 | 0.849151 | 0.768674 |
roberta-base | LoRA | SST2 | valid | true | 0 | 0.928899 | 0.857726 | 0.857706 | 0.688809 | 0.831322 | 0.851294 |
roberta-base | LoRA | SST2 | valid | true | 1 | 0.936927 | 0.831379 | 0.831223 | 0.742005 | 0.806743 | 0.80385 |
roberta-base | LoRA | SST2 | valid | true | 2 | 0.93578 | 0.812609 | 0.812566 | 0.636358 | 0.795726 | 0.817358 |
roberta-base | LoRA | SST2 | valid | true | 3 | 0.924312 | 0.82869 | 0.82869 | 0.668359 | 0.822195 | 0.81681 |
roberta-base | LoRA | SST2 | valid | true | 4 | 0.932339 | 0.801426 | 0.801363 | 0.76759 | 0.783476 | 0.792774 |
roberta-base | LoRA | SST5 | valid | true | 0 | 0.551131 | 0.561718 | 0.56239 | 0.507704 | 0.611413 | 0.570474 |
roberta-base | LoRA | SST5 | valid | true | 1 | 0.557919 | 0.54229 | 0.542099 | 0.525641 | 0.613337 | 0.550382 |
roberta-base | LoRA | SST5 | valid | true | 2 | 0.533484 | 0.529437 | 0.529492 | 0.517552 | 0.613792 | 0.539346 |
roberta-base | LoRA | SST5 | valid | true | 3 | 0.552489 | 0.555148 | 0.555089 | 0.519813 | 0.624707 | 0.564388 |
roberta-base | LoRA | SST5 | valid | true | 4 | 0.564706 | 0.576527 | 0.576592 | 0.529607 | 0.582397 | 0.571553 |
roberta-base | LoRA | toxigen | valid | true | 0 | 0.791489 | 0.573136 | 0.573013 | 0.561142 | 0.747754 | 0.577477 |
roberta-base | LoRA | toxigen | valid | true | 1 | 0.806383 | 0.582055 | 0.582019 | 0.528495 | 0.744988 | 0.585737 |
roberta-base | LoRA | toxigen | valid | true | 2 | 0.779787 | 0.580606 | 0.58058 | 0.534347 | 0.745217 | 0.59272 |
roberta-base | LoRA | toxigen | valid | true | 3 | 0.797872 | 0.744126 | 0.744161 | 0.58767 | 0.733211 | 0.741986 |
roberta-base | LoRA | toxigen | valid | true | 4 | 0.794681 | 0.750158 | 0.750026 | 0.600627 | 0.738651 | 0.755464 |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 2