page stringlengths 3 67 | mbfclink stringlengths 35 93 | bias_rating stringclasses 52 values | factual_reporting stringclasses 6 values | country stringclasses 112 values | media_type stringclasses 37 values | trafficpopularity stringclasses 3 values | credibility_rating stringclasses 4 values | source stringlengths 3 66 ⌀ | domain stringlengths 4 33 | leaning stringclasses 9 values | press_freedom_rank stringclasses 35 values | bias_label_5_class stringclasses 5 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Mile Free Press | https://mediabiasfactcheck.com/100-mile-free-press-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.100milefreepress.net/ | 100milefreepress.net | leftcenter | null | leftcenter |
604 Now | https://mediabiasfactcheck.com/604-now/ | LEFT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | Canada | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://604now.com/ | 604now.com | leftcenter | null | leftcenter |
972 Magazine | https://mediabiasfactcheck.com/972-magazine/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://972mag.com/ | 972mag.com | leftcenter | null | leftcenter |
ABC News | https://mediabiasfactcheck.com/abc-news/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | TV Station | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://abcnews.go.com | abcnews.go.com | leftcenter | null | leftcenter |
ABC News Australia | https://mediabiasfactcheck.com/abc-news-australia/ | LEFT-CENTER | HIGH | Australia | TV Station | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.abc.net.au | abc.net.au | leftcenter | null | leftcenter |
ABC11 Eyewitness News | https://mediabiasfactcheck.com/abc11-eyewitness-news/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | TV Station | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://abc11.com/ | abc11.com | leftcenter | null | leftcenter |
Abbotsford News | https://mediabiasfactcheck.com/abbotsford-news-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | http://www.abbynews.com/ | abbynews.com | leftcenter | null | leftcenter |
Above the Law | https://mediabiasfactcheck.com/above-the-law/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://abovethelaw.com/ | abovethelaw.com | leftcenter | null | leftcenter |
AceShowbiz | https://mediabiasfactcheck.com/aceshowbiz-asb/ | LEFT-CENTER | MIXED | Indonesia | Website | Medium Traffic | MEDIUM CREDIBILITY | https://www.aceshowbiz.com/ | aceshowbiz.com | leftcenter | null | leftcenter |
ACLU | https://mediabiasfactcheck.com/american-civil-liberties-union-aclu/ | LEFT-CENTER | MIXED | USA (44/180 Press Freedom) | Organization/Foundation | Medium Traffic | MEDIUM CREDIBILITY | https://www.aclu.org/ | aclu.org | leftcenter | null | leftcenter |
Ada Derana | https://mediabiasfactcheck.com/ada-derana-bias/ | LEFT-CENTER | MIXED | Sri Lanka | Website | Medium Traffic | MEDIUM CREDIBILITY | http://www.adaderana.lk/ | adaderana.lk | leftcenter | null | leftcenter |
Aeon | https://mediabiasfactcheck.com/aeon/ | LEFT-CENTER | HIGH | Australia | Website | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://aeon.co/ | aeon.co | leftcenter | null | leftcenter |
Affinity Magazine | https://mediabiasfactcheck.com/affinity-magazine/ | LEFT-CENTER | MIXED | USA | Magazine | Minimal Traffic | MIXED CREDIBILITY | http://affinitymagazine.us/ | affinitymagazine.us | leftcenter | null | leftcenter |
African Arguments | https://mediabiasfactcheck.com/african-arguments/ | LEFT-CENTER | HIGH | United Kingdom | Website | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://africanarguments.org/ | africanarguments.org | leftcenter | null | leftcenter |
Africa News | https://mediabiasfactcheck.com/africa-news/ | LEFT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | France | TV Station | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.africanews.com/ | africanews.com | leftcenter | null | leftcenter |
Agassiz-Harrison Observer | https://mediabiasfactcheck.com/agassiz-harrison-observer-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.agassizharrisonobserver.com/ | agassizharrisonobserver.com | leftcenter | null | leftcenter |
Ahval News | https://mediabiasfactcheck.com/ahval-news/ | LEFT-CENTER | MIXED | USA | Website | Medium Traffic | MEDIUM CREDIBILITY | https://ahvalnews.com/ | ahvalnews.com | leftcenter | null | leftcenter |
Aitkin Independent Age | https://mediabiasfactcheck.com/aitkin-independent-age-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.messagemedia.co/aitkin/ | messagemedia.co | leftcenter | null | leftcenter |
Akron Beacon Journal | https://mediabiasfactcheck.com/akron-beacon-journal/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.beaconjournal.com/ | beaconjournal.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Al Jazeera | https://mediabiasfactcheck.com/al-jazeera/ | LEFT-CENTER | MIXED | Qatar | TV Station | High Traffic | MEDIUM CREDIBILITY | https://www.aljazeera.com/ | aljazeera.com | leftcenter | LIMITED FREEDOM | leftcenter |
Al Monitor | https://mediabiasfactcheck.com/al-monitor/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.al-monitor.com/ | al-monitor.com | leftcenter | null | leftcenter |
Al-Sura | https://mediabiasfactcheck.com/al-sura/ | LEFT-CENTER | MIXED | USA | Website | Minimal Traffic | MEDIUM CREDIBILITY | https://al-sura.com | al-sura.com | leftcenter | null | leftcenter |
Alan Guttmacher Institute | https://mediabiasfactcheck.com/alan-guttmacher-institute/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Organization/Foundation | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.guttmacher.org/ | guttmacher.org | leftcenter | null | leftcenter |
Albany Times-Union | https://mediabiasfactcheck.com/albany-times-union/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.timesunion.com/ | timesunion.com | leftcenter | null | leftcenter |
Alberta Views | https://mediabiasfactcheck.com/alberta-views-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Magazine | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://albertaviews.ca | albertaviews.ca | leftcenter | null | leftcenter |
Aldergrove Star | https://mediabiasfactcheck.com/aldergrove-star-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.aldergrovestar.com/ | aldergrovestar.com | leftcenter | null | leftcenter |
AllGov | https://mediabiasfactcheck.com/allgov/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | http://www.allgov.com | allgov.com | leftcenter | null | leftcenter |
Alliston Herald | https://mediabiasfactcheck.com/alliston-herald-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.simcoe.com/alliston-on/ | simcoe.com | leftcenter | null | leftcenter |
Almaguin News | https://mediabiasfactcheck.com/almaguin-news-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Website | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.northbaynipissing.com/almaguinhighlands-on/ | northbaynipissing.com | leftcenter | null | leftcenter |
AM New York | https://mediabiasfactcheck.com/am-new-york/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.amny.com/ | amny.com | leftcenter | null | leftcenter |
America Magazine | https://mediabiasfactcheck.com/america-magazine/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Magazine | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.americamagazine.org/ | americamagazine.org | leftcenter | null | leftcenter |
American Immigration Council | https://mediabiasfactcheck.com/american-immigration-council/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Organization/Foundation | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.americanimmigrationcouncil.org | americanimmigrationcouncil.org | leftcenter | null | leftcenter |
American Public Media | https://mediabiasfactcheck.com/american-public-media/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA (44/180 Press Freedom) | Organization/Foundation | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.americanpublicmedia.org | americanpublicmedia.org | leftcenter | null | leftcenter |
American Purpose | https://mediabiasfactcheck.com/american-purpose/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.americanpurpose.com/ | americanpurpose.com | leftcenter | null | leftcenter |
Ames Tribune | https://mediabiasfactcheck.com/ames-tribune-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.amestrib.com/ | amestrib.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Amnesty International | https://mediabiasfactcheck.com/amnesty-international/ | LEFT-CENTER | HIGH | United Kingdom | Organization/Foundation | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.amnesty.org/en/ | amnesty.org | leftcenter | null | leftcenter |
Ancaster News | https://mediabiasfactcheck.com/ancaster-news-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.thespec.com/local-ancaster | thespec.com | leftcenter | null | leftcenter |
Anderson Herald Bulletin | https://mediabiasfactcheck.com/anderson-herald-bulletin-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.heraldbulletin.com/ | heraldbulletin.com | leftcenter | null | leftcenter |
Anniston Star | https://mediabiasfactcheck.com/anniston-star/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.annistonstar.com | annistonstar.com | leftcenter | null | leftcenter |
Anthropocene Magazine | https://mediabiasfactcheck.com/conservation-magazine/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Magazine | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.anthropocenemagazine.org/ | anthropocenemagazine.org | leftcenter | null | leftcenter |
Anti Defamation League | https://mediabiasfactcheck.com/anti-defamation-league/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Organization/Foundation | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.adl.org | adl.org | leftcenter | null | leftcenter |
AOL | https://mediabiasfactcheck.com/aol/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.aol.com/ | aol.com | leftcenter | null | leftcenter |
APM Reports | https://mediabiasfactcheck.com/apm-reports/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Organization/Foundation | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.apmreports.org/ | apmreports.org | leftcenter | null | leftcenter |
Apple News | https://mediabiasfactcheck.com/apple-news-bias/ | LEFT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | USA | App/Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.apple.com/apple-news/ | apple.com | leftcenter | null | leftcenter |
APTN National News | https://mediabiasfactcheck.com/aptn-news/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | TV Station | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.aptnnews.ca/ | aptnnews.ca | leftcenter | null | leftcenter |
Areo Magazine | https://mediabiasfactcheck.com/areo-magazine/ | LEFT-CENTER | HIGH | United Kingdom | Website | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://areomagazine.com | areomagazine.com | leftcenter | null | leftcenter |
Arizona Capitol Times | https://mediabiasfactcheck.com/arizona-capitol-times/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://azcapitoltimes.com/ | azcapitoltimes.com | leftcenter | null | leftcenter |
Arizona Daily Star | https://mediabiasfactcheck.com/arizona-daily-star/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://tucson.com/ | tucson.com | leftcenter | null | leftcenter |
Arizona Daily Sun | https://mediabiasfactcheck.com/arizona-daily-sun/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://azdailysun.com | azdailysun.com | leftcenter | null | leftcenter |
Arizona Republic | https://mediabiasfactcheck.com/arizona-republic/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.azcentral.com | azcentral.com | leftcenter | null | leftcenter |
Arkansas Times | https://mediabiasfactcheck.com/arkansas-times/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.arktimes.com | arktimes.com | leftcenter | null | leftcenter |
Arms Control Association | https://mediabiasfactcheck.com/arms-control-association/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Organization/Foundation | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.armscontrol.org | armscontrol.org | leftcenter | null | leftcenter |
Arnprior Chronicle-Guide | https://mediabiasfactcheck.com/arnprior-chronicle-guide-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.insideottawavalley.com/arnprior-on/ | insideottawavalley.com | leftcenter | null | leftcenter |
ARTE | https://mediabiasfactcheck.com/arte/ | LEFT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | France/Germany | TV Station | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.arte.tv/ | arte.tv | leftcenter | null | leftcenter |
Asheville Citizen-Times | https://mediabiasfactcheck.com/asheville-citizen-times/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.citizen-times.com/ | citizen-times.com | leftcenter | null | leftcenter |
Asia Sentinel | https://mediabiasfactcheck.com/asia-sentinel/ | LEFT-CENTER | MIXED | USA | Website | Minimal Traffic | MEDIUM CREDIBILITY | https://www.asiasentinel.com/ | asiasentinel.com | leftcenter | null | leftcenter |
Aspenia Online | https://mediabiasfactcheck.com/aspenia-online/ | LEFT-CENTER | HIGH | Italy | Organization/Foundation | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://aspeniaonline.it/ | aspeniaonline.it | leftcenter | null | leftcenter |
Aspen Institute | https://mediabiasfactcheck.com/aspen-institute/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Organization/Foundation | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.aspeninstitute.org/ | aspeninstitute.org | leftcenter | null | leftcenter |
Associated Press | https://mediabiasfactcheck.com/associated-press/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | News Agency | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://apnews.com/ | apnews.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Atavist Magazine | https://mediabiasfactcheck.com/atavist-magazine/ | LEFT-CENTER | VERY HIGH | USA | Magazine | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://magazine.atavist.com/ | atavist.com | leftcenter | null | leftcenter |
Athens Banner-Herald | https://mediabiasfactcheck.com/athens-banner-herald-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.onlineathens.com/ | onlineathens.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Athens News Courier | https://mediabiasfactcheck.com/athens-news-courier-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.enewscourier.com/ | enewscourier.com | leftcenter | null | leftcenter |
Atlanta Black Star | https://mediabiasfactcheck.com/atlanta-black-star/ | LEFT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | USA | Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://atlantablackstar.com/ | atlantablackstar.com | leftcenter | null | leftcenter |
Atlanta Journal-Constitution | https://mediabiasfactcheck.com/atlanta-journal-constitution/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.ajc.com/ | ajc.com | leftcenter | null | leftcenter |
Atlantic | https://mediabiasfactcheck.com/the-atlantic/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Magazine | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.theatlantic.com/ | theatlantic.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Atlantic Media | https://mediabiasfactcheck.com/atlantic-media/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Organization/Foundation | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.atlanticmedia.com/ | atlanticmedia.com | leftcenter | null | leftcenter |
ATTN: | https://mediabiasfactcheck.com/attn/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.attn.com/ | attn.com | leftcenter | null | leftcenter |
Aurora Banner | https://mediabiasfactcheck.com/aurora-banner-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.yorkregion.com/aurora-on/ | yorkregion.com | leftcenter | null | leftcenter |
Austin American-Statesman | https://mediabiasfactcheck.com/austin-american-statesman/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.statesman.com/ | statesman.com | leftcenter | null | leftcenter |
Austin Daily Herald | https://mediabiasfactcheck.com/austin-daily-herald-minnesota/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.austindailyherald.com/ | austindailyherald.com | leftcenter | null | leftcenter |
AV Club | https://mediabiasfactcheck.com/av-club/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.avclub.com/ | avclub.com | leftcenter | null | leftcenter |
Axios | https://mediabiasfactcheck.com/axios/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.axios.com/ | axios.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
BackChannel | https://mediabiasfactcheck.com/backchannel/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.wired.com/category/backchannel/ | wired.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Balkan Insight | https://mediabiasfactcheck.com/balkan-insight/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Organization/Foundation | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://balkaninsight.com/ | balkaninsight.com | leftcenter | null | leftcenter |
Baltimore Sun | https://mediabiasfactcheck.com/baltimore-sun/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.baltimoresun.com/ | baltimoresun.com | leftcenter | null | leftcenter |
Bangor Daily News | https://mediabiasfactcheck.com/bangor-daily-news/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://bangordailynews.com/ | bangordailynews.com | leftcenter | null | leftcenter |
Baptist News Global | https://mediabiasfactcheck.com/baptist-news-global/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | News Agency | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://baptistnews.com/ | baptistnews.com | leftcenter | null | leftcenter |
Barrie Today | https://mediabiasfactcheck.com/barrie-today/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Website | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.barrietoday.com/ | barrietoday.com | leftcenter | null | leftcenter |
Battle Creek Enquirer | https://mediabiasfactcheck.com/battle-creek-enquirer/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.battlecreekenquirer.com | battlecreekenquirer.com | leftcenter | null | leftcenter |
Baxter Bulletin | https://mediabiasfactcheck.com/the-baxter-bulletin/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.baxterbulletin.com | baxterbulletin.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Bay Nature Magazine | https://mediabiasfactcheck.com/bay-nature-magazine-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Magazine | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://baynature.org/ | baynature.org | leftcenter | null | leftcenter |
BBC News | https://mediabiasfactcheck.com/bbc/ | LEFT-CENTER | HIGH | United Kingdom | TV Station | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.bbc.com/news | bbc.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Bedford Times-Mail | https://mediabiasfactcheck.com/bedford-times-mail-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.tmnews.com/ | tmnews.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Bellingcat | https://mediabiasfactcheck.com/bellingcat/ | LEFT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | United Kingdom | Website | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.bellingcat.com/ | bellingcat.com | leftcenter | null | leftcenter |
Bellingham Herald | https://mediabiasfactcheck.com/bellingham-herald/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.bellinghamherald.com/ | bellinghamherald.com | leftcenter | null | leftcenter |
Berkeleyside | https://mediabiasfactcheck.com/berkeleyside/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.berkeleyside.com/ | berkeleyside.com | leftcenter | null | leftcenter |
Berkshire Eagle | https://mediabiasfactcheck.com/berkshire-eagle/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.berkshireeagle.com/ | berkshireeagle.com | leftcenter | null | leftcenter |
Berliner Zeitung | https://mediabiasfactcheck.com/berliner-zeitung/ | LEFT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | USA | Newspaper | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.berliner-zeitung.de/ | berliner-zeitung.de | leftcenter | null | leftcenter |
Bing News | https://mediabiasfactcheck.com/bing-news/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.bing.com/news | bing.com | leftcenter | null | leftcenter |
Birmingham Mail | https://mediabiasfactcheck.com/birmingham-mail/ | RIGHT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | United Kingdom | Newspaper | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.birminghammail.co.uk | birminghammail.co.uk | leftcenter | null | rightcenter |
Black Enterprise | https://mediabiasfactcheck.com/black-enterprise-magazine-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Magazine | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.blackenterprise.com/ | blackenterprise.com | leftcenter | null | leftcenter |
BlackPressUSA | https://mediabiasfactcheck.com/black-press-usa-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://blackpressusa.com/ | blackpressusa.com | leftcenter | null | leftcenter |
Bleacher Report | https://mediabiasfactcheck.com/bleacher-report/ | LEFT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | USA | Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://bleacherreport.com/ | bleacherreport.com | leftcenter | null | leftcenter |
Bloomberg | https://mediabiasfactcheck.com/bloomberg/ | LEFT-CENTER | MOSTLY FACTUAL | USA | TV Station | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.bloomberg.com/ | bloomberg.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Bluestem Prairie | https://mediabiasfactcheck.com/bluestem-prairie/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | http://www.bluestemprairie.com/ | bluestemprairie.com | leftcenter | null | leftcenter |
Boston.com | https://mediabiasfactcheck.com/boston-com/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.boston.com/ | boston.com | leftcenter | null | leftcenter |
Boston Globe | https://mediabiasfactcheck.com/boston-globe/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Newspaper | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.bostonglobe.com/ | bostonglobe.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Boy Genius Report | https://mediabiasfactcheck.com/boy-genius-report-bgr/ | LEFT-CENTER | HIGH | USA | Website | High Traffic | HIGH CREDIBILITY | bgr.com/ | bgr.com | leftcenter | MOSTLY FREE | leftcenter |
Bracebridge | https://mediabiasfactcheck.com/bracebridge-examiner-bias/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Minimal Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.muskokaregion.com/bracebridge-on/ | muskokaregion.com | leftcenter | null | leftcenter |
Brampton Guardian | https://mediabiasfactcheck.com/brampton-guardian/ | LEFT-CENTER | HIGH | Canada | Newspaper | Medium Traffic | HIGH CREDIBILITY | https://www.bramptonguardian.com | bramptonguardian.com | leftcenter | null | leftcenter |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.