date timestamp[ns]date 2022-01-01 00:00:00 2023-12-31 00:00:00 | plant_code int64 250 67.9k | latitude stringclasses 50
values | longitude stringclasses 50
values | temp_avg_c float64 -28.09 40.6 | temp_max_c float64 -24.5 48.8 | temp_min_c float64 -35.62 33.8 | precip_mm float64 0 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-20T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 26.2 | 32.43 | 20.34 | 0.07 |
2022-07-21T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 25.28 | 31.23 | 19.26 | 0.17 |
2022-07-22T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 25.39 | 33.19 | 17.85 | 5.06 |
2022-07-23T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 27.08 | 36.6 | 20.34 | 1.17 |
2022-07-24T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 21.77 | 27.3 | 16.19 | 0.01 |
2022-07-25T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 20.82 | 27 | 14.5 | 1.65 |
2022-07-26T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.08 | 28.4 | 16.47 | 3.27 |
2022-07-27T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.33 | 29.23 | 15.43 | 1.54 |
2022-07-28T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 19.49 | 25.83 | 12.71 | 0 |
2022-07-29T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 20.75 | 27.65 | 12.9 | 0 |
2022-07-30T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 23.49 | 31.1 | 15.52 | 0 |
2022-07-31T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 24.61 | 32.78 | 17.51 | 1.7 |
2022-08-01T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 24.7 | 32.76 | 16.26 | 0 |
2022-08-02T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 29.41 | 38.68 | 21.55 | 2.06 |
2022-08-03T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 24.53 | 30.82 | 17.57 | 3.72 |
2022-08-04T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 23.11 | 30.12 | 15.14 | 0.09 |
2022-08-05T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 27.53 | 35.7 | 19.43 | 0.04 |
2022-08-06T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.53 | 26.52 | 18.14 | 34.86 |
2022-08-07T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 19.26 | 23.06 | 15.12 | 8.91 |
2022-08-08T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 18.64 | 24.55 | 12.99 | 0.21 |
2022-08-09T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 20.83 | 28.52 | 12.6 | 0 |
2022-08-10T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 24.01 | 31.15 | 16.56 | 0.01 |
2022-08-11T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.88 | 30.43 | 17.66 | 0.36 |
2022-08-12T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 25.82 | 34.24 | 18.1 | 0 |
2022-08-13T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 21.59 | 26.55 | 16.85 | 1.25 |
2022-08-14T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 20.61 | 26.47 | 14.71 | 0.39 |
2022-08-15T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 19.09 | 23.1 | 15.77 | 1.81 |
2022-08-16T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 21.12 | 27.74 | 14.72 | 0.03 |
2022-08-17T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.39 | 28.32 | 15.66 | 1.91 |
2022-08-18T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.92 | 30.26 | 16.82 | 2.33 |
2022-08-19T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 18.24 | 21.15 | 15.47 | 14.29 |
2022-08-20T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 19.92 | 25.47 | 15.49 | 0.38 |
2022-08-21T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 20.66 | 27.06 | 14.64 | 0.24 |
2022-08-22T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 21.78 | 28.94 | 14.19 | 0 |
2022-08-23T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.94 | 29.89 | 17.4 | 0.24 |
2022-08-24T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 23.15 | 27.53 | 19.5 | 0.16 |
2022-08-25T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 21.05 | 27.08 | 16.53 | 0.02 |
2022-08-26T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 20.88 | 27.2 | 14.92 | 0.15 |
2022-08-27T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 24.07 | 32.22 | 18.82 | 0.61 |
2022-08-28T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 25.49 | 34.02 | 19.62 | 0.32 |
2022-08-29T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 21.93 | 28.12 | 16.34 | 0 |
2022-08-30T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 21.59 | 29.15 | 13.63 | 0 |
2022-08-31T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 24.33 | 33.06 | 15.32 | 0 |
2022-09-01T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 26.29 | 34.43 | 18.09 | 0 |
2022-09-02T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 24.04 | 32.52 | 16.13 | 0.72 |
2022-09-03T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 18.64 | 26.12 | 12.43 | 0 |
2022-09-04T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 18.74 | 27.51 | 10.38 | 0 |
2022-09-05T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 20.43 | 27.93 | 12.95 | 0 |
2022-09-06T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 23.25 | 31.94 | 15.71 | 0 |
2022-09-07T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 24.16 | 31.97 | 16.51 | 0 |
2022-09-08T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 25.71 | 35.29 | 18.31 | 0.1 |
2022-09-09T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 16.86 | 21.39 | 12.88 | 10.4 |
2022-09-10T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 15.86 | 23.26 | 9.65 | 0.59 |
2022-09-11T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 16.18 | 23.94 | 8.38 | 0 |
2022-09-12T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 18.11 | 26.61 | 10.59 | 0 |
2022-09-13T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 19.12 | 29.09 | 10.59 | 0 |
2022-09-14T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.02 | 31.69 | 13.69 | 0.08 |
2022-09-15T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.52 | 28.57 | 17.06 | 12.45 |
2022-09-16T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 20.43 | 26.41 | 16.11 | 2.25 |
2022-09-17T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 21.36 | 27.97 | 16.34 | 0.35 |
2022-09-18T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 18.83 | 25.54 | 12.8 | 0.12 |
2022-09-19T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 22.13 | 30.37 | 13.55 | 0.03 |
2022-09-20T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 23.9 | 33.45 | 17.06 | 0.01 |
2022-09-21T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 14.7 | 20.63 | 8.78 | 0.26 |
2022-09-22T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 12.81 | 19.46 | 7.49 | 0 |
2022-09-23T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 12.96 | 16.57 | 10.26 | 2.04 |
2022-09-24T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 15.55 | 22.06 | 9.51 | 0 |
2022-09-25T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 15.08 | 20.43 | 9.49 | 0 |
2022-09-26T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 13.9 | 21.36 | 8.25 | 0 |
2022-09-27T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 12.42 | 19.76 | 6.3 | 0 |
2022-09-28T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 10.62 | 19.47 | 2.41 | 0 |
2022-09-29T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 14.5 | 23.15 | 7.64 | 0 |
2022-09-30T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 14.66 | 19.67 | 10.56 | 0.19 |
2022-10-01T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 17.34 | 25.18 | 10.93 | 0.05 |
2022-10-02T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 17.34 | 23.65 | 11.75 | 0 |
2022-10-03T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 17.38 | 23.99 | 13 | 0.05 |
2022-10-04T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 15.2 | 18.5 | 12.95 | 5.81 |
2022-10-05T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 15.54 | 21.07 | 11.73 | 1.37 |
2022-10-06T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 9.02 | 13.78 | 2.58 | 0 |
2022-10-07T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 4.28 | 10.76 | -1.18 | 0 |
2022-10-08T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 7.85 | 17.6 | -1.26 | 0 |
2022-10-09T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 12.48 | 22.21 | 5.72 | 0.07 |
2022-10-10T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 14.26 | 23.31 | 6.89 | 0 |
2022-10-11T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 17.66 | 27.9 | 9.46 | 0.55 |
2022-10-12T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 8.71 | 11.75 | 4.93 | 0.69 |
2022-10-13T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 3.82 | 8.49 | -0.53 | 0 |
2022-10-14T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 3.03 | 7.98 | -0.93 | 0.03 |
2022-10-15T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 7.01 | 16.26 | -1.67 | 0 |
2022-10-16T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 3.29 | 8.01 | -2.15 | 0 |
2022-10-17T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | -2.26 | 2.79 | -6.13 | 0 |
2022-10-18T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | -2.65 | 4.16 | -6.98 | 0 |
2022-10-19T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 2.34 | 10.06 | -4.09 | 0 |
2022-10-20T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 9.62 | 18.17 | 2.49 | 0 |
2022-10-21T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 12.14 | 20.11 | 6.67 | 0 |
2022-10-22T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 14.81 | 25.11 | 8.05 | 0 |
2022-10-23T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 18.84 | 27.42 | 11.36 | 1.54 |
2022-10-24T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 7.54 | 16.67 | 2.81 | 0.08 |
2022-10-25T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 5.52 | 13.44 | -0.62 | 0.04 |
2022-10-26T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 6.62 | 14.6 | -0.62 | 0.5 |
2022-10-27T00:00:00 | 55,567 | 44.2081 | -96.1989 | 6.44 | 9.08 | 4.22 | 5.25 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.