Datasets:
datetime_utc timestamp[us, tz=UTC]date 2015-07-01 08:00:00 2026-07-12 23:00:00 | datetime_local timestamp[us, tz=America/Los_Angeles]date 2015-07-01 01:00:00-0700 2026-07-12 16:00:00-0700 | demand_mwh float64 14.4k 51.1k | demand_reported_mwh float64 14 51.1k ⌀ | demand_imputed_pudl_mwh float64 14.4k 51.1k ⌀ | demand_imputed_pudl_mwh_imputation_code large_stringclasses 6
values | demand_is_imputed bool 2
classes | demand_source large_stringclasses 2
values | temp_c_los_angeles float64 2.3 45.3 | temp_c_riverside float64 0.8 47.7 | temp_c_san_diego float64 4.4 39.7 | temp_c_san_francisco float64 0 40.5 | temp_c_san_jose float64 0 42.2 | temp_c_sacramento float64 -2.4 47.8 | temp_c_fresno float64 -1.3 47.8 | temp_pop_wt_c float64 2.05 42.9 | temp_pop_wt_f float64 35.7 109 | shortwave_radiation_pop_wt_wm2 float64 0 1.05k | cloud_cover_pop_wt_pct float64 0 100 | temp_is_missing bool 1
class | temp_is_imputed bool 1
class | hour int8 0 23 | day_of_week int8 0 6 | month int8 1 12 | is_weekend bool 2
classes | is_holiday_statutory bool 2
classes | is_holiday_observed bool 2
classes | is_holiday_ca_statutory bool 2
classes | is_holiday_ca_observed bool 2
classes | is_dst_transition_day bool 2
classes | hdh_65 float64 0 29.3 | cdh_65 float64 0 44.1 | hdd_65_daily float64 0 19.6 ⌀ | cdd_65_daily float64 0 26 ⌀ | weather_is_preliminary bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-01T08:00:00 | 2015-07-01T08:00:00 | 31,486 | 31,486 | 31,486 | null | false | pudl | 23 | 26.6 | 22.1 | 17.9 | 20.1 | 25.7 | 30.8 | 23.029536 | 73.453165 | 0 | 51.511836 | false | false | 1 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 8.453165 | null | null | false |
2015-07-01T09:00:00 | 2015-07-01T09:00:00 | 28,989 | 28,989 | 28,989 | null | false | pudl | 21.7 | 25.6 | 21.5 | 16.5 | 18.6 | 23.5 | 28.9 | 21.726868 | 71.108363 | 0 | 57.596461 | false | false | 2 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 6.108363 | null | null | false |
2015-07-01T10:00:00 | 2015-07-01T10:00:00 | 27,416 | 27,416 | 27,416 | null | false | pudl | 21.2 | 24.2 | 22.1 | 15.5 | 17 | 22.5 | 28.9 | 21.040387 | 69.872696 | 0 | 63.758011 | false | false | 3 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 4.872696 | null | null | false |
2015-07-01T11:00:00 | 2015-07-01T11:00:00 | 26,388 | 26,388 | 26,388 | null | false | pudl | 21.2 | 24.3 | 22.4 | 15.2 | 17 | 21.6 | 28.3 | 20.948084 | 69.706551 | 0 | 88.955319 | false | false | 4 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 4.706551 | null | null | false |
2015-07-01T12:00:00 | 2015-07-01T12:00:00 | 25,661 | 25,661 | 25,661 | null | false | pudl | 21.1 | 24.6 | 22.5 | 15.3 | 17.7 | 21.4 | 25.9 | 20.914197 | 69.645555 | 0 | 95.442808 | false | false | 5 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 4.645555 | null | null | false |
2015-07-01T13:00:00 | 2015-07-01T13:00:00 | 25,845 | 25,845 | 25,845 | null | false | pudl | 21.7 | 24.9 | 22.8 | 15.5 | 17.7 | 20.9 | 26.4 | 21.247984 | 70.246371 | 0.787934 | 93.56079 | false | false | 6 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 5.246371 | null | null | false |
2015-07-01T14:00:00 | 2015-07-01T14:00:00 | 26,555 | 26,555 | 26,555 | null | false | pudl | 22.2 | 25.1 | 22.8 | 15.5 | 18.5 | 21.2 | 27.4 | 21.597771 | 70.875988 | 48.349298 | 81.69366 | false | false | 7 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 5.875988 | null | null | false |
2015-07-01T15:00:00 | 2015-07-01T15:00:00 | 28,008 | 28,008 | 28,008 | null | false | pudl | 23.5 | 26.4 | 24.5 | 17.6 | 20.9 | 23.4 | 29.5 | 23.230949 | 73.815708 | 160.928198 | 93.867208 | false | false | 8 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 8.815708 | null | null | false |
2015-07-01T16:00:00 | 2015-07-01T16:00:00 | 29,973 | 29,973 | 29,973 | null | false | pudl | 24.7 | 27.9 | 24.7 | 20.1 | 23.1 | 25.2 | 30.9 | 24.683556 | 76.4304 | 366.880073 | 98.807841 | false | false | 9 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 11.4304 | null | null | false |
2015-07-01T17:00:00 | 2015-07-01T17:00:00 | 31,742 | 31,742 | 31,742 | null | false | pudl | 25.6 | 29.4 | 25.7 | 22.6 | 25 | 28 | 32.3 | 26.157143 | 79.082857 | 560.460672 | 99.426265 | false | false | 10 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 14.082857 | null | null | false |
2015-07-01T18:00:00 | 2015-07-01T18:00:00 | 33,192 | 33,192 | 33,192 | null | false | pudl | 27.1 | 30.5 | 26.8 | 25.2 | 27.2 | 30.7 | 34.1 | 27.868596 | 82.163473 | 776.874936 | 99.851558 | false | false | 11 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 17.163473 | null | null | false |
2015-07-01T19:00:00 | 2015-07-01T19:00:00 | 34,386 | 34,386 | 34,386 | null | false | pudl | 29 | 32.2 | 28.1 | 26.4 | 27.7 | 32.2 | 35.5 | 29.430836 | 84.975505 | 510.073099 | 99.703116 | false | false | 12 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 19.975505 | null | null | false |
2015-07-01T20:00:00 | 2015-07-01T20:00:00 | 35,842 | 35,842 | 35,842 | null | false | pudl | 29.3 | 32.5 | 27.9 | 26.7 | 27.4 | 33.5 | 35.9 | 29.723327 | 85.501989 | 705.765346 | 83.942394 | false | false | 13 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 20.501989 | null | null | false |
2015-07-01T21:00:00 | 2015-07-01T21:00:00 | 36,827 | 36,827 | 36,827 | null | false | pudl | 29.5 | 33 | 27.6 | 27 | 28 | 35.2 | 38.3 | 30.160888 | 86.289599 | 717.445598 | 85.30418 | false | false | 14 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 21.289599 | null | null | false |
2015-07-01T22:00:00 | 2015-07-01T22:00:00 | 37,976 | 37,976 | 37,976 | null | false | pudl | 29.9 | 33.7 | 26.9 | 25.4 | 30.9 | 34.9 | 37.3 | 30.243568 | 86.438422 | 779.346438 | 95.326244 | false | false | 15 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 21.438422 | null | null | false |
2015-07-01T23:00:00 | 2015-07-01T23:00:00 | 38,253 | 38,253 | 38,253 | null | false | pudl | 29.2 | 32.4 | 26.4 | 25.1 | 30.1 | 34.7 | 38.3 | 29.63119 | 85.336141 | 640.851489 | 91.970682 | false | false | 16 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 20.336141 | null | null | false |
2015-07-02T00:00:00 | 2015-07-02T00:00:00 | 38,501 | 38,501 | 38,501 | null | false | pudl | 28 | 30.5 | 25.6 | 25.2 | 28.8 | 35 | 38.6 | 28.729873 | 83.713771 | 458.621385 | 92.883662 | false | false | 17 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 18.713771 | null | null | false |
2015-07-02T01:00:00 | 2015-07-02T01:00:00 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | null | false | pudl | 27.3 | 29.6 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 34.3 | 38.6 | 27.971237 | 82.348226 | 310.144877 | 94.649128 | false | false | 18 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 17.348226 | null | null | false |
2015-07-02T02:00:00 | 2015-07-02T02:00:00 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | null | false | pudl | 25.9 | 28.7 | 23.9 | 24.2 | 25.1 | 33.6 | 38.3 | 26.904366 | 80.427858 | 152.919605 | 83.903586 | false | false | 19 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 15.427858 | null | null | false |
2015-07-02T03:00:00 | 2015-07-02T03:00:00 | 37,278 | 37,278 | 37,278 | null | false | pudl | 24.3 | 27.3 | 22.4 | 22.5 | 23.4 | 31.2 | 35.1 | 25.198993 | 77.358188 | 50.279106 | 79.94914 | false | false | 20 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 12.358188 | null | null | false |
2015-07-02T04:00:00 | 2015-07-02T04:00:00 | 36,698 | 36,698 | 36,698 | null | false | pudl | 23.6 | 26.6 | 22 | 21.4 | 22.6 | 29.7 | 32.9 | 24.343413 | 75.818143 | 2.304607 | 80.144275 | false | false | 21 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 10.818143 | null | null | false |
2015-07-02T05:00:00 | 2015-07-02T05:00:00 | 36,637 | 36,637 | 36,637 | null | false | pudl | 23.1 | 26 | 22.1 | 20.3 | 22.2 | 27.9 | 32.3 | 23.701451 | 74.662611 | 0 | 70.669588 | false | false | 22 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 9.662611 | null | null | false |
2015-07-02T06:00:00 | 2015-07-02T06:00:00 | 35,513 | 35,513 | 35,513 | null | false | pudl | 22.6 | 25.4 | 22.6 | 19.6 | 21.3 | 26.2 | 31.8 | 23.140947 | 73.653704 | 0 | 64.784945 | false | false | 23 | 2 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 8.653704 | null | null | false |
2015-07-02T07:00:00 | 2015-07-02T07:00:00 | 32,654 | 32,654 | 32,654 | null | false | pudl | 22.3 | 24.8 | 22.5 | 18.9 | 20.2 | 25 | 30.7 | 22.603502 | 72.686304 | 0 | 64.035212 | false | false | 0 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 7.686304 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T08:00:00 | 2015-07-02T08:00:00 | 29,826 | 29,826 | 29,826 | null | false | pudl | 22.1 | 24.3 | 22 | 18.3 | 19.4 | 24.3 | 30 | 22.16951 | 71.905119 | 0 | 66.504343 | false | false | 1 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 6.905119 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T09:00:00 | 2015-07-02T09:00:00 | 27,799 | 27,799 | 27,799 | null | false | pudl | 22 | 23.7 | 22.3 | 17.8 | 19.1 | 23.5 | 29.4 | 21.888166 | 71.398698 | 0 | 65.306035 | false | false | 2 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 6.398698 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T10:00:00 | 2015-07-02T10:00:00 | 26,232 | 26,232 | 26,232 | null | false | pudl | 21.1 | 23.8 | 21.5 | 16.4 | 17.5 | 23.5 | 28.2 | 21.092735 | 69.966923 | 0 | 66.512508 | false | false | 3 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 4.966923 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T11:00:00 | 2015-07-02T11:00:00 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | null | false | pudl | 21.5 | 23.7 | 22 | 16.7 | 17.8 | 23.4 | 27.5 | 21.323452 | 70.382213 | 0 | 78.1101 | false | false | 4 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 5.382213 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T12:00:00 | 2015-07-02T12:00:00 | 24,853 | 24,853 | 24,853 | null | false | pudl | 21.7 | 23.7 | 21.6 | 16.6 | 17.8 | 22.9 | 27.4 | 21.305306 | 70.349551 | 0 | 71.00475 | false | false | 5 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 5.349551 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T13:00:00 | 2015-07-02T13:00:00 | 25,401 | 25,401 | 25,401 | null | false | pudl | 21.4 | 23.8 | 21.8 | 17.1 | 18.4 | 22.6 | 27.2 | 21.298953 | 70.338116 | 0.787934 | 82.501701 | false | false | 6 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 5.338116 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T14:00:00 | 2015-07-02T14:00:00 | 26,219 | 26,219 | 26,219 | null | false | pudl | 21.5 | 24 | 22.3 | 17.4 | 19 | 21.6 | 28.2 | 21.465194 | 70.637349 | 48.954254 | 88.331869 | false | false | 7 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 5.637349 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T15:00:00 | 2015-07-02T15:00:00 | 27,734 | 27,734 | 27,734 | null | false | pudl | 22.6 | 25.5 | 23 | 18.3 | 20.1 | 22 | 29.7 | 22.514408 | 72.525935 | 174.556968 | 87.686244 | false | false | 8 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 7.525935 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T16:00:00 | 2015-07-02T16:00:00 | 29,916 | 29,916 | 29,916 | null | false | pudl | 24.3 | 26.4 | 23.9 | 19.3 | 21.6 | 23.1 | 30.9 | 23.824327 | 74.883788 | 336.084529 | 89.90572 | false | false | 9 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 9.883788 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T17:00:00 | 2015-07-02T17:00:00 | 31,590 | 31,590 | 31,590 | null | false | pudl | 25.9 | 27.5 | 24.3 | 21.1 | 22.9 | 25.3 | 32.3 | 25.272139 | 77.489851 | 561.405131 | 84.343748 | false | false | 10 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 12.489851 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T18:00:00 | 2015-07-02T18:00:00 | 32,663 | 32,663 | 32,663 | null | false | pudl | 27.2 | 29.3 | 25.9 | 22.9 | 24.3 | 27.6 | 33.4 | 26.832448 | 80.298406 | 744.067203 | 70.258778 | false | false | 11 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 15.298406 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T19:00:00 | 2015-07-02T19:00:00 | 33,717 | 33,717 | 33,717 | null | false | pudl | 28.6 | 31.2 | 26.9 | 24.1 | 25.1 | 29.8 | 34.8 | 28.26248 | 82.872464 | 687.687167 | 59.130009 | false | false | 12 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 17.872464 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T20:00:00 | 2015-07-02T20:00:00 | 34,653 | 34,653 | 34,653 | null | false | pudl | 29.3 | 32.4 | 28.2 | 24.9 | 25.9 | 31.3 | 35.7 | 29.194529 | 84.550152 | 761.501614 | 52.285064 | false | false | 13 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 19.550152 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T21:00:00 | 2015-07-02T21:00:00 | 35,703 | 35,703 | 35,703 | null | false | pudl | 30.3 | 33.7 | 29 | 24.3 | 25.9 | 32.1 | 36.6 | 29.898478 | 85.81726 | 835.337146 | 34.561426 | false | false | 14 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 20.81726 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T22:00:00 | 2015-07-02T22:00:00 | 37,032 | 37,032 | 37,032 | null | false | pudl | 30.6 | 33.9 | 28.9 | 23.1 | 27 | 33.1 | 37 | 30.028786 | 86.051814 | 764.301524 | 32.723259 | false | false | 15 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 21.051814 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-02T23:00:00 | 2015-07-02T23:00:00 | 38,084 | 38,084 | 38,084 | null | false | pudl | 30.4 | 34.8 | 28 | 23.2 | 26.8 | 33.3 | 37.9 | 30.042052 | 86.075694 | 680.683003 | 40.792325 | false | false | 16 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 21.075694 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-03T00:00:00 | 2015-07-03T00:00:00 | 38,874 | 38,874 | 38,874 | null | false | pudl | 28.9 | 34.4 | 27.3 | 22.6 | 25.9 | 31.9 | 37.7 | 29.024295 | 84.24373 | 572.744129 | 32.888136 | false | false | 17 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 19.24373 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-03T01:00:00 | 2015-07-03T01:00:00 | 39,362 | 39,362 | 39,362 | null | false | pudl | 28.5 | 32.3 | 26 | 21.3 | 24.7 | 31.1 | 37.3 | 28.053395 | 82.496111 | 407.838405 | 33.607715 | false | false | 18 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 17.496111 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-03T02:00:00 | 2015-07-03T02:00:00 | 38,901 | 38,901 | 38,901 | null | false | pudl | 27.1 | 30.1 | 25.2 | 19.9 | 23 | 29.9 | 36.5 | 26.614162 | 79.905491 | 208.526707 | 36.03128 | false | false | 19 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 14.905491 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-03T03:00:00 | 2015-07-03T03:00:00 | 37,774 | 37,774 | 37,774 | null | false | pudl | 24.3 | 27 | 22.9 | 18.2 | 20.7 | 27 | 33.7 | 24.008064 | 75.214515 | 64.334408 | 34.562801 | false | false | 20 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 10.214515 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-03T04:00:00 | 2015-07-03T04:00:00 | 36,246 | 36,246 | 36,246 | null | false | pudl | 23.3 | 25.8 | 22.5 | 17.7 | 19.8 | 25.5 | 32.7 | 23.081495 | 73.546691 | 1.958738 | 30.840905 | false | false | 21 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 8.546691 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-03T05:00:00 | 2015-07-03T05:00:00 | 35,561 | 35,561 | 35,561 | null | false | pudl | 22.7 | 24.9 | 22.1 | 17.4 | 19.3 | 24 | 31.8 | 22.424512 | 72.364121 | 0 | 33.962133 | false | false | 22 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 7.364121 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-03T06:00:00 | 2015-07-03T06:00:00 | 34,302 | 34,302 | 34,302 | null | false | pudl | 22 | 24.2 | 21.7 | 17.5 | 19.1 | 23.2 | 30.9 | 21.890988 | 71.403778 | 0 | 38.208869 | false | false | 23 | 3 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 6.403778 | 0 | 11.558503 | false |
2015-07-03T07:00:00 | 2015-07-03T07:00:00 | 31,760 | 31,760 | 31,760 | null | false | pudl | 21.2 | 23.3 | 21.4 | 17 | 18.4 | 21.7 | 29.8 | 21.112038 | 70.001669 | 0 | 69.379448 | false | false | 0 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 5.001669 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T08:00:00 | 2015-07-03T08:00:00 | 29,105 | 29,105 | 29,105 | null | false | pudl | 21 | 22.9 | 21.2 | 17.3 | 18.3 | 21.7 | 29.4 | 20.970211 | 69.746379 | 0 | 62.560453 | false | false | 1 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 4.746379 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T09:00:00 | 2015-07-03T09:00:00 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | null | false | pudl | 20.2 | 22 | 20.8 | 16.9 | 17.6 | 20.7 | 27.7 | 20.212145 | 68.381861 | 0 | 39.062105 | false | false | 2 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 3.381861 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T10:00:00 | 2015-07-03T10:00:00 | 25,447 | 25,447 | 25,447 | null | false | pudl | 19.6 | 22 | 20.3 | 15.3 | 17.1 | 20.5 | 25.9 | 19.557798 | 67.204037 | 0 | 40.884242 | false | false | 3 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 2.204037 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T11:00:00 | 2015-07-03T11:00:00 | 24,330 | 24,330 | 24,330 | null | false | pudl | 19.2 | 21.8 | 20.5 | 15.3 | 17.1 | 20 | 25.7 | 19.336117 | 66.80501 | 0 | 41.757699 | false | false | 4 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 1.80501 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T12:00:00 | 2015-07-03T12:00:00 | 23,949 | 23,949 | 23,949 | null | false | pudl | 18.8 | 21.4 | 20.3 | 15.4 | 17.1 | 19.8 | 25.4 | 19.076576 | 66.337837 | 0 | 40.313448 | false | false | 5 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 1.337837 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T13:00:00 | 2015-07-03T13:00:00 | 23,921 | 23,921 | 23,921 | null | false | pudl | 18.7 | 21.1 | 20.2 | 15.4 | 16.9 | 19.6 | 24.9 | 18.931104 | 66.075987 | 0.940832 | 39.979681 | false | false | 6 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 1.075987 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T14:00:00 | 2015-07-03T14:00:00 | 24,152 | 24,152 | 24,152 | null | false | pudl | 19.1 | 21.4 | 21 | 15.4 | 16.9 | 19.6 | 25.2 | 19.237453 | 66.627415 | 70.124724 | 54.400577 | false | false | 7 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 1.627415 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T15:00:00 | 2015-07-03T15:00:00 | 24,635 | 24,635 | 24,635 | null | false | pudl | 21.1 | 23.4 | 21.8 | 16.6 | 18.6 | 21.7 | 28.7 | 21.039149 | 69.870468 | 234.719037 | 65.593307 | false | false | 8 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 4.870468 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T16:00:00 | 2015-07-03T16:00:00 | 25,351 | 25,351 | 25,351 | null | false | pudl | 22.3 | 24.7 | 22.7 | 18 | 20.2 | 23 | 30.3 | 22.301382 | 72.142487 | 432.37354 | 61.801415 | false | false | 9 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 7.142487 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T17:00:00 | 2015-07-03T17:00:00 | 26,745 | 26,745 | 26,745 | null | false | pudl | 24.1 | 27 | 24.3 | 19.6 | 21.7 | 24.7 | 31.8 | 24.088492 | 75.359286 | 624.326569 | 55.168623 | false | false | 10 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 10.359286 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T18:00:00 | 2015-07-03T18:00:00 | 28,038 | 28,038 | 28,038 | null | false | pudl | 25.7 | 28.9 | 26 | 20.9 | 23.2 | 26.1 | 33 | 25.662673 | 78.192811 | 789.408838 | 35.251223 | false | false | 11 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 13.192811 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T19:00:00 | 2015-07-03T19:00:00 | 29,144 | 29,144 | 29,144 | null | false | pudl | 27.6 | 30.8 | 26.9 | 22.9 | 25.3 | 28.2 | 34.7 | 27.493179 | 81.487722 | 898.368618 | 14.563894 | false | false | 12 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 16.487722 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T20:00:00 | 2015-07-03T20:00:00 | 30,245 | 30,245 | 30,245 | null | false | pudl | 28.8 | 32.3 | 27.5 | 24.3 | 26.7 | 30 | 35.9 | 28.765976 | 83.778757 | 955.162126 | 10.513637 | false | false | 13 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 18.778757 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T21:00:00 | 2015-07-03T21:00:00 | 31,401 | 31,401 | 31,401 | null | false | pudl | 30 | 33.8 | 28.1 | 25.5 | 27.9 | 32.3 | 37.9 | 30.066937 | 86.120487 | 950.830289 | 9.895418 | false | false | 14 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 21.120487 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T22:00:00 | 2015-07-03T22:00:00 | 32,852 | 32,852 | 32,852 | null | false | pudl | 30 | 34.1 | 27.5 | 26.2 | 28.3 | 32.3 | 39.8 | 30.252331 | 86.454196 | 901.227313 | 27.647243 | false | false | 15 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 21.454196 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-03T23:00:00 | 2015-07-03T23:00:00 | 34,310 | 34,310 | 34,310 | null | false | pudl | 29.6 | 33.9 | 27.1 | 26.1 | 27.5 | 33.4 | 40 | 30.044277 | 86.079699 | 793.334704 | 22.572747 | false | false | 16 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 21.079699 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-04T00:00:00 | 2015-07-04T00:00:00 | 35,519 | 35,519 | 35,519 | null | false | pudl | 28.7 | 33.1 | 26.2 | 24.9 | 26.6 | 34.2 | 40 | 29.284777 | 84.712598 | 629.418564 | 23.316882 | false | false | 17 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 19.712598 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-04T01:00:00 | 2015-07-04T01:00:00 | 36,452 | 36,452 | 36,452 | null | false | pudl | 27.8 | 31.7 | 25 | 23 | 25.6 | 33.9 | 39.4 | 28.181182 | 82.726128 | 437.19727 | 26.137509 | false | false | 18 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 17.726128 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-04T02:00:00 | 2015-07-04T02:00:00 | 36,746 | 36,746 | 36,746 | null | false | pudl | 26 | 29.6 | 23.3 | 21.3 | 24.5 | 32.9 | 38 | 26.484188 | 79.671538 | 240.307553 | 21.259936 | false | false | 19 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 14.671538 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-04T03:00:00 | 2015-07-04T03:00:00 | 36,125 | 36,125 | 36,125 | null | false | pudl | 23.5 | 26.7 | 21.8 | 18.7 | 21.7 | 29.2 | 34.6 | 23.864298 | 74.955736 | 74.622913 | 23.914815 | false | false | 20 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 9.955736 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-04T04:00:00 | 2015-07-04T04:00:00 | 34,843 | 34,843 | 34,843 | null | false | pudl | 22.3 | 25.2 | 21.2 | 17.7 | 20.3 | 26.8 | 33.2 | 22.595507 | 72.671913 | 2.823962 | 24.241816 | false | false | 21 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 7.671913 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-04T05:00:00 | 2015-07-04T05:00:00 | 34,109 | 34,109 | 34,109 | null | false | pudl | 21.5 | 24.2 | 20.9 | 17.4 | 19.3 | 25.4 | 32.8 | 21.846818 | 71.324273 | 0 | 33.052033 | false | false | 22 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 6.324273 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-04T06:00:00 | 2015-07-04T06:00:00 | 32,991 | 32,991 | 32,991 | null | false | pudl | 20.6 | 23.4 | 20.5 | 17 | 18.3 | 23.9 | 31.4 | 21.015638 | 69.828148 | 0 | 28.899266 | false | false | 23 | 4 | 7 | false | false | true | false | true | false | 0 | 4.828148 | 0 | 9.856518 | false |
2015-07-04T07:00:00 | 2015-07-04T07:00:00 | 30,902 | 30,902 | 30,902 | null | false | pudl | 19.9 | 22.9 | 20.4 | 16.5 | 17.5 | 22.6 | 30.6 | 20.38117 | 68.686106 | 0 | 23.518036 | false | false | 0 | 5 | 7 | true | true | true | true | true | false | 0 | 3.686106 | 0 | 7.853186 | false |
2015-07-04T08:00:00 | 2015-07-04T08:00:00 | 28,528 | 28,528 | 28,528 | null | false | pudl | 19.5 | 22.5 | 19.8 | 16.6 | 17.6 | 22.2 | 30 | 20.05844 | 68.105193 | 0 | 25.445639 | false | false | 1 | 5 | 7 | true | true | true | true | true | false | 0 | 3.105193 | 0 | 7.853186 | false |
2015-07-04T09:00:00 | 2015-07-04T09:00:00 | 26,609 | 26,609 | 26,609 | null | false | pudl | 18.7 | 21.4 | 19.4 | 16.1 | 16.7 | 20.9 | 28.2 | 19.214541 | 66.586174 | 0 | 31.182399 | false | false | 2 | 5 | 7 | true | true | true | true | true | false | 0 | 1.586174 | 0 | 7.853186 | false |
2015-07-04T10:00:00 | 2015-07-04T10:00:00 | 25,154 | 25,154 | 25,154 | null | false | pudl | 18.3 | 21.2 | 19.4 | 14.1 | 16.7 | 19.6 | 26.7 | 18.561235 | 65.410223 | 0 | 45.690276 | false | false | 3 | 5 | 7 | true | true | true | true | true | false | 0 | 0.410223 | 0 | 7.853186 | false |
