Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
37
37
0 0.283623 0.487911 0.361019 0.721281
0 0.089844 0.177083 0.129688 0.354167
0 0.369141 0.602604 0.127344 0.346875
0 0.250391 0.339062 0.252344 0.657292
0 0.365625 0.258854 0.098437 0.288542
0 0.833203 0.363542 0.221094 0.600000
0 0.872266 0.294792 0.216406 0.589583
0 0.590234 0.597396 0.103906 0.282292
0 0.125000 0.579167 0.106250 0.289583
0 0.219141 0.300000 0.210156 0.583333
0 0.195312 0.422396 0.229687 0.623958
0 0.873828 0.497396 0.166406 0.490625
0 0.778125 0.452604 0.142187 0.386458
0 0.816016 0.491667 0.157031 0.410417
0 0.304688 0.429167 0.178125 0.485417
0 0.741016 0.184896 0.141406 0.351042
0 0.082031 0.545312 0.157812 0.428125
0 0.194922 0.572917 0.119531 0.325000
0 0.275781 0.320833 0.235937 0.641667
0 0.277344 0.496354 0.184375 0.501042
0 0.137891 0.579688 0.125781 0.336458
0 0.093359 0.204167 0.150781 0.402083
0 0.642969 0.326562 0.131250 0.357292
0 0.868750 0.367708 0.139063 0.370833
0 0.337500 0.440104 0.135937 0.369792
0 0.763281 0.651563 0.092188 0.253125
0 0.173047 0.545312 0.203906 0.492708
0 0.669922 0.333854 0.183594 0.498958
0 0.368359 0.432812 0.221094 0.601042
0 0.588672 0.192708 0.141406 0.385417
0 0.113281 0.196354 0.101562 0.276042
0 0.523828 0.318229 0.233594 0.636458
0 0.841406 0.556771 0.134375 0.365625
0 0.491016 0.605729 0.135156 0.371875
0 0.769531 0.197917 0.142187 0.364583
0 0.867188 0.505729 0.160938 0.413542
0 0.644178 0.507810 0.695419 0.747337
0 0.617969 0.422917 0.132812 0.491667
0 0.456641 0.304167 0.122656 0.454167
0 0.598437 0.373958 0.118750 0.441667
0 0.638672 0.555729 0.142969 0.513542
0 0.708594 0.493750 0.151562 0.562500
0 0.868359 0.294792 0.103906 0.387500
0 0.785547 0.273958 0.147656 0.545833
0 0.698438 0.441667 0.110937 0.381250
0 0.583984 0.294792 0.153906 0.560417
0 0.299609 0.421875 0.111719 0.414583
0 0.390625 0.317188 0.170313 0.630208
0 0.696094 0.293229 0.153125 0.555208
0 0.662500 0.344792 0.148438 0.547917
0 0.247266 0.373958 0.111719 0.414583
0 0.290625 0.302083 0.162500 0.602083
0 0.864453 0.231250 0.124219 0.460417
0 0.635938 0.557813 0.078125 0.290625
0 0.464453 0.278125 0.110156 0.408333
0 0.732422 0.213542 0.114844 0.425000
0 0.082031 0.261458 0.140625 0.520833
0 0.568359 0.276042 0.147656 0.535417
0 0.648828 0.306250 0.164844 0.610417
0 0.486328 0.305208 0.164844 0.608333
0 0.409766 0.274479 0.147656 0.546875
0 0.437109 0.240625 0.128906 0.479167
0 0.713672 0.318750 0.171094 0.633333
0 0.756250 0.404167 0.098437 0.339583
0 0.510156 0.227604 0.118750 0.436458
0 0.391406 0.310417 0.115625 0.414583
0 0.351172 0.603125 0.071094 0.264583
0 0.448047 0.310417 0.142969 0.531250
0 0.054297 0.516667 0.089844 0.335417
0 0.275391 0.243229 0.091406 0.340625
0 0.559766 0.358333 0.128906 0.466667
0 0.564063 0.443229 0.081250 0.303125
0 0.500776 0.362011 0.989458 0.718319
0 0.744922 0.564063 0.494531 0.296875
0 0.435547 0.612500 0.364844 0.185417
0 0.396875 0.433854 0.614062 0.311458
0 0.216797 0.348958 0.410156 0.208333
0 0.563672 0.394792 0.444531 0.222917
0 0.480469 0.492188 0.578125 0.305208
0 0.314063 0.591146 0.359375 0.182292
0 0.584766 0.383854 0.510156 0.261458
0 0.417969 0.611458 0.404687 0.206250
0 0.610938 0.376042 0.493750 0.250000
0 0.540625 0.472917 0.668750 0.339583
0 0.532031 0.353125 0.500000 0.254167
0 0.518359 0.452083 0.497656 0.250000
0 0.538281 0.691667 0.309375 0.158333
0 0.411719 0.475521 0.650000 0.326042
0 0.552344 0.689063 0.578125 0.296875
0 0.598047 0.410938 0.582031 0.294792
0 0.378125 0.488542 0.629687 0.318750
0 0.625000 0.444792 0.334375 0.170833
0 0.669922 0.419792 0.325781 0.166667
0 0.600000 0.525521 0.578125 0.290625
0 0.613672 0.277083 0.392969 0.200000
0 0.213281 0.361979 0.387500 0.196875
0 0.618750 0.543750 0.468750 0.237500
0 0.357812 0.459375 0.650000 0.329167
0 0.555469 0.473438 0.670312 0.340625
0 0.392188 0.539062 0.529687 0.265625
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
88