Agentic Design of Compositional Machines
Paper
β’ 2510.14980 β’ Published
β’ 13
id stringclasses 31 values | order_id int64 0 700 | parent int64 -1 424 β | bp_id int64 -1 12 β | parent_a int64 0 386 β | bp_id_a int64 0 12 β | parent_b int64 0 388 β | bp_id_b int64 0 12 β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | -1 | null | null | null | null |
1 | 1 | 0 | 3 | null | null | null | null |
1 | 2 | 0 | 2 | null | null | null | null |
63 | 3 | 2 | 4 | null | null | null | null |
63 | 4 | 2 | 3 | null | null | null | null |
63 | 5 | 0 | 0 | null | null | null | null |
63 | 6 | 5 | 0 | null | null | null | null |
63 | 7 | 1 | 1 | null | null | null | null |
63 | 8 | 7 | 0 | null | null | null | null |
63 | 9 | 1 | 2 | null | null | null | null |
63 | 10 | 1 | 4 | null | null | null | null |
63 | 11 | 1 | 3 | null | null | null | null |
63 | 12 | 11 | 0 | null | null | null | null |
63 | 13 | 10 | 0 | null | null | null | null |
63 | 14 | 0 | 1 | null | null | null | null |
63 | 15 | 2 | 1 | null | null | null | null |
63 | 16 | 2 | 2 | null | null | null | null |
63 | 17 | 16 | 0 | null | null | null | null |
63 | 18 | 15 | 0 | null | null | null | null |
63 | 19 | 14 | 0 | null | null | null | null |
76 | 20 | 19 | 0 | null | null | null | null |
4 | 21 | 20 | 0 | null | null | null | null |
76 | 22 | 21 | 0 | null | null | null | null |
63 | 23 | 22 | 0 | null | null | null | null |
63 | 24 | 23 | 0 | null | null | null | null |
15 | 25 | 24 | 0 | null | null | null | null |
1 | 26 | 25 | 2 | null | null | null | null |
1 | 27 | 25 | 1 | null | null | null | null |
63 | 28 | 27 | 4 | null | null | null | null |
63 | 29 | 27 | 3 | null | null | null | null |
63 | 30 | 25 | 0 | null | null | null | null |
63 | 31 | 26 | 1 | null | null | null | null |
63 | 32 | 26 | 2 | null | null | null | null |
63 | 33 | 32 | 0 | null | null | null | null |
63 | 34 | 31 | 0 | null | null | null | null |
63 | 35 | 30 | 0 | null | null | null | null |
63 | 36 | 29 | 0 | null | null | null | null |
63 | 37 | 28 | 0 | null | null | null | null |
63 | 38 | 26 | 4 | null | null | null | null |
63 | 39 | 27 | 2 | null | null | null | null |
63 | 40 | 39 | 0 | null | null | null | null |
63 | 41 | 27 | 1 | null | null | null | null |
63 | 42 | 41 | 0 | null | null | null | null |
63 | 43 | 26 | 3 | null | null | null | null |
63 | 44 | 43 | 0 | null | null | null | null |
63 | 45 | 38 | 0 | null | null | null | null |
2 | 46 | 3 | 2 | null | null | null | null |
2 | 47 | 2 | 0 | null | null | null | null |
2 | 48 | 16 | 5 | null | null | null | null |
2 | 49 | 17 | 4 | null | null | null | null |
2 | 50 | 17 | 6 | null | null | null | null |
2 | 51 | 75 | 6 | null | null | null | null |
2 | 52 | 9 | 5 | null | null | null | null |
2 | 53 | 1 | 0 | null | null | null | null |
2 | 54 | 10 | 2 | null | null | null | null |
2 | 55 | 13 | 1 | null | null | null | null |
2 | 56 | 13 | 3 | null | null | null | null |
40 | 57 | 40 | 6 | null | null | null | null |
40 | 58 | 40 | 4 | null | null | null | null |
40 | 59 | 39 | 5 | null | null | null | null |
40 | 60 | 27 | 0 | null | null | null | null |
40 | 61 | 28 | 2 | null | null | null | null |
40 | 62 | 37 | 1 | null | null | null | null |
40 | 63 | 37 | 3 | null | null | null | null |
40 | 64 | 33 | 6 | null | null | null | null |
40 | 65 | 33 | 4 | null | null | null | null |
40 | 66 | 32 | 5 | null | null | null | null |
40 | 67 | 26 | 0 | null | null | null | null |
40 | 68 | 38 | 2 | null | null | null | null |
40 | 69 | 45 | 1 | null | null | null | null |
40 | 70 | 45 | 3 | null | null | null | null |
2 | 71 | 75 | 4 | null | null | null | null |
2 | 72 | 74 | 1 | null | null | null | null |
63 | 73 | 4 | 0 | null | null | null | null |
63 | 74 | 3 | 0 | null | null | null | null |
63 | 75 | 9 | 0 | null | null | null | null |
76 | 76 | 35 | 0 | null | null | null | null |
4 | 77 | 76 | 0 | null | null | null | null |
76 | 78 | 77 | 0 | null | null | null | null |
63 | 79 | 78 | 0 | null | null | null | null |
63 | 80 | 79 | 0 | null | null | null | null |
15 | 81 | 80 | 0 | null | null | null | null |
1 | 82 | 81 | 2 | null | null | null | null |
1 | 83 | 81 | 1 | null | null | null | null |
63 | 84 | 83 | 4 | null | null | null | null |
63 | 85 | 84 | 0 | null | null | null | null |
63 | 86 | 83 | 3 | null | null | null | null |
63 | 87 | 86 | 0 | null | null | null | null |
63 | 88 | 81 | 0 | null | null | null | null |
63 | 89 | 88 | 0 | null | null | null | null |
63 | 90 | 82 | 1 | null | null | null | null |
63 | 91 | 90 | 0 | null | null | null | null |
63 | 92 | 82 | 2 | null | null | null | null |
63 | 93 | 92 | 0 | null | null | null | null |
63 | 94 | 82 | 3 | null | null | null | null |
63 | 95 | 94 | 0 | null | null | null | null |
63 | 96 | 82 | 4 | null | null | null | null |
63 | 97 | 96 | 0 | null | null | null | null |
63 | 98 | 83 | 1 | null | null | null | null |
63 | 99 | 98 | 0 | null | null | null | null |
This dataset collects human-made Besiege machines and reformats them for the LLM Cold-Start stage.
Processing details are described in Paper Β§F.1.
trainable_dataset: Dataset root.ID: Unique id for each data.xxx.json: The tree format of machine.construction_target.txt: A brief description of the functionality of the machine, generated by gpt-4o.machine_type.txt: If this machine is a land-using machine, generated by gpt-4o.Special thanks to the Besiege community for the amazing creations!
If you use this dataset, please cite:
@article{zhang2025besiegefield,
title={Agentic Design of Compositional Machines},
author={Zhang, Wenqian and Liu, Weiyang and Liu, Zhen},
journal={arXiv preprint arXiv:2510.14980},
year={2025}
}