Datasets:
Unnamed: 0 int64 0 5k | datasetId stringlengths 2 97 | paper_link stringclasses 471
values | github_link stringclasses 373
values | huggingface_info stringlengths 57 84.7k |
|---|---|---|---|---|
0 | argilla/databricks-dolly-15k-curated-en | null | null | {'likes': 9, 'downloads': 9839679, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
1 | squad_v2 | null | null | {'likes': 74, 'downloads': 5167638, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_ids:open-domain-qa', 'task_ids:extractive-qa', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:crowdsourced', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:c... |
2 | tasksource/bigbench | null | null | {'likes': 27, 'downloads': 1921502, 'tags': ['task_categories:multiple-choice', 'task_categories:question-answering', 'task_categories:text-classification', 'task_categories:text-generation', 'task_categories:zero-shot-classification', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'task_ids:extractive-qa', 'task_ids:open-domain-qa', ... |
3 | cais/mmlu | https://arxiv.org/abs/2009.03300### | https://github.com/hendrycks/test- | {'likes': 79, 'downloads': 1510762, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:mit', 'arxiv:2009... |
4 | glue | null | null | {'likes': 236, 'downloads': 1433690, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_ids:acceptability-classification', 'task_ids:natural-language-inference', 'task_ids:semantic-similarity-scoring', 'task_ids:sentiment-classification', 'task_ids:text-scoring', 'annotations_creators:other', 'language_creators:othe... |
5 | truthful_qa | null | null | {'likes': 50, 'downloads': 1322741, 'tags': ['task_categories:multiple-choice', 'task_categories:text-generation', 'task_categories:question-answering', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'task_ids:language-modeling', 'task_ids:open-domain-qa', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:expert-generated', ... |
6 | wikitext | https://arxiv.org/abs/1609.07843 | null | {'likes': 183, 'downloads': 650954, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'task_categories:fill-mask', 'task_ids:language-modeling', 'task_ids:masked-language-modeling', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:crowdsourced', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:1M<n<10M', 'source_datas... |
7 | super_glue | null | null | {'likes': 114, 'downloads': 381932, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_categories:token-classification', 'task_categories:question-answering', 'task_ids:natural-language-inference', 'task_ids:word-sense-disambiguation', 'task_ids:coreference-resolution', 'task_ids:extractive-qa', 'annotations_creator... |
8 | allenai/dolma | null | null | {'likes': 327, 'downloads': 321208, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'size_categories:n>1T', 'language:en', 'license:other', 'language-modeling', 'casual-lm', 'llm', 'region:us'], 'class': 'no_des'} |
9 | piqa | https://arxiv.org/abs/1911.11641 | null | {'likes': 43, 'downloads': 319726, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:crowdsourced', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'lice... |
10 | hf-internal-testing/fixtures_image_utils | null | null | {'likes': 0, 'downloads': 265083, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
11 | sciq | null | null | {'likes': 63, 'downloads': 263933, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_ids:closed-domain-qa', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:crowdsourced', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:cc-by-nc-3.0', 'region:u... |
12 | squad | null | null | {'likes': 134, 'downloads': 260905, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_ids:extractive-qa', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:crowdsourced', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:extended|wikipedia', 'language:en',... |
13 | imdb | null | null | {'likes': 118, 'downloads': 259794, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_ids:sentiment-classification', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:other',... |
14 | ai2_arc | null | null | {'likes': 25, 'downloads': 234808, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_ids:open-domain-qa', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'annotations_creators:found', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:1K<n<10K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:cc-by-sa-4.0... |
15 | tatoeba | null | null | {'likes': 18, 'downloads': 211323, 'tags': ['task_categories:translation', 'annotations_creators:found', 'language_creators:found', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:original', 'language:ab', 'language:acm', 'language:ady', 'language:af', 'language:afb', 'language:afh', 'lan... |
16 | winogrande | null | null | {'likes': 22, 'downloads': 182368, 'tags': ['language:en', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
17 | bigcode/the-stack-dedup | null | null | {'likes': 229, 'downloads': 176109, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'language_creators:crowdsourced', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:unknown', 'language:code', 'license:other', 'arxiv:2211.15533', 'arxiv:2107.03374', 'arxiv:2207.14157', 'region:us'], '... |
18 | lavita/medical-qa-shared-task-v1-toy | null | null | {'likes': 0, 'downloads': 175753, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
19 | wikiann | null | https://github.com/afshinrahimi/mmner | {'likes': 53, 'downloads': 171110, 'tags': ['task_categories:token-classification', 'task_ids:named-entity-recognition', 'annotations_creators:machine-generated', 'language_creators:crowdsourced', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:n<1K', 'source_datasets:original', 'language:ace', 'language:af', 'languag... |
20 | lavita/medical-qa-shared-task-v1-toy-eval | null | null | {'likes': 0, 'downloads': 161587, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
21 | openai_humaneval | https://arxiv.org/abs/2107.03374 | https://github.com/openai/human-eval | {'likes': 86, 'downloads': 160466, 'tags': ['task_categories:text2text-generation', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:n<1K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:mit', 'code-generation', 'arxiv:2107.03374', 'regi... |
22 | Matthijs/cmu-arctic-xvectors | null | null | {'likes': 19, 'downloads': 159527, 'tags': ['task_categories:text-to-speech', 'task_categories:audio-to-audio', 'license:mit', 'region:us'], 'class': 'no_des'} |
23 | gsm8k | null | null | {'likes': 78, 'downloads': 151248, 'tags': ['task_categories:text2text-generation', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:crowdsourced', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:1K<n<10K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:mit', 'math-word-problems', 'arxiv:2110.14168', 'regio... |
24 | facebook/flores | null | https://github.com/facebookresearch/flores | {'likes': 27, 'downloads': 144246, 'tags': ['annotations_creators:found', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:multilingual', 'multilinguality:translation', 'size_categories:unknown', 'source_datasets:extended|flores', 'language:ace', 'language:acm', 'language:acq', 'language:aeb', 'language:af', 'lan... |
25 | allenai/c4 | null | null | {'likes': 73, 'downloads': 141816, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
26 | xnli | null | null | {'likes': 29, 'downloads': 131537, 'tags': ['language:ar', 'language:bg', 'language:de', 'language:el', 'language:en', 'language:es', 'language:fr', 'language:hi', 'language:ru', 'language:sw', 'language:th', 'language:tr', 'language:ur', 'language:vi', 'language:zh', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
27 | openbookqa | null | null | {'likes': 30, 'downloads': 127063, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_ids:open-domain-qa', 'annotations_creators:crowdsourced', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:1K<n<10K', 'source_datasets:original', 'languag... |
28 | red_caps | https://arxiv.org/abs/2111.11431 | https://github.com/redcaps-dataset/redcaps-downloader | {'likes': 43, 'downloads': 114951, 'tags': ['task_categories:image-to-text', 'task_ids:image-captioning', 'annotations_creators:found', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10M<n<100M', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:cc-by-4.0', 'arxiv:2111.11431', 'region:us']... |
29 | mbpp | https://arxiv.org/abs/2108.07732 | null | {'likes': 45, 'downloads': 105976, 'tags': ['task_categories:text2text-generation', 'annotations_creators:crowdsourced', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:crowdsourced', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:n<1K', 'source_datasets:original', 'la... |
30 | hf-internal-testing/librispeech_asr_dummy | null | null | {'likes': 0, 'downloads': 105178, 'tags': ['region:us'], 'class': 'bad'} |
31 | cnn_dailymail | https://papers.nips.cc/paper/5945-teaching-machines-to-read-and-comprehend.pdf | https://github.com/abisee/cnn-dailymail | {'likes': 107, 'downloads': 94747, 'tags': ['task_categories:summarization', 'task_ids:news-articles-summarization', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:apache-2.0', 'region:us'],... |
32 | ceval/ceval-exam | null | null | {'likes': 141, 'downloads': 88574, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_categories:multiple-choice', 'task_categories:question-answering', 'size_categories:10K<n<100K', 'language:zh', 'license:cc-by-nc-sa-4.0', 'arxiv:2305.08322', 'region:us'], 'class': 'no_des'} |
33 | machelreid/m2d2 | null | null | {'likes': 2, 'downloads': 88320, 'tags': ['license:cc-by-nc-4.0', 'arxiv:2210.07370'], 'class': 'no_des'} |
34 | Muennighoff/flores200 | null | https://github.com/facebookresearch/flores | {'likes': 5, 'downloads': 86060, 'tags': ['task_categories:text2text-generation', 'task_categories:translation', 'annotations_creators:found', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:multilingual', 'multilinguality:translation', 'size_categories:unknown', 'source_datasets:extended|flores', 'license:cc-by... |
35 | samsum | null | https://github.com/cccntu | {'likes': 142, 'downloads': 81897, 'tags': ['task_categories:summarization', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:cc-by-nc-nd-4.0', 'conversations-summarization', 'a... |
36 | lukaemon/mmlu | null | null | {'likes': 22, 'downloads': 77038, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
37 | ptb_text_only | null | null | {'likes': 9, 'downloads': 70291, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'task_categories:fill-mask', 'task_ids:language-modeling', 'task_ids:masked-language-modeling', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:o... |
38 | tasksource/mmlu | null | null | {'likes': 21, 'downloads': 66769, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_categories:multiple-choice', 'task_categories:question-answering', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'task_ids:open-domain-qa', 'task_ids:closed-domain-qa', 'language:en', 'license:apache-2.0', 'multi-task', 'multitask', 'mmlu', 'hendr... |
39 | c4 | null | null | {'likes': 148, 'downloads': 66190, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'task_categories:fill-mask', 'task_ids:language-modeling', 'task_ids:masked-language-modeling', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:found', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:100M<n<1B', 'source_datasets:or... |
40 | nuprl/MultiPL-E | null | null | {'likes': 11, 'downloads': 64891, 'tags': ['annotations_creators:machine-generated', 'language_creators:machine-generated', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:1K<n<10K', 'source_datasets:original', 'source_datasets:extended|openai_humaneval', 'source_datasets:extended|... |
41 | trivia_qa | https://arxiv.org/abs/1705.03551 | https://github.com/mandarjoshi90/triviaqa | {'likes': 25, 'downloads': 63996, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_categories:text2text-generation', 'task_ids:open-domain-qa', 'task_ids:open-domain-abstractive-qa', 'task_ids:extractive-qa', 'task_ids:abstractive-qa', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:machine-generated', 'mul... |
42 | MMInstruction/M3IT | null | null | {'likes': 47, 'downloads': 63264, 'tags': ['task_categories:image-to-text', 'task_categories:image-classification', 'size_categories:1M<n<10M', 'license:other', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
43 | rotten_tomatoes | https://arxiv.org/abs/cs/0506075 | null | {'likes': 28, 'downloads': 62636, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_ids:sentiment-classification', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:crowdsourced', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:1K<n<10K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:unknown', 'region:u... |
44 | lukaemon/bbh | null | null | {'likes': 15, 'downloads': 62114, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
45 | Helsinki-NLP/tatoeba_mt | https://aclanthology.org/2020.wmt-1.139/ | null | {'likes': 40, 'downloads': 58140, 'tags': ['annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:crowdsourced', 'multilinguality:translation', 'size_categories:unknown', 'source_datasets:original', 'language:af', 'language:ar', 'language:az', 'language:be', 'language:bg', 'language:bn', 'language:br', 'language:bs',... |
46 | sst2 | https://www.aclweb.org/anthology/D13-1170/ | null | {'likes': 30, 'downloads': 57940, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_ids:sentiment-classification', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:unknown', 'region:us'], ... |
47 | ccdv/cnn_dailymail | https://papers.nips.cc/paper/5945-teaching-machines-to-read-and-comprehend.pdf | https://github.com/abisee/cnn-dailymail | {'likes': 4, 'downloads': 57849, 'tags': ['task_categories:summarization', 'task_categories:text-generation', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:apache-2.0', 'conditional-text-ge... |
48 | conll2003 | null | null | {'likes': 64, 'downloads': 53653, 'tags': ['task_categories:token-classification', 'task_ids:named-entity-recognition', 'task_ids:part-of-speech', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:extended|other-reuters-corpus',... |
49 | code_search_net | null | null | {'likes': 118, 'downloads': 52829, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'task_categories:fill-mask', 'task_ids:language-modeling', 'task_ids:masked-language-modeling', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:machine-generated', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'size_c... |
50 | yahma/alpaca-cleaned | null | null | {'likes': 243, 'downloads': 52604, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'language:en', 'license:cc-by-4.0', 'instruction-finetuning', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
51 | americas_nli | null | null | {'likes': 1, 'downloads': 51891, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_ids:natural-language-inference', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:multilingual', 'multilinguality:translation', 'size_categories:unknown', 'source_datasets:extended|xnli'... |
52 | EleutherAI/pile | https://arxiv.org/abs/2101.00027 | null | {'likes': 220, 'downloads': 51615, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'task_categories:fill-mask', 'task_ids:language-modeling', 'task_ids:masked-language-modeling', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:100B<n<1T', 'source_datasets:ori... |
53 | Anthropic/hh-rlhf | null | null | {'likes': 674, 'downloads': 50849, 'tags': ['license:mit', 'human-feedback', 'arxiv:2204.05862', 'region:us'], 'class': 'no_des'} |
54 | cifar100 | https://www.cs.toronto.edu/~kriz/learning-features-2009-TR.pdf | null | {'likes': 13, 'downloads': 49061, 'tags': ['task_categories:image-classification', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:extended|other-80-Million-Tiny-Images', 'language:en', 'license:unknown', 'region:us'], 'class'... |
55 | lambdalabs/pokemon-blip-captions | null | null | {'likes': 183, 'downloads': 48826, 'tags': ['task_categories:text-to-image', 'annotations_creators:machine-generated', 'language_creators:other', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:n<1K', 'source_datasets:huggan/few-shot-pokemon', 'language:en', 'license:cc-by-nc-sa-4.0', 'region:us'], 'class': 'no_des'} |
56 | lambada | https://www.aclweb.org/anthology/P16-1144.pdf | null | {'likes': 30, 'downloads': 47698, 'tags': ['task_categories:text2text-generation', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:extended|bookcorpus', 'language:en', 'license:cc-by-4.0', 'long-range-dependency', 'region:... |
57 | EleutherAI/wikitext_document_level | https://arxiv.org/abs/1609.07843 | null | {'likes': 4, 'downloads': 45557, 'tags': ['arxiv:1609.07843', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
58 | lex_glue | null | null | {'likes': 29, 'downloads': 45416, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_categories:text-classification', 'task_ids:multi-class-classification', 'task_ids:multi-label-classification', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'task_ids:topic-classification', 'annotations_creators:found', 'language_creators:found', '... |
59 | gia-project/gia-dataset-tokenized-1024 | null | null | {'likes': 0, 'downloads': 44267, 'tags': ['region:us'], 'class': 'bad'} |
60 | opus100 | https://arxiv.org/abs/2004.11867 | https://github.com/EdinburghNLP/opus-100-corpus | {'likes': 54, 'downloads': 43885, 'tags': ['task_categories:translation', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:found', 'multilinguality:translation', 'size_categories:100K<n<1M', 'size_categories:10K<n<100K', 'size_categories:1K<n<10K', 'size_categories:1M<n<10M', 'size_categories:n<1K', 'source_dat... |
61 | wikipedia | null | null | {'likes': 287, 'downloads': 41350, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'task_categories:fill-mask', 'task_ids:language-modeling', 'task_ids:masked-language-modeling', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:crowdsourced', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:n<1K', 'size_categories:... |
62 | medmcqa | https://proceedings.mlr.press/v174/pal22a | null | {'likes': 45, 'downloads': 41230, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_categories:multiple-choice', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'task_ids:open-domain-qa', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'source_da... |
63 | MBZUAI/Bactrian-X | null | null | {'likes': 32, 'downloads': 40747, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'language:af', 'language:ar', 'language:az', 'language:bn', 'language:cs', 'language:de', 'language:en', 'language:es', 'language:et', 'language:fi', 'language:fr', 'language:gl', 'language:gu', 'language:he', 'language:hi', 'language:hr', 'l... |
64 | haonan-li/cmmlu | null | null | {'likes': 24, 'downloads': 39947, 'tags': ['task_categories:multiple-choice', 'task_categories:question-answering', 'size_categories:10K<n<100K', 'language:zh', 'license:cc-by-nc-4.0', 'chinese', 'llm', 'evaluation', 'arxiv:2306.09212', 'region:us'], 'class': 'no_des'} |
65 | tweet_eval | https://arxiv.org/pdf/2010.12421.pdf | https://github.com/cardiffnlp/tweeteval | {'likes': 80, 'downloads': 39807, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_ids:intent-classification', 'task_ids:multi-class-classification', 'task_ids:sentiment-classification', 'annotations_creators:found', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'size_categ... |
66 | open-llm-leaderboard/details_garage-bAInd__Platypus2-7B | null | null | {'likes': 0, 'downloads': 38864, 'tags': ['region:us'], 'class': 'golden'} |
67 | EleutherAI/lambada_openai | null | https://github.com/openai/gpt-2 | {'likes': 29, 'downloads': 38746, 'tags': ['task_ids:language-modeling', 'language_creators:machine-generated', 'multilinguality:translation', 'size_categories:1K<n<10K', 'source_datasets:lambada', 'language:de', 'language:en', 'language:es', 'language:fr', 'language:it', 'license:mit', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
68 | xsum | https://arxiv.org/abs/1808.08745 | null | {'likes': 42, 'downloads': 36229, 'tags': ['task_categories:summarization', 'task_ids:news-articles-summarization', 'annotations_creators:found', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:unknown', 'arxiv:1808.08745', 'regi... |
69 | ag_news | null | null | {'likes': 66, 'downloads': 35827, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_ids:topic-classification', 'annotations_creators:found', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:unknown', 'region:us'], 'class': 'go... |
70 | cifar10 | null | null | {'likes': 26, 'downloads': 35735, 'tags': ['task_categories:image-classification', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:extended|other-80-Million-Tiny-Images', 'language:en', 'license:unknown', 'region:us'], 'class'... |
71 | tatsu-lab/alpaca | null | null | {'likes': 430, 'downloads': 35377, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'language:en', 'license:cc-by-nc-4.0', 'instruction-finetuning', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
72 | mozilla-foundation/common_voice_11_0 | null | null | {'likes': 101, 'downloads': 33573, 'tags': ['task_categories:automatic-speech-recognition', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:crowdsourced', 'multilinguality:multilingual', 'source_datasets:extended|common_voice', 'license:cc0-1.0', 'arxiv:1912.06670', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
73 | xcopa | null | null | {'likes': 5, 'downloads': 33001, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:unknown', 'source_datasets:extended|copa', 'language:et', 'language:ht', 'languag... |
74 | databricks/databricks-dolly-15k | null | null | {'likes': 374, 'downloads': 32415, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_categories:summarization', 'size_categories:10K<n<100K', 'language:en', 'license:cc-by-sa-3.0', 'arxiv:2203.02155', 'region:us'], 'class': 'no_des'} |
75 | togethercomputer/RedPajama-Data-1T-Sample | null | null | {'likes': 59, 'downloads': 32007, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'language:en', 'region:us'], 'class': 'no_des'} |
76 | timdettmers/openassistant-guanaco | null | null | {'likes': 223, 'downloads': 31962, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
77 | beans | null | https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/ | {'likes': 16, 'downloads': 31851, 'tags': ['task_categories:image-classification', 'task_ids:multi-class-image-classification', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:1K<n<10K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:mi... |
78 | blimp | null | null | {'likes': 30, 'downloads': 30188, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_ids:acceptability-classification', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:machine-generated', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:cc-by-4.... |
79 | allenai/nllb | null | https://github.com/facebookresearch/fairseq/tree/nllb | {'likes': 74, 'downloads': 29944, 'tags': ['arxiv:2207.0467', 'arxiv:2205.12654', 'arxiv:2207.04672', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
80 | hotpot_qa | https://arxiv.org/abs/1809.09600 | null | {'likes': 17, 'downloads': 28647, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:cc-by-sa-4.0', 'multi-hop', 'arxiv:1809.09600', 'region:us'], '... |
81 | web_questions | https://aclanthology.org/D13-1160/ | null | {'likes': 11, 'downloads': 28148, 'tags': ['task_categories:question-answering', 'task_ids:open-domain-qa', 'annotations_creators:crowdsourced', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:1K<n<10K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:unknown', 'region:us'], 'class': 'gol... |
82 | google/xtreme_s | https://arxiv.org/abs/2203.10752 | null | {'likes': 32, 'downloads': 28014, 'tags': ['task_categories:automatic-speech-recognition', 'annotations_creators:expert-generated', 'annotations_creators:crowdsourced', 'annotations_creators:machine-generated', 'language_creators:crowdsourced', 'language_creators:expert-generated', 'multilinguality:multilingual', 'size... |
83 | lhoestq/demo1 | null | null | {'likes': 1, 'downloads': 27876, 'tags': ['region:us'], 'class': 'golden'} |
84 | Dahoas/full-hh-rlhf | null | null | {'likes': 49, 'downloads': 27408, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
85 | xtreme | null | null | {'likes': 55, 'downloads': 27346, 'tags': ['task_categories:multiple-choice', 'task_categories:question-answering', 'task_categories:token-classification', 'task_categories:text-classification', 'task_categories:text-retrieval', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'task_ids:extractive-qa', 'task_ids:open-domain-qa', 'task_i... |
86 | oscar | null | null | {'likes': 122, 'downloads': 27144, 'tags': ['task_categories:text-generation', 'task_categories:fill-mask', 'task_ids:language-modeling', 'task_ids:masked-language-modeling', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:found', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:100K<n<1M', 'size_categories:10... |
87 | csebuetnlp/xlsum | https://aclanthology.org/2021.findings-acl.413/ | https://github.com/csebuetnlp/xl-sum | {'likes': 52, 'downloads': 26577, 'tags': ['task_categories:summarization', 'task_categories:text-generation', 'annotations_creators:found', 'language_creators:found', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:1M<n<10M', 'source_datasets:original', 'language:am', 'language:ar', 'language:az', 'language:bn', 'lan... |
88 | open-ko-llm-leaderboard/requests | null | null | {'likes': 0, 'downloads': 26306, 'tags': ['region:us'], 'class': 'bad'} |
89 | EleutherAI/persona | null | null | {'likes': 0, 'downloads': 26234, 'tags': ['region:us'], 'class': 'bad'} |
90 | mnist | null | null | {'likes': 40, 'downloads': 25200, 'tags': ['task_categories:image-classification', 'task_ids:multi-class-image-classification', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:extended|other-nist', 'language:en', 'license:... |
91 | argilla/oasst_response_quality | null | null | {'likes': 0, 'downloads': 24164, 'tags': ['size_categories:1K<n<10K', 'rlfh', 'argilla', 'human-feedback', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
92 | GEM/wiki_lingua | null | null | {'likes': 36, 'downloads': 23834, 'tags': ['task_categories:summarization', 'annotations_creators:none', 'language_creators:unknown', 'multilinguality:multilingual', 'size_categories:unknown', 'source_datasets:original', 'language:ar', 'language:cs', 'language:de', 'language:en', 'language:es', 'language:fr', 'language... |
93 | social_i_qa | null | null | {'likes': 4, 'downloads': 23831, 'tags': ['language:en', 'region:us'], 'class': 'golden'} |
94 | race | https://arxiv.org/abs/1704.04683 | null | {'likes': 24, 'downloads': 23207, 'tags': ['task_categories:multiple-choice', 'task_ids:multiple-choice-qa', 'annotations_creators:expert-generated', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:10K<n<100K', 'source_datasets:original', 'language:en', 'license:other', 'arxiv:1704.04683', 'r... |
95 | anli | https://arxiv.org/abs/1910.14599 | https://github.com/facebookresearch/anli/ | {'likes': 22, 'downloads': 23165, 'tags': ['task_categories:text-classification', 'task_ids:natural-language-inference', 'task_ids:multi-input-text-classification', 'annotations_creators:crowdsourced', 'annotations_creators:machine-generated', 'language_creators:found', 'multilinguality:monolingual', 'size_categories:1... |
96 | multimodalart/facesyntheticsspigacaptioned | null | null | {'likes': 12, 'downloads': 22885, 'tags': ['region:us'], 'class': 'no_des'} |
97 | wmt16 | null | null | {'likes': 12, 'downloads': 21739, 'tags': ['task_categories:translation', 'annotations_creators:no-annotation', 'language_creators:found', 'multilinguality:translation', 'size_categories:10M<n<100M', 'source_datasets:extended|europarl_bilingual', 'source_datasets:extended|news_commentary', 'source_datasets:extended|set... |
