BPS Dataset
Collection
4 items • Updated
title stringlengths 1 273 | issn stringlengths 1 17 ⌀ | sch_date stringdate 1976-03-31 00:00:00 2023-07-28 00:00:00 ⌀ | rl_date stringdate 1975-01-31 00:00:00 2023-07-28 00:00:00 | updt_date nullclasses 958
values | size stringlengths 3 9 | domain int64 0 9.47k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Mei 2023 | 2745-6765 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | null | 6.74 MB | 0 |
Statistik Produksi Kehutanan 2022 | 2580-1740 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | null | 14.52 MB | 0 |
Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor Menurut Kode ISIC 2021-2022 | 2745-3960 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | null | 5.1 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, Mei 2023 | 2745-3987 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | null | 3.53 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Mei 2023 | 2745-3995 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | null | 8.35 MB | 0 |
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juli 2023 | 2087-930X | 2023-07-27 | 2023-07-27 | null | 22.3 MB | 0 |
Statistik Wisatawan Nusantara 2022 | - | null | 2023-07-21 | null | 15.65 MB | 0 |
Statistik Migrasi Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 | - | null | 2023-07-20 | null | 8.14 MB | 0 |
Statistik Penyedia Makan Minum 2021 | 2714-8378 | null | 2023-07-18 | null | 11.2 MB | 0 |
Penduduk Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 | - | null | 2023-07-18 | null | 9.68 MB | 0 |
Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil 2022 | 2541-4755 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | null | 5.32 MB | 0 |
Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2022, Jilid I | 2745-3979 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | null | 24.25 MB | 0 |
Analisis Komoditas Ekspor, 2018-2022, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Pertambangan dan Lainnya | 2085-6008 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | null | 5.32 MB | 0 |
Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor Menurut Kode SITC, 2021-2022 | 2338-400X | 2023-07-07 | 2023-07-07 | null | 11.74 MB | 0 |
Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2022, Jilid II | 2745-3979 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | null | 22.82 MB | 0 |
Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2023 | 2714-853X | null | 2023-07-07 | null | 5.22 MB | 0 |
Evaluasi Statistik Harga Produsen Gabah 2022 | 2338-0632 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | null | 0.08 MB | 0 |
Indikator Ekonomi April 2023 | 0126-2319 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | null | 13.78 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor April 2023 | 2745-6765 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | null | 7.66 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, April 2023 | 2745-3987 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | null | 3.37 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, April 2023 | 2745-3995 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | null | 8.39 MB | 0 |
Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting Kabupaten/Kota 2020-2021 | - | null | 2023-06-30 | null | 7.91 MB | 0 |
Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2020-2021 | - | null | 2023-06-30 | null | 2.27 MB | 0 |
Tourism Satellite Account Indonesia 2017-2021 | - | null | 2023-06-29 | null | 3.65 MB | 0 |
Statistik Wisatawan Nasional 2022 | - | null | 2023-06-29 | null | 14.1 MB | 0 |
Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2017-2021 | - | null | 2023-06-28 | null | 5.36 MB | 0 |
Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan April 2023 | 2085-8132 | null | 2023-06-28 | null | 2.99 MB | 0 |
Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2021 | 2338-0934 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | null | 6.9 MB | 0 |
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juni 2023 | 2087-930X | 2023-06-27 | 2023-06-27 | null | 22.74 MB | 0 |
Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2022 | 1979-6242 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | null | 4.52 MB | 0 |
Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, September 2022 | 1979-9942 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | null | 13.56 MB | 0 |
Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2022 | 1979-6250 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | null | 7.61 MB | 0 |
Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2022 | 2089-2438 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | null | 9.1 MB | 0 |
Perkembangan Indeks Produksi Triwulanan Industri Mikro dan Kecil 2022 | 2540-8925 | null | 2023-06-20 | null | 4.81 MB | 0 |
Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2023 | 2088-5679 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | null | 4.91 MB | 0 |
Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2021 (Pekerja, Pendapatan, dan Pengeluaran) | - | null | 2023-06-16 | null | 7.81 MB | 0 |
Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah 2022 | 0216-2636 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | null | 6.27 MB | 0 |
Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2022 Jilid III | 2745-6757 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | null | 11.22 MB | 0 |
Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2022 Jilid I | 2745-6757 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | null | 11.69 MB | 0 |
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2018-2022 | 1907-8242 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | null | 3.38 MB | 0 |
Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2022 Jilid II | 2745-6757 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | null | 10.64 MB | 0 |
Pendapatan Nasional Indonesia 2018-2022 | 0854-6959 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | null | 7.65 MB | 0 |
Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2023 | 1979-7702 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | null | 11.24 MB | 0 |
Statistik Pendapatan Februari 2023 | 2598-5639 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | null | 8.98 MB | 0 |
Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023 | 0126-647x | 2023-06-09 | 2023-06-09 | null | 6.56 MB | 0 |
Statistik Harga Produsen Beras di Penggilingan 2022 | 2714-8386 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | null | 2.73 MB | 0 |
Statistik Hortikultura 2022 | 2745-679X | 2023-06-09 | 2023-06-09 | null | 20.8 MB | 0 |
Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2022 | - | null | 2023-05-31 | null | 16.52 MB | 0 |
Indikator Ekonomi Maret 2023 | 0126-2319 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | null | 12.49 MB | 0 |
Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran, 2018-2022 | 2580-1708 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | null | 16.94 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Maret 2023 | 2745-3987 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | null | 2.7 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Maret 2023 | 2745-6765 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | null | 8.05 MB | 0 |
Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Maret 2023 | 2085-8132 | null | 2023-05-30 | null | 2.24 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Maret 2023 | 2745-3995 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | null | 7.24 MB | 0 |
Indikator Industri Manufaktur Indonesia, 2021 | 2714-8408 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | null | 9.26 MB | 0 |
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Mei 2023 | 2087-930X | 2023-05-26 | 2023-05-26 | null | 27.97 MB | 0 |
Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2021 | 2745-6676 | null | 2023-05-18 | null | 5.92 MB | 0 |
Indikator Konstruksi, Triwulanan IV-2022 | 1979-8024 | null | 2023-05-18 | null | 1.9 MB | 0 |
Aktivitas Badan Pusat Statistik 2022 | 1907-8862 | null | 2023-05-17 | null | 30.24 MB | 0 |
Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 | 978-602-438-521-7 | null | 2023-05-16 | null | 22.71 MB | 0 |
Indeks Pembangunan Manusia 2022 | 2086-2369 | 2023-05-12 | 2023-05-16 | null | 6.79 MB | 0 |
Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2022 | 0216-5015 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | null | 18.71 MB | 0 |
Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2022 | 2085-9309 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | null | 16.87 MB | 0 |
Statistik Pemotongan Ternak 2022 | 2745-4002 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | null | 15.11 MB | 0 |
Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Rakyat 2022 | 2338-0209 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | null | 9.28 MB | 0 |
Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2022 | - | null | 2023-05-08 | null | 15.92 MB | 0 |
Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Non Makanan 2022 | 2338-0233 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | null | 4.13 MB | 0 |
Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Peternakan dan Perikanan 2022 | 2338-0217 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | null | 4.05 MB | 0 |
Indeks Harga Produsen Indonesia 2022 | 2580-1724 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | null | 11.37 MB | 0 |
Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Makanan 2022 | 2338-0225 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | null | 5.24 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Februari 2023 | 2745-3995 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | null | 6.94 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, Februari 2023 | 2745-3987 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | null | 2.66 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Februari 2023 | 2745-6765 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | null | 7.94 MB | 0 |
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2023 | 2087-930X | 2023-05-02 | 2023-05-02 | null | 23.77 MB | 0 |
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran, 2018-2022 | 2580-2224 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | null | 6.13 MB | 0 |
Indikator Ekonomi Februari 2023 | 0126-2319 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | null | 10.01 MB | 0 |
Harga Konsumen Nasional Beberapa Barang dan Jasa 2022 | 1907-8846 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | null | 3.66 MB | 0 |
Perkembangan Mingguan Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok di Ibukota Provinsi di Indonesia (Juli-Desember 2022) | 2502-7506 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | null | 11.82 MB | 0 |
Perkembangan Mingguan Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok di Ibukota Provinsi di Indonesia (Januari-Juni 2022) | 2502-7506 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | null | 11.28 MB | 0 |
Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Februari 2023 | 2085-8132 | null | 2023-04-25 | null | 2.27 MB | 0 |
Profil Industri Mikro dan Kecil 2021 | 2745-6773 | null | 2023-04-18 | null | 3.89 MB | 0 |
Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Kesehatan, Transportasi, dan Pendidikan 90 Kota di Indonesia 2022 | - | 2023-04-18 | 2023-04-18 | null | 3.9 MB | 0 |
Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 90 Kota di Indonesia 2022 | - | 2023-04-18 | 2023-04-18 | null | 9.43 MB | 0 |
Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022 | 2745-5858 | null | 2023-04-17 | null | 9.85 MB | 0 |
Statistik Lembaga Keuangan 2022 | 1412-7857 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | null | 5.97 MB | 0 |
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 | 2622-805X | 2023-04-13 | 2023-04-13 | null | 6.32 MB | 0 |
Harga Konsumen Beberapa Barang Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 90 Kota di Indonesia 2022 | - | 2023-04-12 | 2023-04-12 | null | 5.67 MB | 0 |
Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Pakaian dan Alas Kaki 90 Kota di Indonesia 2022 | - | 2023-04-12 | 2023-04-12 | null | 8.8 MB | 0 |
Statistik Nilai Tukar Petani 2022 | 1829-8834 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | null | 9.93 MB | 0 |
Statistik Harga Produsen Gabah di Indonesia 2022 | 1978-6018 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | null | 11.92 MB | 0 |
Statistik Upah Buruh Tani di Perdesaan 2022 | 1829-8826 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | null | 6 MB | 0 |
Indeks Harga Konsumen 90 Kota di Indonesia 2022 (2018=100) | - | 2023-04-06 | 2023-04-06 | null | 19.01 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Januari 2023 | 2745-6765 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | null | 7.65 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, Januari 2023 | 2745-3987 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | null | 2.44 MB | 0 |
Indikator Ekonomi Januari 2023 | 0126-2319 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | null | 13.14 MB | 0 |
Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Januari 2023 | 2085-8132 | null | 2023-03-31 | null | 2.26 MB | 0 |
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Januari 2023 | 2745-3995 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | null | 6.38 MB | 0 |
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Maret 2023 | 2087-930X | 2023-03-29 | 2023-03-29 | null | 27.88 MB | 0 |
Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2021-2022 Buku 1 (Sumatera, Jawa) | 2745-6692 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | null | 10.91 MB | 0 |
Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2021-2022 Buku 2 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua) | 2745-6692 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | null | 11.95 MB | 0 |
No dataset card yet