npy listlengths 126 762 | json dict | __key__ stringlengths 69 69 | __url__ stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|
[[-0.3642578125,0.46142578125,-0.2890625,-0.67138671875,1.8466796875,-0.6015625,0.1431884765625,1.14(...TRUNCATED) | {"end":55.04,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62d(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0000 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
[[-0.2110595703125,0.497314453125,-0.82177734375,0.89404296875,-0.036224365234375,0.395751953125,0.4(...TRUNCATED) | {"end":80.88,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62d(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0001 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
[[-0.70947265625,0.297607421875,-0.2783203125,-1.39453125,-0.7099609375,-0.0168609619140625,0.337158(...TRUNCATED) | {"end":109.68,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0002 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
[[-0.311767578125,-0.05023193359375,0.486572265625,0.372314453125,-0.5380859375,0.00830078125,1.5810(...TRUNCATED) | {"end":159.04,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0003 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
[[0.1895751953125,-0.58984375,-0.347412109375,-0.10516357421875,-0.030120849609375,-1.201171875,0.21(...TRUNCATED) | {"end":181.6,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62d(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0004 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
[[-1.28125,-1.2626953125,0.1845703125,0.564453125,1.1572265625,-0.8583984375,0.398681640625,0.132690(...TRUNCATED) | {"end":208.0,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62d(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0005 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
[[1.1865234375,0.06744384765625,1.3251953125,-0.0606689453125,0.23681640625,0.9833984375,-0.50585937(...TRUNCATED) | {"end":234.8,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62d(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0006 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
[[-0.275634765625,-0.08050537109375,0.59375,-0.0936279296875,0.533203125,-0.1595458984375,-0.5737304(...TRUNCATED) | {"end":248.72,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0007 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
[[0.2509765625,0.2388916015625,0.34423828125,-0.52587890625,-0.56201171875,-1.3759765625,1.016601562(...TRUNCATED) | {"end":328.08,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0008 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
[[0.31396484375,0.1103515625,0.2440185546875,-1.365234375,0.463623046875,0.72412109375,0.9423828125,(...TRUNCATED) | {"end":336.24,"episode_id":52826,"file_hash":"0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62(...TRUNCATED) | 0007d9e81b1e02fdeecf81ad79388bd6180a23e34c2f983af82e62daf64f9a0c_0009 | "hf://datasets/TTS-AGI/DACVAE-latents@d5bc2390799db781aab5e5faf4c27d9979fdea40/04d4a47d-c21d-433f-ac(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 415