Datasets:
input string | class string | label string | _error float64 | _elapsed_s float64 | input_valid int64 | input_is_ip_address int64 | rdap_domain_age_days float64 | rdap_registration_period_days float64 | rdap_days_since_update float64 | rdap_days_to_expiration float64 | rdap_is_new_domain_1_day float64 | rdap_is_new_domain_7_days float64 | rdap_is_new_domain_30_days float64 | rdap_is_new_domain_90_days float64 | rdap_is_new_domain_365_days float64 | rdap_registered_for_one_year float64 | rdap_registered_for_two_years_or_less float64 | rdap_registered_for_five_years_or_more float64 | rdap_expires_soon_7_days float64 | rdap_expires_soon_30_days float64 | rdap_expires_soon_90_days float64 | rdap_recently_updated_7_days float64 | rdap_recently_updated_30_days float64 | rdap_recently_updated_90_days float64 | rdap_privacy_protected float64 | rdap_num_nameservers float64 | rdap_num_unique_nameserver_domains float64 | rdap_uses_cloudflare_ns float64 | rdap_uses_google_ns float64 | rdap_uses_amazon_ns float64 | rdap_uses_azure_ns float64 | rdap_uses_digitalocean_ns float64 | rdap_uses_registrar_default_ns float64 | rdap_num_status_codes float64 | rdap_has_client_transfer_prohibited float64 | rdap_has_server_transfer_prohibited float64 | rdap_has_client_hold float64 | rdap_has_server_hold float64 | rdap_has_pending_delete float64 | rdap_has_redemption_period float64 | rdap_has_any_hold_status float64 | rdap_has_any_delete_status float64 | rdap_entity_count float64 | dns_num_a_records float64 | dns_num_aaaa_records float64 | dns_num_unique_ips float64 | dns_resolves float64 | dns_min_ttl float64 | dns_max_ttl float64 | dns_mean_ttl float64 | dns_has_low_ttl_60 float64 | dns_has_low_ttl_300 float64 | dns_num_ns_records float64 | dns_num_unique_ns_domains float64 | dns_uses_cloudflare_dns float64 | dns_uses_google_dns float64 | dns_uses_amazon_dns float64 | dns_uses_azure_dns float64 | dns_uses_godaddy_dns float64 | dns_uses_namecheap_dns float64 | dns_num_mx_records float64 | dns_uses_google_mail float64 | dns_uses_microsoft_mail float64 | dns_uses_protonmail float64 | dns_uses_zoho_mail float64 | dns_num_txt_records float64 | dns_has_spf_record float64 | dns_num_cname_records float64 | dns_cname_ends_in_free_hoster float64 | dns_cname_ends_in_cdn float64 | dns_has_soa_record float64 | dns_has_dnssec float64 | tls_certificate_age_days float64 | tls_validity_period_days float64 | tls_days_to_expiration float64 | tls_certificate_expired float64 | tls_certificate_not_yet_valid float64 | tls_issuer_is_lets_encrypt float64 | tls_issuer_is_google float64 | tls_issuer_is_cloudflare float64 | tls_issuer_is_digicert float64 | tls_issuer_is_sectigo float64 | tls_issuer_is_zerossl float64 | tls_issuer_is_amazon float64 | tls_num_san_domains float64 | tls_has_wildcard_san float64 | tls_has_many_sans_10 float64 | tls_has_many_sans_50 float64 | tls_any_san_matches_host float64 | tls_new_cert_1_day float64 | tls_new_cert_7_days float64 | tls_new_cert_30_days float64 | tls_expires_soon_7_days float64 | tls_expires_soon_30_days float64 | tls_expires_soon_90_days float64 | tls_short_validity_90_days float64 | tls_short_validity_180_days float64 | tls_long_validity_398_days float64 | ip_num_resolved_ips float64 | ip_num_ipv4 float64 | ip_num_ipv6 float64 | ip_has_public_ip float64 | ip_has_private_ip float64 | ip_has_reserved_ip float64 | ip_has_loopback_ip float64 | ip_has_multicast_ip float64 | ip_has_link_local_ip float64 | ip_num_unique_asns float64 | ip_num_unique_countries float64 | ip_num_unique_registries float64 | ip_num_unique_networks float64 | ip_network_registration_age_days_min float64 | ip_network_registration_age_days_mean float64 | ip_network_recently_allocated_30d float64 | ip_network_recently_allocated_90d float64 | ip_uses_cloud_hosting float64 | ip_uses_cdn_or_proxy float64 | ip_uses_amazon_hosting float64 | ip_uses_google_hosting float64 | ip_uses_microsoft_hosting float64 | ip_uses_cloudflare_hosting float64 | ip_uses_digitalocean_hosting float64 | ip_uses_ovh_hosting float64 | ip_uses_hetzner_hosting float64 | ip_uses_godaddy_hosting float64 | ip_uses_namecheap_hosting float64 | ip_multi_asn_hosting float64 | ip_multi_country_hosting float64 | ip_multi_registry_hosting float64 | x_age_cert_vs_domain_ratio float64 | x_ttl_to_domain_age_ratio float64 | x_domain_and_cert_both_new_7d float64 | x_domain_new_but_no_dns float64 | x_low_ttl_on_old_domain float64 | x_dns_ip_count_vs_hosting_ip_count_diff float64 | x_rdap_dns_ns_count_diff float64 | x_rdap_dns_ns_mismatch float64 | x_ns_provider_consistency_cloudflare float64 | x_ns_provider_consistency_google float64 | x_ns_provider_consistency_amazon float64 | x_dnssec_and_old_domain float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tehuiwu.org | benign | legit | null | 6.65 | 1 | 0 | 1,672 | 1,826 | null | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 300 | 21,600 | 7,900 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 89 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010759 | 0.179319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
anniabsynthia.blogspot.com | benign | legit | null | 297.53 | 1 | 0 | 9,469 | 9,861 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 8,410 | 1,787 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 83 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,272 | 5,272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002006 | 0.005808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
bondiborn.com.au | benign | legit | null | 30.62 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 3,600 | 2,886 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 89 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,663 | 4,663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null |
mazanovskiy.amr.sudrf.ru | benign | legit | null | 367.48 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 1 | 878 | 10,113 | 3,944 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | 396 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null |
gomedsmart.com | benign | legit | null | 56.19 | 1 | 0 | 3,581 | 3,652 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
wuqingrongq.me.1688.com | benign | legit | null | 34.97 | 1 | 0 | 10,856 | 12,417 | 0 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 300 | 3,600 | 1,200 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 198 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,853 | 4,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005618 | 0.027632 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
www.graphicalresearch.com | benign | legit | null | 204.97 | 1 | 0 | 4,662 | 4,748 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 300 | 21,600 | 5,200 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 89 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,147 | 4,837 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00965 | 0.064336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
akgroupcorp.com | benign | legit | null | 11.1 | 1 | 0 | 675 | 1,095 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.325444 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
bcjegab.naughtymets.com | benign | legit | null | 61.27 | 1 | 0 | 148 | 365 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
judiasia96.club | benign | legit | null | 11.49 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
amelimoncompte.blogspot.com | benign | legit | null | 413.17 | 1 | 0 | 9,461 | 9,496 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 21,582 | 5,260 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 83 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,097 | 5,097 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001902 | 0.003171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
andersonandcullen.com | benign | legit | null | 1.06 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
scutpermissheatkorzme.cf | benign | legit | null | 15.24 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
karacahomesa.com | benign | legit | null | 25.67 | 1 | 0 | 2,427 | 2,557 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 300 | 21,600 | 4,860 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.002059 | 0.123558 | 0 | 0 | 1 | null | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
bysuggesting.site | benign | legit | null | 6.14 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
caasco.com | benign | legit | null | 16.94 | 1 | 0 | 11,098 | 11,689 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 600 | 21,600 | 11,175 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 198 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004054 | 0.054059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
rsfw3.celeb-trending-news.com | benign | legit | null | 61.25 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aaaaaaa.aa.alpha.land.ly.ddetect.link | benign | legit | null | 61.24 | 1 | 0 | 1,422 | 1,461 | -1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
shakorihillsgrassroots.org | benign | legit | null | 29.59 | 1 | 0 | 5,541 | 5,844 | -1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 600 | 3,600 | 2,600 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 89 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,710 | 4,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000541 | 0.108264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
claudetteborges.wixsite.com | benign | legit | null | 122.78 | 1 | 0 | 5,170 | 5,844 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 3,600 | 2,105 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 89 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,853 | 5,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004061 | 0.208664 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
rbxflip.eu | benign | legit | null | 61.25 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
