Benchmark stringclasses 3
values | Model stringlengths 13 64 | Release Date stringdate 2024-01-04 00:00:00 2026-01-04 00:00:00 | Benchmark Score stringlengths 3 6 ⌀ | Benchmark Price USD float64 0 2.32k | Input Price USD/1M Tokens float64 0.01 30 | Output Price USD/1M Tokens float64 0.02 75 | Cache Read Price USD/1M Tokens float64 0 1.5 ⌀ | Cache Write Price USD/1M Tokens float64 0 18.8 ⌀ | Input Tokens float64 7.11k 1.14B | Output Tokens float64 2.69k 28.3M | Reasoning Tokens float64 168k 35.9M ⌀ | Reasoning In Output bool 2
classes | Cache Read Tokens float64 0 1.02B ⌀ | Cache Write Tokens float64 0 19.2M ⌀ | Cache In Input bool 2
classes | Cache In Output bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIME | GPT-5 mini (high) 08/01/2025 | 08/01/2025 | 77.80% | 0.642481 | 0.25 | 2 | null | null | 64,825 | 2,561,819 | null | null | null | null | null | null |
AIME | o3-mini 03/01/2025 | 03/01/2025 | 76.90% | 2.592714 | 1.1 | 4.4 | null | null | 65,016 | 4,697,771 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 4.5 Sonnet (Non-reasoning) 10/01/2025 | 10/01/2025 | 35.60% | 0.105961 | 3 | 15 | null | null | 9,053 | 54,702 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 4.1 Opus 08/01/2025 | 08/01/2025 | 40.00% | 0.579699 | 15 | 75 | null | null | 9,053 | 60,024 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Qwen3 Max 09/01/2025 | 09/01/2025 | 73.30% | 1.86876 | 1.2 | 6 | null | null | 68,864 | 2,477,907 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-5 mini (medium) 08/01/2025 | 08/01/2025 | 78.30% | 0.628313 | 0.25 | 2 | null | null | 64,687 | 2,505,165 | 2,249,280 | true | null | null | null | null |
AIME | GPT-5 nano (high) 08/01/2025 | 08/01/2025 | 81.10% | 0.562031 | 0.05 | 0.4 | null | null | 325,000 | 11,200,000 | 11,000,000 | true | null | null | null | null |
AIME | Claude 4 Opus 05/01/2025 | 05/01/2025 | 42.20% | 0.59244 | 15 | 75 | null | null | 9,053 | 61,383 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek V3 (Mar' 25) 04/01/2025 | 04/01/2025 | 37.80% | 0.113415 | 0.27 | 0.8 | null | null | 63,112 | 1,112,850 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-5 nano (medium) 08/01/2025 | 08/01/2025 | 74.20% | 0.263097 | 0.05 | 0.4 | null | null | 64,797 | 5,253,843 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 4 Maverick 04/01/2025 | 04/01/2025 | 20.60% | 0.013048 | 0.2 | 0.2 | null | null | 64,936 | 457,000 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 4 Maverick 06/01/2025 | 06/01/2025 | 20.60% | 0.012643 | 0.15 | 0.2 | null | null | 64,936 | 457,000 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-4.1 04/01/2025 | 04/01/2025 | 38.30% | 1.358554 | 2 | 8 | null | null | 65,376 | 1,342,210 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 4 Sonnet 05/01/2025 | 05/01/2025 | 28.90% | 0.119176 | 3 | 15 | null | null | 9,053 | 61,750 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek R1 01/01/2025 | 01/01/2025 | 53.30% | 0.153671 | 2 | 2.5 | null | null | 7,889 | 485,437 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek R1 03/01/2025 | 03/01/2025 | 53.30% | 0.133431 | 0.55 | 2.19 | null | null | 7,889 | 485,437 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek R1 10/01/2025 | 10/01/2025 | 53.30% | 0.12205 | 0.7 | 2 | null | null | 7,889 | 485,437 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 3.7 Sonnet 04/01/2025 | 04/01/2025 | 21.90% | 0.543321 | 2 | 8 | null | null | 144,848 | 1,050,431 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-4.1 mini 04/01/2025 | 04/01/2025 | 44.70% | 0.358217 | 0.4 | 1.6 | null | null | 65,376 | 1,774,741 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemini 2.0 Flash 02/01/2025 | 02/01/2025 | 31.10% | 0.03049 | 0.1 | 0.4 | null | null | 131,472 | 1,186,729 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) 10/01/2025 | 10/01/2025 | 35.80% | 0.292377 | 1 | 5 | null | null | 72,424 | 453,319 | null | null | null | null | null | null |
AIME | o1-mini 09/01/2024 | 09/01/2024 | 44.70% | 1.755376 | 1.1 | 4.4 | null | null | 67,488 | 3,174,720 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Mistral Medium 04/01/2024 | 04/01/2024 | 32.20% | 1.471982 | 2.7 | 8.1 | null | null | 66,792 | 1,431,545 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemini 1.5 Pro (Sep) 11/01/2024 | 11/01/2024 | 23.00% | 0.193052 | 1.25 | 5 | null | null | 131,472 | 584,898 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek V3 (Dec '24) 01/01/2025 | 01/01/2025 | 15.80% | 0.022273 | 0.25 | 0.25 | null | null | 126,224 | 1,299,246 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Phi-4 01/01/2025 | 01/01/2025 | 13.80% | 0.00785 | 0.07 | 0.14 | null | null | 131,184 | 831,522 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek R1 Distill Llama 70B 02/01/2025 | 02/01/2025 | 51.40% | 0.766121 | 0.75 | 0.99 | null | null | 64,136 | 6,142,290 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek R1 Distill Llama 70B 03/01/2025 | 03/01/2025 | 51.40% | 0.765881 | 0.72 | 0.99 | null | null | 64,136 | 6,142,290 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek R1 Distill Llama 70B 04/01/2025 | 04/01/2025 | 51.40% | 0.672303 | 0.54 | 0.87 | null | null | 64,136 | 6,142,290 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek R1 Distill Llama 70B 07/01/2025 | 07/01/2025 | 51.40% | 0.619841 | 0.7 | 0.8 | null | null | 64,136 | 6,142,290 | null | null | null | null | null | null |
AIME | DeepSeek R1 Distill Llama 70B 10/01/2025 | 10/01/2025 | 51.40% | 0.618238 | 0.5 | 0.8 | null | null | 64,136 | 6,142,290 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 3.5 Sonnet (Oct) 10/01/2024 | 10/01/2024 | 8.50% | 0.415031 | 3 | 15 | null | null | 144,848 | 413,730 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Kimi K2 07/01/2025 | 07/01/2025 | 33.10% | 0.204261 | 0.57 | 2.3 | null | null | 68,120 | 693,591 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Kimi K2 09/01/2025 | 09/01/2025 | 33.10% | 0.177655 | 0.5 | 2 | null | null | 68,120 | 693,591 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 3.5 Sonnet (June) 11/01/2024 | 11/01/2024 | 6.50% | 0.400907 | 3 | 15 | null | null | 144,848 | 398,664 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 4 Scout 04/01/2025 | 04/01/2025 | 7.80% | 0.020271 | 0.1 | 0.3 | null | null | 64,936 | 518,906 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 4 Scout 06/01/2025 | 06/01/2025 | 7.80% | 0.007136 | 0.08 | 0.1 | null | null | 64,936 | 518,906 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 405B 07/01/2024 | 07/01/2024 | 9.70% | 0.263918 | 2.7 | 2.7 | null | null | 126,112 | 1,437,847 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 405B 09/01/2024 | 09/01/2024 | 9.70% | 0.174968 | 1.79 | 1.79 | null | null | 126,112 | 1,437,847 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 405B 11/01/2024 | 11/01/2024 | 9.70% | 0.168741 | 1 | 1.79 | null | null | 126,112 | 1,437,847 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 405B 12/01/2024 | 12/01/2024 | 9.70% | 0.087973 | 0.9 | 0.9 | null | null | 126,112 | 1,437,847 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 405B 04/01/2025 | 04/01/2025 | 9.70% | 0.078198 | 0.8 | 0.8 | null | null | 126,112 | 1,437,847 | null | null | null | null | null | null |
AIME | o1-preview 09/01/2024 | 09/01/2024 | 31.10% | 2.818269 | 15 | 60 | null | null | 8,309 | 373,692 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-4o (Aug '24) 08/01/2024 | 08/01/2024 | 6.40% | 0.388034 | 2.5 | 10 | null | null | 130,752 | 588,166 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Qwen2.5 72B 10/01/2024 | 10/01/2024 | 8.10% | 0.020595 | 0.35 | 0.4 | null | null | 152,848 | 690,057 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Qwen2.5 72B 11/01/2024 | 11/01/2024 | 8.10% | 0.018493 | 0.13 | 0.4 | null | null | 152,848 | 690,057 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Qwen2.5 72B 09/01/2025 | 09/01/2025 | 8.10% | 0.017966 | 0.12 | 0.39 | null | null | 152,848 | 690,057 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-4.1 nano 04/01/2025 | 04/01/2025 | 28.90% | 0.05981 | 0.1 | 0.4 | null | null | 65,376 | 1,179,848 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemma 3 27B 04/01/2025 | 04/01/2025 | 19.70% | 0.00989 | 0.07 | 0.07 | null | null | 66,096 | 1,064,187 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Magistral Small 06/01/2025 | 06/01/2025 | 30.00% | 0.351293 | 0.5 | 1.5 | null | null | 66,792 | 1,851,297 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-4o (Nov '24) 11/01/2024 | 11/01/2024 | 6.30% | 0.450424 | 2.5 | 10 | null | null | 130,752 | 687,990 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.3 70B 12/01/2024 | 12/01/2024 | 5.10% | 0.021396 | 0.13 | 0.4 | null | null | 151,312 | 806,680 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.3 70B 01/01/2025 | 01/01/2025 | 5.10% | 0.020892 | 0.13 | 0.39 | null | null | 151,312 | 806,680 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.3 70B 03/01/2025 | 03/01/2025 | 5.10% | 0.01626 | 0.12 | 0.3 | null | null | 151,312 | 806,680 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.3 70B 10/01/2025 | 10/01/2025 | 5.10% | 0.015346 | 0.13 | 0.28 | null | null | 151,312 | 806,680 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 3 Opus 04/01/2024 | 04/01/2024 | 4.70% | 2.2922 | 15 | 75 | null | null | 144,848 | 460,033 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-4 Turbo 05/01/2024 | 05/01/2024 | 6.70% | 1.104124 | 10 | 30 | null | null | 65,592 | 272,569 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Qwen2.5 Instruct 32B 04/01/2025 | 04/01/2025 | 7.40% | 0.007927 | 0.06 | 0.2 | null | null | 152,848 | 588,275 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemini 1.5 Pro (May) 09/01/2024 | 09/01/2024 | 6.80% | 0.43817 | 3.5 | 10.5 | null | null | 132,192 | 623,624 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 70B 07/01/2024 | 07/01/2024 | 3.60% | 0.129871 | 0.52 | 0.75 | null | null | 126,112 | 2,683,151 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 70B 08/01/2024 | 08/01/2024 | 3.60% | 0.069837 | 0.35 | 0.4 | null | null | 126,112 | 2,683,151 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 70B 09/01/2025 | 09/01/2025 | 3.60% | 0.047743 | 0.1 | 0.28 | null | null | 126,112 | 2,683,151 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Qwen Turbo 03/01/2025 | 03/01/2025 | 6.10% | 0.009212 | 0.05 | 0.2 | null | null | 68,864 | 351,271 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 3 Sonnet 04/01/2024 | 04/01/2024 | 2.50% | 0.446055 | 3 | 15 | null | null | 144,848 | 446,822 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3 70B 05/01/2024 | 05/01/2024 | 4.30% | 0.029489 | 0.59 | 0.79 | null | null | 134,032 | 497,151 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3 70B 07/01/2024 | 07/01/2024 | 4.30% | 0.02766 | 0.52 | 0.75 | null | null | 134,032 | 497,151 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3 70B 09/01/2024 | 09/01/2024 | 4.30% | 0.015361 | 0.35 | 0.4 | null | null | 134,032 | 497,151 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3 70B 12/01/2024 | 12/01/2024 | 4.30% | 0.014355 | 0.23 | 0.4 | null | null | 134,032 | 497,151 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemini 1.5 Flash (Sep) 09/01/2024 | 09/01/2024 | 3.90% | 0.013222 | 0.07 | 0.3 | null | null | 132,192 | 674,343 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemini 1.5 Flash (May) 05/01/2024 | 05/01/2024 | 3.90% | 0.013222 | 0.07 | 0.3 | null | null | 132,192 | 674,343 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Mistral Large (Feb '24) 05/01/2024 | 05/01/2024 | 8.50% | 0.52134 | 4 | 12 | null | null | 143,152 | 647,403 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 3.5 Haiku 10/01/2024 | 10/01/2024 | 4.30% | 0.104328 | 0.8 | 4 | null | null | 144,848 | 388,342 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-4o mini 07/01/2024 | 07/01/2024 | 6.90% | 0.027122 | 0.15 | 0.6 | null | null | 65,376 | 345,278 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 3 Haiku 04/01/2024 | 04/01/2024 | 1.80% | 0.034346 | 0.25 | 1.25 | null | null | 144,848 | 410,656 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemma 2 27B 08/01/2024 | 08/01/2024 | 1.40% | 0.032339 | 0.8 | 0.8 | null | null | 69,336 | 254,057 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemma 2 27B 03/01/2025 | 03/01/2025 | 1.40% | 0.010394 | 0.1 | 0.3 | null | null | 69,336 | 254,057 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 2.0 01/01/2025 | 01/01/2025 | 2.50% | 0.444425 | 8 | 24 | null | null | 66,992 | 125,811 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemini 1.0 Pro 04/01/2025 | 04/01/2025 | 1.10% | 0.009251 | 0.13 | 0.38 | null | null | 132,192 | 344,276 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemini 1.5 Flash-8B 10/01/2024 | 10/01/2024 | 4.60% | 0.00636 | 0.04 | 0.15 | null | null | 131,472 | 643,302 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 2.1 04/01/2024 | 04/01/2024 | 1.90% | 0.450053 | 8 | 24 | null | null | 66,992 | 127,687 | null | null | null | null | null | null |
AIME | GPT-4 04/01/2024 | 04/01/2024 | 1.11% | 1.638285 | 30 | 60 | null | null | 65,232 | 185,822 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemma 2 9B 07/01/2024 | 07/01/2024 | 0.60% | 0.007097 | 0.2 | 0.2 | null | null | 69,336 | 214,560 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemma 2 9B 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0.60% | 0.003194 | 0.09 | 0.09 | null | null | 69,336 | 214,560 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Gemma 2 9B 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0.60% | 0.001783 | 0.02 | 0.06 | null | null | 69,336 | 214,560 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 2 Chat 70B 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0.00% | 0.033237 | 0.6 | 0.8 | null | null | 148,464 | 553,383 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3 8B 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0.80% | 0.003395 | 0.05 | 0.1 | null | null | 134,032 | 476,149 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3 8B 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0.80% | 0.0028 | 0.05 | 0.08 | null | null | 134,032 | 476,149 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3 8B 07/01/2024 | 07/01/2024 | 0.80% | 0.002204 | 0.05 | 0.06 | null | null | 134,032 | 476,149 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3 8B 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0.80% | 0.002037 | 0.03 | 0.06 | null | null | 134,032 | 476,149 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3 8B 05/01/2025 | 05/01/2025 | 0.80% | 0.001442 | 0.03 | 0.04 | null | null | 134,032 | 476,149 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 8B 07/01/2024 | 07/01/2024 | 2.50% | 0.020387 | 0.05 | 0.08 | null | null | 126,112 | 3,998,566 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 8B 04/01/2025 | 04/01/2025 | 2.50% | 0.010154 | 0.02 | 0.04 | null | null | 126,112 | 3,998,566 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Llama 3.1 8B 09/01/2025 | 09/01/2025 | 2.50% | 0.005077 | 0.01 | 0.02 | null | null | 126,112 | 3,998,566 | null | null | null | null | null | null |
AIME | kimi-k2-thinking-turbo 04/01/2026 | 04/01/2026 | 83.10% | 9.689223 | 1.15 | 8 | null | null | 64,161 | 9,680,000 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) (AIME 2) 10/01/2025 | 10/01/2025 | 77.80% | 1.854976 | 3 | 15 | null | null | 10,313 | 987,258 | 344,373 | true | null | null | null | null |
AIME | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) (AIME 2)+A48 10/01/2025 | 10/01/2025 | 71.10% | 0.863712 | 3 | 15 | null | null | 10,313 | 458,584 | 167,651 | true | null | null | null | null |
AIME | Claude 4.1 Opus (Extended Thinking) 07/01/2025 | 07/01/2025 | 68.90% | 6.243034 | 15 | 75 | null | null | 10,313 | 663,861 | 261,000 | true | null | null | null | null |
AIME | Claude 4.1 Opus (Extended Thinking) (Option 2) (AIME) 07/01/2025 | 07/01/2025 | 64.40% | 4.612506 | 15 | 75 | null | null | 10,313 | 489,938 | 193,000 | true | null | null | null | null |
AIME | Magistral Medium 06/01/2025 | 06/01/2025 | 32.20% | 0.911414 | 2 | 5 | null | null | 66,792 | 1,431,545 | null | null | null | null | null | null |
AIME | Claude 4 Sonnet (Option 2) (AIME) 05/01/2025 | 05/01/2025 | 68.90% | 22.901634 | 3 | 15 | null | null | 10,313 | 1,090,000 | 434,713 | false | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.