record_id stringlengths 8 18 | pack_id stringclasses 5
values | city stringclasses 5
values | language stringclasses 5
values | language_code stringclasses 5
values | latin_name stringlengths 4 22 | native_name stringclasses 20
values | entity_type stringclasses 2
values | data_stage stringclasses 2
values | verification_status stringclasses 1
value | pronunciation_verified bool 1
class | annotation_status stringclasses 1
value | source_id float64 | source_record_id float64 | source_name float64 | source_url float64 | source_license float64 | latitude float64 | longitude float64 | provenance_status float64 | notes stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cand_0055 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Anekal | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0023 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Arekere | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0056 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Attibele | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0004 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Banashankari | ಬನಶಂಕರಿ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
blr_0001 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Basavanagudi | ಬಸವನಗುಡಿ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0022 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Begur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0006 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Bellandur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0053 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Bilekahalli | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0021 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Bommanahalli | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0042 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Brookefield | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0008 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | BTM Layout | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0027 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Chamarajpet | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0020 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Chikkabanavara | ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0028 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Cottonpet | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0017 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Cox Town | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0018 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Devanahalli | ದೇವನಹಳ್ಳಿ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0014 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Domlur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0004 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Electronic City | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0016 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Frazer Town | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0024 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Gottigere | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0049 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Harlur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0005 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Hebbal | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0019 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Hesaraghatta | ಹೆಸರಘಟ್ಟ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0052 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Hongasandra | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0045 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Hoodi | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0039 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Horamavu | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0007 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | HSR Layout | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0007 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Hulimavu | ಹುಳಿಮಾವು | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0001 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Indiranagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0032 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Jalahalli | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0002 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Jayanagar | ಜಯನಗರ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0054 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Jigani | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0009 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | JP Nagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0011 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kadubeesanahalli | ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0029 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kalasipalya | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0037 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kalyan Nagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0038 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kammanahalli | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0015 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kanakapura Road | ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ | road | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
blr_0016 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kempegowda Road | ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ | road | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
blr_0006 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kengeri | ಕೆಂಗೇರಿ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0059 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kengeri Satellite Town | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0010 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Konanakunte | ಕೋಣನಕುಂಟೆ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0002 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Koramangala | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0041 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | KR Puram | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0051 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kudlu | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0025 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kumaraswamy Layout | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0057 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kumbalgodu | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0046 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Kundalahalli | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0013 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Mahadevapura | ಮಹದೇವಪುರ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
blr_0017 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Malleshwaram | ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
blr_0012 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Marathahalli | ಮಾರತಹಳ್ಳಿ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0034 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Mathikere | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0047 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Munnekollal | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0014 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Nagarabhavi | ನಾಗರಭಾವಿ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
blr_0009 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Nagasandra | ನಾಗಸಂದ್ರ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0060 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Nayandahalli | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0026 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Padmanabhanagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0048 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Panathur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0031 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Peenya | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0003 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Rajajinagar | ರಾಜಾಜಿನಗರ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0058 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Rajarajeshwari Nagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0040 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Ramamurthy Nagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0018 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Richmond Town | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0010 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | RT Nagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0036 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Sadashivanagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0035 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Sanjaynagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0044 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Sarjapur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0012 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Seshadripuram | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0020 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Shantinagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0013 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Shivajinagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0050 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Singasandra | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0030 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Sunkadakatte | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0015 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Ulsoor | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0008 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Uttarahalli | ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0043 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Varthur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0011 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Vijayanagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0003 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Whitefield | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
cand_0019 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Wilson Garden | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
blr_0005 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Yelahanka | ಯಲಹಂಕ | locality | labeled-unverified | unverified | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Migrated from v0.1 seed row |
cand_0033 | blr-kn | Bengaluru | Kannada | kn | Yeshwanthpur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Requires source verification and Kannada/native pronunciation review |
chn_ta_cand_0001 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Adyar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0015 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Ambattur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0002 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Anna Nagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0020 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Besant Nagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0010 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Chromepet | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0018 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Egmore | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0007 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Guindy | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0016 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Kodambakkam | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0004 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Mylapore | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0008 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Nungambakkam | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0011 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Pallavaram | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0009 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Perambur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0014 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Porur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0019 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Royapettah | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0017 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Saidapet | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0013 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Sholinganallur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0003 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | T Nagar | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0006 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Tambaram | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0012 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Thiruvanmiyur | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
chn_ta_cand_0005 | chn-ta | Chennai | Tamil | ta | Velachery | null | locality | candidate | unverified | false | candidate | null | null | null | null | null | null | null | null | Seed candidate only; native-script form and pronunciation require review. |
MapVoice Indian Navigation Toponyms — Preview
Version: 0.1.0
MapVoice is a city-specific Indian navigation/place-name data project covering Bengaluru/Kannada, Chennai/Tamil, Hyderabad/Telugu, Mumbai/Marathi and Kochi/Malayalam.
Maturity
This repository deliberately separates candidate, labeled-but-unverified, and reviewed records.
previewis for exploration, review tooling and early experiments.reviewedcontains only rows materialized through the MapVoice independent-review/adjudication workflow.- A native-script value does not imply pronunciation verification.
- This release is not a production-grade or fully pronunciation-verified corpus.
Current counts
{
"blr-kn": {
"preview": 80,
"reviewed": 0,
"with_native_name": 20,
"pronunciation_verified": 0
},
"chn-ta": {
"preview": 20,
"reviewed": 0,
"with_native_name": 0,
"pronunciation_verified": 0
},
"hyd-te": {
"preview": 20,
"reviewed": 0,
"with_native_name": 0,
"pronunciation_verified": 0
},
"kochi-ml": {
"preview": 20,
"reviewed": 0,
"with_native_name": 0,
"pronunciation_verified": 0
},
"mum-mr": {
"preview": 20,
"reviewed": 0,
"with_native_name": 0,
"pronunciation_verified": 0
}
}
Provenance and licensing
The MapVoice-authored preview/annotation layer is released under CC BY 4.0. Future upstream-derived rows retain their row-level source license.
Rows derived from upstream data retain source identity/license in row metadata.
Review methodology
Two independent reviews are required for verification; disagreements require adjudication. Pronunciation approval is recorded separately from spelling/source approval.
Limitations
Coverage is incomplete and uneven. Candidate rows may lack native-script forms or authoritative provenance. Unverified rows are not gold labels.
Related work
Indian locality-pronunciation benchmarks already exist, including the Koel Benchmark Suite. MapVoice focuses on city-specific navigation adaptation, provenance/review lifecycle, held-out evaluation and a planned regional adapter family.
Citation
A formal citation will be added when the dataset reaches a stable reviewed release.
- Downloads last month
- 34