main_word_id int64 16 4.66k | main_word stringlengths 2 13 | main_word_accents stringlengths 2 14 | synonym_id int64 16 4.66k | synonym_word stringlengths 2 13 | synonym_accents stringlengths 2 14 | created_at stringdate 2021-10-22 12:28:40 2022-03-25 11:44:28 | updated_at stringdate 2021-11-02 14:10:00 2022-05-07 01:42:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
753 | Atabia | Àtábìà | 1,662 | Utịñe | Útíñè | 2021-11-13T21:40:08.000000Z | 2022-03-21T23:59:46.000000Z |
716 | Asaksak | Àsáksák | 489 | Anịm | Ànìm | 2021-11-10T19:53:18.000000Z | 2021-11-10T19:53:18.000000Z |
716 | Asaksak | Àsáksák | 1,309 | Ukwaya | Ùkwàyà | 2021-11-13T08:53:14.000000Z | 2022-01-28T02:06:49.000000Z |
755 | Atahade | Átáhàdè | 518 | Iduọ | Ìdùọ́ | 2021-11-10T20:58:24.000000Z | 2022-01-29T07:59:17.000000Z |
755 | Atahade | Átáhàdè | 2,407 | Nditaha | Ńdítáhá | 2021-11-15T06:02:52.000000Z | 2022-03-28T10:50:13.000000Z |
755 | Atahade | Átáhàdè | 2,646 | Mbiara | M̀bìàrá | 2021-11-16T10:13:39.000000Z | 2022-02-19T16:02:51.000000Z |
755 | Atahade | Átáhàdè | 3,801 | Nsobo | Ǹsóbó | 2021-11-21T06:33:30.000000Z | 2022-01-13T23:53:30.000000Z |
755 | Atahade | Átáhàdè | 4,356 | Ñkpọntak | Ńkpọ́ǹtàk | 2021-12-11T11:02:51.000000Z | 2022-03-12T07:44:13.000000Z |
720 | Asañaikpọñ | Àsàñáìkpọ̀ñ | 64 | Adaikpọñ | Àdáikpọ̀ñ | 2021-11-03T14:07:48.000000Z | 2021-11-03T14:07:48.000000Z |
720 | Asañaikpọñ | Àsàñáìkpọ̀ñ | 3,609 | Emịk | Èmìk | 2021-11-21T04:30:57.000000Z | 2021-12-26T11:10:57.000000Z |
725 | Asañambia | Àsàñámbìà | 2,641 | Mbia | Ḿbìà | 2021-11-16T10:11:53.000000Z | 2022-01-16T15:59:25.000000Z |
726 | Asañauyep | Àsàñáúyèp | 475 | Andinyụñọ | Àndínyụ̀ñọ́ | 2021-11-10T19:35:23.000000Z | 2021-12-10T19:27:34.000000Z |
726 | Asañauyep | Àsàñáúyèp | 483 | Andiyep | Àndíyèp | 2021-11-10T19:38:47.000000Z | 2021-11-10T19:38:47.000000Z |
4,083 | Asañikpe | Àsàñíkpè | 4,064 | Andidañkaemem | Àndídáñkáèmèm | 2021-11-22T07:35:13.000000Z | 2022-03-26T00:10:41.000000Z |
740 | Asian | Àsíán | 3,196 | Mfre | M̀fŕè | 2021-11-19T10:33:19.000000Z | 2022-01-07T22:26:12.000000Z |
740 | Asian | Àsíán | 3,419 | Mbufiọk | M̀bùfìọ̀k | 2021-11-20T10:33:41.000000Z | 2022-02-20T10:46:16.000000Z |
740 | Asian | Àsíán | 3,644 | Enyenibuot | Ènyénìbùòt | 2021-11-21T05:00:29.000000Z | 2022-02-15T13:53:19.000000Z |
742 | Asu | Àsú | 817 | Ikprañ | Ìkpráñ | 2021-11-11T21:00:47.000000Z | 2021-11-11T21:00:47.000000Z |
742 | Asu | Àsú | 1,412 | Unọmọ | Únọ̀mọ̀ | 2021-11-13T19:18:57.000000Z | 2021-11-13T19:18:57.000000Z |
742 | Asu | Àsú | 1,570 | Usiọ | Ùsíọ̀ | 2021-11-13T20:43:32.000000Z | 2022-01-30T04:18:01.000000Z |
742 | Asu | Àsú | 2,897 | Nnama | Ǹnámá | 2021-11-18T11:00:24.000000Z | 2022-01-12T22:42:55.000000Z |
742 | Asu | Àsú | 3,694 | Esurisu | Èsúrìsù | 2021-11-21T05:42:20.000000Z | 2022-02-15T16:50:04.000000Z |
742 | Asu | Àsú | 3,869 | Ñkikọp | Ñkīkọ̀p | 2021-11-21T10:06:54.000000Z | 2022-01-17T05:14:23.000000Z |
742 | Asu | Àsú | 3,995 | Ñkpọnnam | Ñkpọ́ǹnām | 2021-11-22T04:57:23.000000Z | 2022-01-17T12:25:53.000000Z |
724 | Asañutom | Àsàñútòm | 922 | Isụñ | Ìsụ́ñ | 2021-11-12T03:08:03.000000Z | 2022-01-01T09:27:01.000000Z |
730 | Asarasa | Àsàrasá | 1,068 | Udebiutịm | Ùdèbìùtím | 2021-11-12T21:23:36.000000Z | 2022-03-20T00:02:37.000000Z |
730 | Asarasa | Àsàrasá | 1,292 | Ukpụp | Ùkpụ́p | 2021-11-13T08:39:02.000000Z | 2021-11-17T17:46:26.000000Z |
731 | Asari | Ásárí | 1,008 | Ubahade | Ùbàhádé | 2021-11-12T14:26:54.000000Z | 2022-03-19T13:57:16.000000Z |
4,096 | Ataiyire | Átáìyìrè | 461 | Andikọ | Àndíkọ̀ | 2021-11-10T18:24:17.000000Z | 2021-11-10T18:24:17.000000Z |
4,096 | Ataiyire | Átáìyìrè | 764 | Ataọkọ | Àtáọ́kọ̀ | 2021-11-11T09:35:25.000000Z | 2022-02-11T12:01:50.000000Z |
4,096 | Ataiyire | Átáìyìrè | 4,368 | Ọkọiyak | Ọ̀kọ̀íyàk | 2021-12-12T13:06:58.000000Z | 2021-12-12T13:06:58.000000Z |
555 | Baide | Báìdè | 900 | Isịn | Ísín | 2021-11-12T02:50:47.000000Z | 2021-12-15T15:44:20.000000Z |
555 | Baide | Báìdè | 2,354 | Ebeiso | Èbéísò | 2021-11-15T00:58:51.000000Z | 2021-11-15T00:58:51.000000Z |
555 | Baide | Báìdè | 4,346 | Adaiso | Àdáísò | 2021-12-02T21:32:41.000000Z | 2021-12-02T21:32:41.000000Z |
554 | Bahade | Bàhádé | 2,075 | Sep | Sép | 2021-11-14T12:47:18.000000Z | 2021-11-14T12:47:18.000000Z |
554 | Bahade | Bàhádé | 2,080 | Siak | Síák | 2021-11-14T12:49:33.000000Z | 2021-11-14T12:49:33.000000Z |
554 | Bahade | Bàhádé | 2,249 | Deme | Dèmé | 2021-11-15T00:15:49.000000Z | 2021-11-15T00:15:49.000000Z |
558 | Bamade | Bámádé | 191 | Femede | Fémédé | 2021-11-05T02:58:51.000000Z | 2021-11-05T02:58:51.000000Z |
797 | Ayo-o | Àyó-ó | 1,232 | Ukibe | Ùkíbè | 2021-11-13T07:20:08.000000Z | 2021-11-13T07:20:08.000000Z |
764 | Ataọkọ | Àtáọ́kọ̀ | 461 | Andikọ | Àndíkọ̀ | 2021-11-10T18:24:17.000000Z | 2021-11-10T18:24:17.000000Z |
764 | Ataọkọ | Àtáọ́kọ̀ | 4,096 | Ataiyire | Átáìyìrè | 2021-11-25T18:09:14.000000Z | 2022-03-23T22:40:36.000000Z |
764 | Ataọkọ | Àtáọ́kọ̀ | 4,368 | Ọkọiyak | Ọ̀kọ̀íyàk | 2021-12-12T13:06:58.000000Z | 2021-12-12T13:06:58.000000Z |
770 | Atayịt | Àtàyít | 2,970 | Edina | Èdínà | 2021-11-18T16:03:27.000000Z | 2022-02-13T14:21:38.000000Z |
770 | Atayịt | Àtàyít | 4,367 | Afarakiet | Áfárákìèt | 2021-12-12T13:00:27.000000Z | 2021-12-12T13:00:27.000000Z |
781 | Awawa | Àwàwà | 295 | Akwaesịt | Àkwáèsìt | 2021-11-07T18:53:50.000000Z | 2022-03-27T00:24:22.000000Z |
781 | Awawa | Àwàwà | 539 | Ifiopesịt | Ìfiópèsìt | 2021-11-10T21:42:47.000000Z | 2021-11-14T05:55:48.000000Z |
781 | Awawa | Àwàwà | 679 | Ikpahaesịt | Ìkpàhàèsìt | 2021-11-11T05:25:18.000000Z | 2022-05-07T01:42:59.000000Z |
781 | Awawa | Àwàwà | 816 | Ikponesịt | Ìkpónèsìt | 2021-11-11T21:00:17.000000Z | 2021-12-03T11:54:54.000000Z |
781 | Awawa | Àwàwà | 992 | Iyatesịt | Ìyátèsìt | 2021-11-12T04:01:45.000000Z | 2021-11-12T04:01:45.000000Z |
781 | Awawa | Àwàwà | 3,275 | Nyịmeikọ | Nyíméíkọ̀ | 2021-11-20T05:10:27.000000Z | 2022-03-07T14:01:35.000000Z |
4,351 | Ayaraiwat | Àyàráíwàt | 463 | Andikpe | Àndíkpé | 2021-11-10T18:24:57.000000Z | 2021-11-10T18:24:57.000000Z |
4,351 | Ayaraiwat | Àyàráíwàt | 2,311 | Dọya | Dọ́yà | 2021-11-15T00:40:31.000000Z | 2021-11-15T00:40:31.000000Z |
4,351 | Ayaraiwat | Àyàráíwàt | 4,139 | Ekpepmbet | Èkpépḿbēt | 2021-11-29T17:43:41.000000Z | 2022-03-25T12:58:04.000000Z |
4,351 | Ayaraiwat | Àyàráíwàt | 4,330 | Ebierikpe | Èbìèríkpè | 2021-12-02T21:05:41.000000Z | 2021-12-02T21:05:41.000000Z |
4,100 | Atuakọfọñ | Àtùàkọ́fọ̀ñ | 1,372 | Okịmọfọñ | Òkímọ́fọ̀ñ | 2021-11-13T17:45:55.000000Z | 2022-03-13T09:41:06.000000Z |
4,508 | Atuakmmịn | Àtùàkḿmìn | 3,158 | Ekpi | Èkpì | 2021-11-19T08:43:46.000000Z | 2021-11-19T08:43:46.000000Z |
4,370 | Baña | Bàñá | 2,178 | Tịñ tịñ tịñ | Tíñ tìñ tíñ | 2021-11-14T19:15:29.000000Z | 2021-11-27T19:44:16.000000Z |
4,370 | Baña | Bàñá | 2,369 | Sọt | Sọ́t | 2021-11-15T01:12:10.000000Z | 2021-11-15T01:12:10.000000Z |
563 | Bara | Bárá | 267 | Fụme | Fụ̀mé | 2021-11-07T17:57:29.000000Z | 2021-11-14T06:06:35.000000Z |
561 | Bana | Báná | 1,845 | Ndiọñidem | Ǹdìọ̀ñìdém | 2021-11-14T06:35:13.000000Z | 2022-02-23T16:18:37.000000Z |
561 | Bana | Báná | 1,891 | Ye | Yè | 2021-11-14T07:00:51.000000Z | 2022-02-03T10:07:56.000000Z |
561 | Bana | Báná | 2,120 | Sọbọ | Sọ̀bọ́ | 2021-11-14T13:46:11.000000Z | 2021-11-14T13:46:11.000000Z |
561 | Bana | Báná | 4,357 | Ndudiọñ | Ǹdùdìọ̀ñ | 2021-12-11T11:26:05.000000Z | 2022-02-24T19:13:04.000000Z |
564 | Bara | Bàrá | 2,304 | Dọnọde | Dọ́nọ́dé | 2021-11-15T00:36:40.000000Z | 2021-12-13T05:25:41.000000Z |
317 | Barasuene | Bárásúéné | 136 | Akpakịp | Àkpàkíp | 2021-11-04T22:34:37.000000Z | 2021-11-04T22:34:37.000000Z |
317 | Barasuene | Bárásúéné | 319 | Ọkpọmiọk | Ọ̀kpọ̀mìọ̀k | 2021-11-07T19:59:06.000000Z | 2022-03-16T13:46:25.000000Z |
317 | Barasuene | Bárásúéné | 2,153 | Tep | Tép | 2021-11-14T19:00:59.000000Z | 2021-11-14T19:00:59.000000Z |
317 | Barasuene | Bárásúéné | 3,000 | Ediwak | Èdíwàk | 2021-11-18T16:26:15.000000Z | 2021-11-18T16:26:15.000000Z |
317 | Barasuene | Bárásúéné | 3,093 | Ekese | Èkèsè | 2021-11-19T05:57:46.000000Z | 2021-12-17T10:36:21.000000Z |
317 | Barasuene | Bárásúéné | 3,897 | Eyubom | Éyúbōm | 2021-11-21T15:48:54.000000Z | 2022-02-15T23:30:26.000000Z |
567 | Bari | Bárí | 631 | Biam | Bìàm | 2021-11-11T04:52:08.000000Z | 2021-11-12T00:43:35.000000Z |
567 | Bari | Bárí | 2,068 | Sebede | Sébédé | 2021-11-14T12:44:48.000000Z | 2021-11-14T12:44:48.000000Z |
567 | Bari | Bárí | 2,202 | Brọde | Brọ́dé | 2021-11-14T23:52:25.000000Z | 2021-12-13T19:34:14.000000Z |
567 | Bari | Bárí | 2,244 | Dehe | Déhé | 2021-11-15T00:14:41.000000Z | 2021-11-15T00:14:41.000000Z |
4,105 | Batañ | Bàtáñ | 2,605 | Mbakara | M̀bàkárá | 2021-11-16T09:50:25.000000Z | 2022-02-19T14:57:05.000000Z |
577 | Batịmbo | Bàtìmbò | 3,050 | Efioekpo | Èfìòékpó | 2021-11-19T05:32:34.000000Z | 2022-02-14T08:53:40.000000Z |
593 | Bek | Bék | 1,539 | Kịbi | Kìbì | 2021-11-13T20:33:37.000000Z | 2021-12-13T06:02:59.000000Z |
593 | Bek | Bék | 2,154 | Tet | Tét | 2021-11-14T19:01:23.000000Z | 2021-11-14T19:01:23.000000Z |
653 | Biere | Bìeré | 2,292 | Dop | Dòp | 2021-11-15T00:30:29.000000Z | 2021-11-15T00:30:29.000000Z |
653 | Biere | Bìeré | 2,504 | Tre | Tìré | 2021-11-15T20:11:48.000000Z | 2022-03-19T03:30:27.000000Z |
663 | Bịne | Bìné | 2,169 | Tiene | Tìèné | 2021-11-14T19:10:38.000000Z | 2022-01-24T02:34:58.000000Z |
663 | Bịne | Bìné | 2,426 | Kpebe | Kpébé | 2021-11-15T06:14:11.000000Z | 2021-11-15T06:14:11.000000Z |
1,191 | Bio | Bíó | 2,541 | Muhọ | Múhọ́ | 2021-11-16T00:33:52.000000Z | 2021-11-16T00:33:52.000000Z |
605 | Beri | Bèrì | 2,110 | Sịre | Síré | 2021-11-14T13:40:39.000000Z | 2021-11-14T13:40:39.000000Z |
614 | Bi | Bì | 2,477 | Kpụm | Kpụ́m | 2021-11-15T17:08:16.000000Z | 2021-11-15T17:08:16.000000Z |
614 | Bi | Bì | 2,937 | Nọk | Nọ̀k | 2021-11-18T12:24:38.000000Z | 2021-12-13T18:19:24.000000Z |
619 | Bia | Bìà | 1,947 | Yụri | Yụ́rí | 2021-11-14T07:23:25.000000Z | 2021-12-18T07:13:32.000000Z |
619 | Bia | Bìà | 2,302 | Dọk | Dọ̀k | 2021-11-15T00:35:33.000000Z | 2021-11-15T00:35:33.000000Z |
616 | Bi | Bí | 645 | Biat | Bìàt | 2021-11-11T05:01:52.000000Z | 2021-12-15T15:21:45.000000Z |
616 | Bi | Bí | 2,178 | Tịñ tịñ tịñ | Tíñ tìñ tíñ | 2021-11-14T19:15:29.000000Z | 2021-11-27T19:44:16.000000Z |
616 | Bi | Bí | 2,302 | Dọk | Dọ̀k | 2021-11-15T00:35:33.000000Z | 2021-11-15T00:35:33.000000Z |
616 | Bi | Bí | 2,369 | Sọt | Sọ́t | 2021-11-15T01:12:10.000000Z | 2021-11-15T01:12:10.000000Z |
616 | Bi | Bí | 3,251 | Nyụk | Nyụ̀k | 2021-11-20T04:51:19.000000Z | 2021-11-20T04:51:19.000000Z |
616 | Bi | Bí | 4,370 | Baña | Bàñá | 2021-12-12T21:03:01.000000Z | 2021-12-12T21:03:01.000000Z |
616 | Bi | Bí | 4,372 | Ndoriuyo | Ǹdòrìùyò | 2021-12-13T18:24:07.000000Z | 2022-03-28T10:57:42.000000Z |
621 | Biai | Bìàí | 183 | Fapfap | Fápfáp | 2021-11-05T02:50:23.000000Z | 2021-11-05T02:50:23.000000Z |
621 | Biai | Bìàí | 643 | Biap | Bíáp | 2021-11-11T05:00:31.000000Z | 2022-03-27T02:41:17.000000Z |
621 | Biai | Bìàí | 1,936 | Yọñọ yọñọ | Yọ́ñọ́ yọ̀ñọ̀ | 2021-11-14T07:19:52.000000Z | 2021-11-14T07:19:52.000000Z |
621 | Biai | Bìàí | 2,130 | Taktak | Tákták | 2021-11-14T18:47:17.000000Z | 2021-11-14T18:47:17.000000Z |
621 | Biai | Bìàí | 2,410 | Kpak | Kpák | 2021-11-15T06:07:38.000000Z | 2021-11-15T06:07:38.000000Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.