species_id int64 0 155k ⌀ | cell int64 4,467,363B 4,543,853B ⌀ | n int64 2 2.21k ⌀ | lat float32 -74.62 83.7 ⌀ | lon float32 -180 180 ⌀ | scale stringclasses 2
values | cluster_id int64 0 12.7M ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 4,518,172,350,424,519 | 3 | 29.466782 | -98.466827 | cell_fine | 100 |
31 | 4,518,258,384,040,482 | 3 | 29.640785 | -82.268135 | cell_fine | 101 |
31 | 4,518,258,384,040,483 | 2 | 29.640797 | -82.268028 | cell_fine | 102 |
31 | 4,518,327,237,681,831 | 2 | 29.780067 | -98.714584 | cell_fine | 103 |
31 | 4,523,774,330,065,127 | 2 | 40.794228 | -73.952179 | cell_fine | 104 |
32 | 4,516,049,697,628,284 | 2 | 25.174652 | 75.861855 | cell_fine | 105 |
32 | 4,516,109,961,388,419 | 3 | 25.296671 | 75.940521 | cell_fine | 106 |
33 | 4,495,321,514,713,669 | 5 | -16.738573 | 168.246384 | cell_fine | 107 |
33 | 4,495,365,672,346,130 | 2 | -16.649502 | 168.232269 | cell_fine | 108 |
33 | 4,495,365,672,346,131 | 3 | -16.649351 | 168.232346 | cell_fine | 109 |
33 | 4,495,365,806,563,859 | 2 | -16.649097 | 168.232513 | cell_fine | 110 |
33 | 4,495,365,806,563,860 | 3 | -16.649178 | 168.232742 | cell_fine | 111 |
33 | 4,495,369,162,007,065 | 2 | -16.642374 | 168.234024 | cell_fine | 112 |
33 | 4,496,761,268,287,551 | 3 | -13.82748 | 167.461227 | cell_fine | 113 |
33 | 4,513,066,171,753,713 | 2 | 19.141914 | 72.964607 | cell_fine | 114 |
33 | 4,514,985,351,038,121 | 3 | 23.022505 | 72.571365 | cell_fine | 115 |
33 | 4,515,929,975,571,775 | 2 | 24.932674 | 121.704613 | cell_fine | 116 |
33 | 4,523,774,195,847,399 | 2 | 40.794083 | -73.952164 | cell_fine | 117 |
33 | 4,523,774,195,847,400 | 3 | 40.794071 | -73.951866 | cell_fine | 118 |
33 | 4,523,774,195,847,401 | 2 | 40.794029 | -73.951492 | cell_fine | 119 |
33 | 4,523,774,330,065,127 | 7 | 40.794262 | -73.952141 | cell_fine | 120 |
33 | 4,523,774,330,065,128 | 11 | 40.794289 | -73.95182 | cell_fine | 121 |
33 | 4,523,774,330,065,130 | 3 | 40.794376 | -73.951164 | cell_fine | 122 |
34 | 4,512,570,505,688,828 | 2 | 18.139545 | 73.839882 | cell_fine | 123 |
34 | 4,512,667,007,740,845 | 2 | 18.334803 | -66.662247 | cell_fine | 124 |
34 | 4,513,612,303,804,136 | 2 | 20.246132 | 106.571648 | cell_fine | 125 |
34 | 4,514,690,340,616,391 | 2 | 22.426178 | 114.160889 | cell_fine | 126 |
34 | 4,514,693,024,970,951 | 3 | 22.431564 | 114.160858 | cell_fine | 127 |
34 | 4,514,701,883,340,932 | 2 | 22.449497 | 114.141327 | cell_fine | 128 |
34 | 4,514,773,287,194,375 | 2 | 22.593845 | 120.601662 | cell_fine | 129 |
34 | 4,514,804,694,141,643 | 2 | 22.657249 | 120.285507 | cell_fine | 130 |
34 | 4,514,804,694,141,644 | 10 | 22.657291 | 120.285767 | cell_fine | 131 |
34 | 4,514,808,183,804,046 | 2 | 22.664223 | 120.715614 | cell_fine | 132 |
34 | 4,514,815,431,561,260 | 2 | 22.678862 | 120.68708 | cell_fine | 133 |
34 | 4,514,827,108,504,729 | 2 | 22.702513 | 121.017593 | cell_fine | 134 |
34 | 4,514,930,321,935,974 | 5 | 22.911367 | 120.554588 | cell_fine | 135 |
34 | 4,515,046,286,052,352 | 2 | 23.145868 | 121.270607 | cell_fine | 136 |
34 | 4,515,131,380,089,349 | 2 | 23.317904 | 120.519867 | cell_fine | 137 |
34 | 4,515,196,878,343,930 | 2 | 23.450287 | 121.49453 | cell_fine | 138 |
34 | 4,515,197,012,561,654 | 6 | 23.450571 | 121.493416 | cell_fine | 139 |
34 | 4,515,197,952,085,757 | 2 | 23.452518 | 121.495399 | cell_fine | 140 |
34 | 4,515,198,623,174,400 | 2 | 23.453884 | 121.496277 | cell_fine | 141 |
34 | 4,515,209,494,806,963 | 2 | 23.475735 | 120.495865 | cell_fine | 142 |
34 | 4,515,215,266,172,718 | 2 | 23.487576 | 121.509819 | cell_fine | 143 |
34 | 4,515,263,584,554,774 | 4 | 23.58519 | 121.502739 | cell_fine | 144 |
34 | 4,515,294,051,979,131 | 5 | 23.646708 | 121.53241 | cell_fine | 145 |
34 | 4,515,330,424,980,335 | 2 | 23.720406 | 120.626144 | cell_fine | 146 |
34 | 4,515,392,836,224,477 | 2 | 23.846504 | 120.809036 | cell_fine | 147 |
34 | 4,515,545,039,124,678 | 2 | 24.154163 | 120.758972 | cell_fine | 148 |
34 | 4,515,859,645,480,597 | 2 | 24.790546 | 121.199387 | cell_fine | 149 |
34 | 4,515,860,182,351,507 | 2 | 24.791424 | 121.198959 | cell_fine | 150 |
34 | 4,515,863,269,361,087 | 2 | 24.797657 | 121.742538 | cell_fine | 151 |
34 | 4,515,888,368,074,723 | 2 | 24.848417 | 121.298286 | cell_fine | 152 |
34 | 4,515,963,261,568,614 | 2 | 24.999916 | 121.791939 | cell_fine | 153 |
34 | 4,515,973,998,956,552 | 2 | 25.021753 | 113.739845 | cell_fine | 154 |
34 | 4,516,016,680,221,458 | 4 | 25.107994 | 121.921402 | cell_fine | 155 |
34 | 4,519,365,546,060,524 | 2 | 31.879646 | -89.73938 | cell_fine | 156 |
35 | 4,492,058,279,006,601 | 2 | -23.337042 | 150.57547 | cell_fine | 157 |
35 | 4,493,985,242,929,112 | 2 | -19.440613 | 146.95076 | cell_fine | 158 |
35 | 4,493,986,450,888,653 | 2 | -19.438362 | 146.947617 | cell_fine | 159 |
35 | 4,493,986,853,541,835 | 2 | -19.437496 | 146.947144 | cell_fine | 160 |
35 | 4,494,268,576,553,110 | 2 | -18.867908 | 146.124374 | cell_fine | 161 |
35 | 4,495,166,358,936,560 | 2 | -17.052479 | 145.54039 | cell_fine | 162 |
35 | 4,507,551,164,755,784 | 2 | 7.990284 | -81.325859 | cell_fine | 163 |
35 | 4,507,802,957,795,129 | 2 | 8.499401 | 76.957146 | cell_fine | 164 |
37 | 4,523,010,228,796,092 | 3 | 39.249405 | 16.695868 | cell_fine | 165 |
37 | 4,523,053,178,468,262 | 3 | 39.336056 | 16.419975 | cell_fine | 166 |
37 | 4,524,277,646,748,734 | 2 | 41.812038 | -1.81988 | cell_fine | 167 |
37 | 4,524,657,348,709,030 | 2 | 42.57975 | 0.996639 | cell_fine | 168 |
37 | 4,524,686,339,735,300 | 2 | 42.638336 | -0.091876 | cell_fine | 169 |
37 | 4,524,691,574,226,792 | 2 | 42.648956 | -0.055222 | cell_fine | 170 |
37 | 4,524,691,842,662,229 | 2 | 42.64967 | -0.062269 | cell_fine | 171 |
37 | 4,524,764,186,016,326 | 2 | 42.795975 | -0.53579 | cell_fine | 172 |
37 | 4,524,813,712,357,239 | 2 | 42.89608 | -0.798443 | cell_fine | 173 |
37 | 4,524,829,550,049,063 | 2 | 42.927971 | -0.827803 | cell_fine | 174 |
37 | 4,525,013,294,177,179 | 2 | 43.299629 | 20.886944 | cell_fine | 175 |
37 | 4,525,758,202,550,917 | 2 | 44.805771 | 14.946458 | cell_fine | 176 |
37 | 4,525,869,737,461,748 | 2 | 45.031467 | 7.082404 | cell_fine | 177 |
37 | 4,525,906,244,680,667 | 2 | 45.105148 | 5.891865 | cell_fine | 178 |
37 | 4,526,091,196,714,795 | 2 | 45.479034 | 7.792551 | cell_fine | 179 |
37 | 4,526,133,743,730,132 | 2 | 45.565269 | 6.085907 | cell_fine | 180 |
37 | 4,526,299,771,082,897 | 5 | 45.900963 | 15.017316 | cell_fine | 181 |
37 | 4,526,331,312,246,436 | 2 | 45.964561 | 14.040256 | cell_fine | 182 |
37 | 4,526,365,806,186,639 | 3 | 46.034306 | 8.074067 | cell_fine | 183 |
37 | 4,526,381,643,882,272 | 2 | 46.066555 | 9.534182 | cell_fine | 184 |
37 | 4,526,410,903,359,582 | 2 | 46.125671 | 14.469284 | cell_fine | 185 |
37 | 4,526,507,674,322,397 | 3 | 46.321369 | 7.002319 | cell_fine | 186 |
37 | 4,526,508,345,411,026 | 6 | 46.322628 | 6.997968 | cell_fine | 187 |
37 | 4,526,508,479,628,754 | 2 | 46.322857 | 6.998033 | cell_fine | 188 |
37 | 4,526,510,090,241,492 | 10 | 46.326225 | 6.998857 | cell_fine | 189 |
37 | 4,526,510,090,241,493 | 7 | 46.326233 | 6.999017 | cell_fine | 190 |
37 | 4,526,510,224,459,220 | 3 | 46.326313 | 6.998827 | cell_fine | 191 |
37 | 4,526,510,224,459,221 | 4 | 46.326393 | 6.999012 | cell_fine | 192 |
37 | 4,526,514,519,426,512 | 5 | 46.33519 | 6.997159 | cell_fine | 193 |
37 | 4,526,514,653,644,240 | 11 | 46.335331 | 6.997159 | cell_fine | 194 |
37 | 4,526,514,653,644,241 | 2 | 46.335285 | 6.997352 | cell_fine | 195 |
37 | 4,526,516,264,257,036 | 2 | 46.338696 | 7.020683 | cell_fine | 196 |
37 | 4,526,516,935,345,623 | 2 | 46.339981 | 6.999793 | cell_fine | 197 |
37 | 4,526,517,203,781,084 | 3 | 46.340454 | 7.001793 | cell_fine | 198 |
37 | 4,526,517,337,998,811 | 4 | 46.340893 | 7.001485 | cell_fine | 199 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.