track_id stringlengths 22 22 | track_name stringlengths 3 71 | artist_id stringlengths 22 22 | artist_name stringlengths 2 26 | region stringclasses 5
values | primary_market stringclasses 5
values | album_id stringlengths 22 22 | album_name stringlengths 3 71 | album_type stringclasses 3
values | release_date stringlengths 4 10 | release_year int64 1.96k 2.03k | popularity int64 0 87 | duration_ms int64 12.3k 1.05M | explicit bool 2
classes | available_markets int64 0 0 | preview_url float64 | genres stringclasses 12
values | collection_method stringclasses 1
value | collected_date stringdate 2025-10-30 13:36:34 2025-10-30 13:36:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2J9tA55scJEQUYyU7cn4Kc | I Dey 4 Party | 3wcv7UNQT5cqu5wGVFGqRJ | Lord Of Ajasa | West_Africa | NG | 3kno49AJf6udGMnDu2Nq2b | African Central, Vol. 31 | compilation | 2017-04-26 | 2,017 | 0 | 291,266 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496172 |
1SQidSs7AoWSySmRBWQm09 | African | 4Jn3ztE2A7Wr5xav3PibZ3 | African China | West_Africa | NG | 4LES1FThlwt9EeapzpsUF7 | Letter To Mr. President Volume 2 | album | 2018-06-01 | 2,018 | 0 | 309,125 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496206 |
0labC3l2aO0I3OqGc5omhE | Heart Break | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | West_Africa | NG | 4Q0R43VHc3Js50vEkLG2Nj | World Music Vibes, Vol. 46 | compilation | 2017-06-28 | 2,017 | 0 | 238,110 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496216 |
7dJ7o7GX9kde7uMYchAU8s | Am I Wrong | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 3L6bh39nh16K1xx6l5k7ZZ | Apericena 2024 | compilation | 2024-09-24 | 2,024 | 0 | 245,866 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496222 |
0Yptl27pI0k8t1HMSG5gBc | Happy Birthday | 6a3lxcgxT39DZWG9QmqQer | Sunny Neji | West_Africa | NG | 3gfA8b5ysB1rL9RJt3J5Zi | Afropop Grooves, Vol. 27 | compilation | 2020-06-29 | 2,020 | 0 | 233,666 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496229 |
1KyGaIhH2vFI32DqGptPPx | Tears From Your Eyes | 496qTiRsBVraBkCgVvgNEq | Faze | West_Africa | NG | 4x7ocgbPulmI6kEByC23A2 | Sound Waves From Africa Vol. 4 | compilation | 2018-09-21 | 2,018 | 0 | 271,973 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496235 |
3fsMGR2nYBjAGPDz4a63fB | My Melody | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 6yN1zbmXXlGnl6UYWYZztQ | Mine - The Best Soft Pop | compilation | 2022-02-18 | 2,022 | 0 | 251,840 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496241 |
7cyZSCs18ObP6vqwYnjJuK | Faze Alone | 4sFjAS6bEWIMwoi6MFgvPB | Faze Alone | West_Africa | NG | 2Y2mOO3KpU8MvwskQvd0fs | Reggae Central Vol, 20 | compilation | 2019-02-15 | 2,019 | 0 | 306,439 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496247 |
4aL5GZ46IiuhLta3Wb4TjN | O Chukwu | 1jZyG5n2hXE51QnOApTPbs | Mr Raw | West_Africa | NG | 5fchFy7oXmJlvvufoXl4o6 | Afropop Grooves, Vol. 31 | compilation | 2020-07-09 | 2,020 | 0 | 251,054 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496252 |
01rokQMNW6yjZ4luQSyJhy | Black Woman | 4Jn3ztE2A7Wr5xav3PibZ3 | African China | West_Africa | NG | 5LYJh4psGWD8hIicfNxwKE | Letter To Mr President, Vol. 1 | album | 2018-06-01 | 2,018 | 0 | 281,726 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496258 |
7pyNVaIzJhWedqGC87skBi | Proudly Nigerian | 4Jn3ztE2A7Wr5xav3PibZ3 | African China | West_Africa | NG | 1ygbGI7RoYEx3DDdB17R7f | Afropop Grooves, Vol. 19 | compilation | 2020-06-09 | 2,020 | 0 | 187,151 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496264 |
1g68Uq65rpJbRwBIlc2k9r | Am I Wrong | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 2loeVeCUhOSCPETfhfnHM8 | Ultimate Party Hits | compilation | 2023-08-11 | 2,023 | 0 | 245,866 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496270 |
0Ws4xr42DcF02vASNx8sY2 | Always On My Mind | 3WzoYG00RDcrAD5ZPAUmPy | Styl-Plus | West_Africa | NG | 5cl1mc0rGxXCsmP1To2Ns1 | Bumping and Grooving, Vol. 1 | compilation | 2022-06-16 | 2,022 | 0 | 264,057 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496275 |
3HCzMaBCwuusYJkLvBNA1C | Am I Wrong | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 2Eu2xdhVEddvTdcpMmCALl | Verão Anos 2000 | compilation | 2024-08-11 | 2,024 | 0 | 245,866 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496281 |
2YmsoINMjEz4suocGQncmc | In Your Arms | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 0yseqHNBZQBsazTW8MaAMZ | Pop Hits 20s - 80s Feel | compilation | 2023-02-01 | 2,023 | 0 | 205,800 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496286 |
0H7556KlRdFMN1cBvnp1JU | Love Mata | 4Jn3ztE2A7Wr5xav3PibZ3 | African China | West_Africa | NG | 3zZRU0cddBLN3nu55kf8kf | Limitless Clubbing, Vol. 41 | compilation | 2021-06-30 | 2,021 | 0 | 235,102 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496292 |
1ZU8wp49aVHzeecb5CjY6v | 36 Kinihun | 3wcv7UNQT5cqu5wGVFGqRJ | Lord Of Ajasa | West_Africa | NG | 2hnMzs6AY1FAy61aevjwva | The Spirit | album | 2015-04-04 | 2,015 | 0 | 267,200 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496297 |
1AZ8gZU7Qei0XUzuAPlmon | Skit | 6rqqLENUG5H57UnYuLOUbU | D'Prince | West_Africa | NG | 3UosTsI9RU9dkBPvIyYJXS | Frenzy (Deluxe Edition) | album | 2012-11-16 | 2,012 | 0 | 24,200 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496304 |
71on9QstcgqINC74LiSevq | In Your Arms | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 47UROshviucGMo093Tjora | New Romantic Days | compilation | 2022-03-25 | 2,022 | 0 | 205,800 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496310 |
2NJLEHhbB23kdqDriWFfSA | Kokos Song | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | West_Africa | NG | 7eArF10xPzB2Tr8gnCtBn0 | Ruggedman, Vol. 3 | album | 2020-03-26 | 2,020 | 0 | 256,928 | true | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496316 |
2nV5yG9FeBEk2AxrmC7PUa | Hakuna Matata | 7KiINhQdLAupkwvJ0EelGG | KCee | West_Africa | NG | 1N4s0XySq4KuG41WXFlU7h | The Sounds and Heartbeat of Africa, Vol. 2 | compilation | 2017-07-10 | 2,017 | 0 | 227,056 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496326 |
1bHPkeju4nQhGX7F9Gf5TS | Ojere (Live at AUX1) | 47fErV0VDIx6PmuhtWGTYu | Dremo | West_Africa | NG | 6giFYNnQc1nhzqyd9M3i0P | AUX1 Sessions: Season 1 | single | 2017-08-25 | 2,017 | 0 | 351,312 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496331 |
6sdOhkYrOsc9hjay0Ou1HF | Mo Popular | 0lHE0lpGvHJWcbieicn5wM | Terry Apala | West_Africa | NG | 1vCFDlTyoqDEaK5wAMMl0K | Sounds of the African Streets, Vol. 19 | compilation | 2017-05-22 | 2,017 | 0 | 234,762 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496337 |
3EmycYkZZynQYWUEIRqJar | Low | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | West_Africa | NG | 7eArF10xPzB2Tr8gnCtBn0 | Ruggedman, Vol. 3 | album | 2020-03-26 | 2,020 | 0 | 276,781 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496343 |
4PbjKz2y0EeLgPCLP8DwJn | Last Bus Stop | 32osEFh5jwpn08E9fjv2Et | Niyola | West_Africa | NG | 4S6MUOt01gVjEwkvEmwUGz | Last Bus Stop | single | 2014-12-01 | 2,014 | 0 | 222,642 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496348 |
3hKRVakU6lCmw61fQRX7Hg | Banging Ft. Magnum (Remix) | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | West_Africa | NG | 76Ol8W6mmN90dLxc2fbdlq | Afro Fusion Vol.6 | compilation | 2019-01-16 | 2,019 | 0 | 230,467 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496354 |
2sRPyRky5wPfAQ2xZHq11k | Legs Up (feat. Lakreem Solias) | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | West_Africa | NG | 5y2LTw0TO7i06NAEnxXtyl | Unfinished Business | album | 2010-08-06 | 2,010 | 0 | 295,093 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496359 |
1VVUmI2FiyStI2abnz64BV | Yanmata Kuje Makaranta | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | West_Africa | NG | 3VsQLZKgVzYrZ9zUveCga9 | Unfinished Business | album | 2010-01-07 | 2,010 | 0 | 246,108 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496365 |
4bLlwEQQjNkjzK4DEjJ6Dg | Ego | 1jZyG5n2hXE51QnOApTPbs | Mr Raw | West_Africa | NG | 3PPRvOlzKm16yXxhPk7n1Z | Limitless Urban, Vol. 36 | compilation | 2021-06-28 | 2,021 | 0 | 351,248 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496370 |
6NG8wyvygs3qyz4GsplhgI | To Whom It May Concern | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | West_Africa | NG | 2GPyhyVHiXUUs0krFVOkxX | World Music Vibes, Vol. 42 | compilation | 2017-06-28 | 2,017 | 0 | 171,289 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496375 |
5nlVB2PAUzXBrkxMVgfDiz | Peace Or War | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | West_Africa | NG | 5tLreJK0tReDXfwoESfXbb | Limitless Clubbing, Vol. 31 | compilation | 2021-06-29 | 2,021 | 0 | 257,486 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496384 |
0D14Epm5RalzjM29Wp9FEJ | Calabar | 6a3lxcgxT39DZWG9QmqQer | Sunny Neji | West_Africa | NG | 4zJrpyNeDmYjezsN7bseoi | Pin No 9 10 11 | album | 2013-02-12 | 2,013 | 0 | 219,853 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496390 |
62MTVYtrY2sm7PmqTzyIlp | Loving You Evereryday | 4Jn3ztE2A7Wr5xav3PibZ3 | African China | West_Africa | NG | 4KilBasPlcKP02yM5nW9Wb | The Hits Vol, 1 | compilation | 2019-12-05 | 2,019 | 0 | 244,504 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496395 |
7f99LiD6siZKDa14yGmh5d | Jobobalejo Ft Pasuma | 3ncebjXyf0NwYMutzK2DNg | Sound Sultan | West_Africa | NG | 50Elxi9YfoCY2BlE4MgnNf | 51 Lex Presents Flying with the Birds | album | 2011-05-24 | 2,011 | 0 | 291,840 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496400 |
5I6ls3w07a584I0x9Xfdj0 | Ja Rule (Skit) | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | West_Africa | NG | 7eArF10xPzB2Tr8gnCtBn0 | Ruggedman, Vol. 3 | album | 2020-03-26 | 2,020 | 0 | 25,193 | true | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496406 |
0B1QIgN6PLgF0NgovXxr8C | Oko Omoge | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | West_Africa | NG | 4s77ev5f1DGQVh7E1hQ44t | Afropop Grooves, Vol. 4 | compilation | 2020-05-19 | 2,020 | 0 | 274,297 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496412 |
6eeyClFqLUlcpLniPMBLzP | Mother's Tribute | 4Jn3ztE2A7Wr5xav3PibZ3 | African China | West_Africa | NG | 4LES1FThlwt9EeapzpsUF7 | Letter To Mr. President Volume 2 | album | 2018-06-01 | 2,018 | 0 | 276,107 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496417 |
7oIx0Qmy56yp7rFq6cJMqQ | Orile | 4Jn3ztE2A7Wr5xav3PibZ3 | African China | West_Africa | NG | 4LES1FThlwt9EeapzpsUF7 | Letter To Mr. President Volume 2 | album | 2018-06-01 | 2,018 | 0 | 221,006 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496422 |
76GFhGKByn48L8vvczlJlS | Oti Ya | 3wcv7UNQT5cqu5wGVFGqRJ | Lord Of Ajasa | West_Africa | NG | 18y3agJHx5xpnOoLhxxE0d | African Central Records, Vol. 27 | compilation | 2016-09-07 | 2,016 | 0 | 309,655 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496428 |
3wpcythkzlxgjRQGS08s2Y | Mr Lecturer - Kennis Music's Los Angeles Remix | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | West_Africa | NG | 1x871XUXjwr3p1s7w9XoZX | Afropop Grooves, Vol. 25 | compilation | 2020-06-28 | 2,020 | 0 | 316,813 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496433 |
59y4LzT9vsTNkSnN1vfNtH | Am I Wrong | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 0cahaWP0jJKg80f35mZOyJ | New Sounds of R&B | compilation | 2020-09-04 | 2,020 | 0 | 245,866 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496441 |
4UWsPKxDzxKAoozsRIWJex | Is Police Your Friend | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | West_Africa | NG | 5Yfn5b5Qg5YXR0C27vkWnB | Afropop Grooves, Vol. 8 | compilation | 2020-05-19 | 2,020 | 0 | 231,433 | true | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496447 |
25gYRtnbqXxmmZqf20maDh | Jaga Jaga - Uncensored Hausa Version | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | West_Africa | NG | 07bnagHjC88QtIUb6qUH5j | Jaga Jaga (Uncensored Hausa Version) | single | 2019-01-21 | 2,019 | 0 | 244,845 | true | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496453 |
1QLtixY96LglgaRFXJ8XFc | O Chukwu | 1jZyG5n2hXE51QnOApTPbs | Mr Raw | West_Africa | NG | 1legTmG1SWCoZNy8nwf7sE | Afropop Grooves, Vol. 42 | compilation | 2020-07-21 | 2,020 | 0 | 251,054 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496459 |
5LcE5wJgbQbwZs69KrotIV | Am I Wrong | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 1OgAdz97ZJxPsgPzHxNdPp | Pool Party Millennial Melodies | compilation | 2024-08-12 | 2,024 | 0 | 245,866 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496464 |
4bzQYoFVzsgeMeBZaRLt7l | Am I Wrong | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 60OshT81EGeT8EACAclmfW | 10s Stars | compilation | 2024-07-03 | 2,024 | 0 | 245,866 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496470 |
6wSUgAVLjKwIpWSPfmoML1 | Am I Wrong | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | West_Africa | NG | 6dUb9ayI66zJH84jYJkK6A | Verano Caliente Ritmos para la Aventura 2024 Top Hits 8 | compilation | 2024-07-19 | 2,024 | 0 | 245,866 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496475 |
6JHwzXVZ5fLXl5FEt7ccf9 | Stay | 38x1q1TLe8fjiGvMD9gMyV | Djinee | West_Africa | NG | 7yf7eDYEWA1gjO14lECRFr | Stay | single | 2019-08-02 | 2,019 | 0 | 250,775 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496487 |
2G0Yqv3oCTdC6GlvUpevTy | Make Me Feel Alright | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | West_Africa | NG | 7eArF10xPzB2Tr8gnCtBn0 | Ruggedman, Vol. 3 | album | 2020-03-26 | 2,020 | 0 | 194,560 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496493 |
4DoyE3zCSaiW6kN81sD9kq | If To Say Ft Ikechukwu | 3ncebjXyf0NwYMutzK2DNg | Sound Sultan | West_Africa | NG | 0pao4dWwD0TcPAKhJjw1sG | 51 Lex Presents Let It Rain | album | 2011-05-24 | 2,011 | 0 | 193,466 | false | 0 | null | afrobeats | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496502 |
12jMMRyPNMTNp3CRmdWMve | MONEY CONSTANT | 0mMqD2uqwvCjFvlzo6ayGi | DJ Maphorisa | West_Africa | NG | 5hgdQMsPGxPnhZrAMi1IUQ | SOUTH GIDI | single | 2025-10-24 | 2,025 | 69 | 375,535 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142598 |
6XaN4trfoMvRFEy8HoB4nC | Who’s Dat Girl | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Ayra Starr | West_Africa | NG | 3GFFUCTXVKgoGEjMgjCsqW | Who’s Dat Girl | single | 2025-10-17 | 2,025 | 75 | 172,912 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142634 |
0qlu7Te2J2BuAGFcwb3rjn | FUN | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | Rema | West_Africa | NG | 46QsilgIDjNfmkhXQltZmZ | FUN | single | 2025-09-05 | 2,025 | 78 | 188,981 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142644 |
4h479A3EU5ZpUg0mlfdNtR | caricature | 0FK1hXdXst70HD11n5J26z | FOLA | West_Africa | NG | 6gTLViwiDv6NKtTAG0nm7S | catharsis | album | 2025-09-04 | 2,025 | 69 | 181,930 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142654 |
2pNjk1fIZTMtj8ry6SdEmB | Venus | 4kwkSF1jJalibmNlh4Z8Of | Faceless | West_Africa | NG | 6VbLBFjsXbH8AP3MIgqB2n | Venus | single | 2024-11-28 | 2,024 | 70 | 139,199 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142663 |
07eJSSPcNlkR34wVlkrCcY | Dangbana Riddim | 7kK5badbqOjd8WlT2XWMeM | Bella Shmurda | West_Africa | NG | 0xDIG4BwF9QgxdKVNwee9D | Dangbana Riddim | single | 2025-04-11 | 2,025 | 67 | 160,587 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142670 |
7q6EdEhPwkVfu4XGgP4kXV | healer | 0FK1hXdXst70HD11n5J26z | FOLA | West_Africa | NG | 6gTLViwiDv6NKtTAG0nm7S | catharsis | album | 2025-09-04 | 2,025 | 69 | 155,235 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142679 |
1136eJrkWsDvReASbjLTaU | Awolowo | 5HmfRnwYc5vNyWxRfP9U74 | Fido | West_Africa | NG | 5BRKHZh6Y0voiEQ4YsGdCr | Awolowo | single | 2024-08-07 | 2,024 | 70 | 135,576 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142687 |
2h1aaSSMUspQfHKDl5uISY | Escaladizzy II | 1VBjib1ykqXxss9Tw5YuR9 | Mavo | West_Africa | NG | 0DSBgUcKAyKmto3gkKDqUu | Escaladizzy II | single | 2025-07-22 | 2,025 | 68 | 213,559 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142694 |
6teayPHJeebZj4s9eMPCyY | Na So | 4TKhxSkqClXrdtUWgKqHVU | Shallipopi | West_Africa | NG | 18pDXf18omJ3ZvmwUweTNs | Na So | single | 2025-09-05 | 2,025 | 69 | 214,441 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142702 |
2OxLgI6O7BR1FZfLw54jG2 | cruise control | 0FK1hXdXst70HD11n5J26z | FOLA | West_Africa | NG | 6gTLViwiDv6NKtTAG0nm7S | catharsis | album | 2025-09-04 | 2,025 | 67 | 120,862 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142710 |
7L1DT2ByQ331AJkDfjvI5N | Management | 5jF4VfE2TZtAXWYQLe3F8A | Smur Lee | West_Africa | NG | 7HRbB37rfjzopeNej7TPsg | Management | single | 2025-01-25 | 2,025 | 68 | 155,669 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142718 |
5hphSVebVxTpDfrk09W0hS | Doha | 4zmZ8lVLzGc84S4v2B1rLx | Seyi Vibez | West_Africa | NG | 38tvoGnBsZNd8FJg2YsCT4 | Loseyi Professor | album | 2024-07-12 | 2,024 | 68 | 164,317 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142726 |
04yGQ4xzVt9LVAqop42ja6 | Hot Body | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Ayra Starr | West_Africa | NG | 2SIm2REe2G7YxUuldtO98Z | Hot Body | single | 2025-07-25 | 2,025 | 73 | 160,000 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142733 |
2iCI6gHilTbSiD8a138KMU | Che Che (feat. Asake) | 4JM1zsVj1pt38Q8mhv5teI | Young Jonn | West_Africa | NG | 5PoSVyeGIhZ9EYWZlkWF9R | Che Che (feat. Asake) | single | 2025-06-06 | 2,025 | 67 | 169,911 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142741 |
05lhFsOWPXRjfGA7xY7XJz | Pressure | 4zmZ8lVLzGc84S4v2B1rLx | Seyi Vibez | West_Africa | NG | 0O7179ieea0SQIwxyFaL68 | Pressure | single | 2025-05-21 | 2,025 | 70 | 159,994 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142749 |
5nmYNuBSh99LNDdZ0iSe2O | Get Better | 4mSWNal2Ixxf1zrXSTLoep | Zlatan | West_Africa | NG | 17I2YoaxrsB4l5ztvZkjHy | Get Better | single | 2025-03-21 | 2,025 | 67 | 195,600 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142756 |
0Q1bMs3xLQiDEeaneehdxv | Remember | 3a1tBryiczPAZpgoZN9Rzg | Asake | West_Africa | NG | 2O9VJaLSnwjZ2HPpMaVoPU | Work Of Art | album | 2023-06-15 | 2,023 | 71 | 182,142 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142764 |
52ZxqHSe1HesJPwuuBiW4U | MARIO KART | 4zmZ8lVLzGc84S4v2B1rLx | Seyi Vibez | West_Africa | NG | 6oattTuSkHpcHFeOqyhjKF | Children of Africa | single | 2025-02-20 | 2,025 | 68 | 171,138 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142772 |
0VjzaXw81JQJM61pzWwP8b | Nzaza | 3a1tBryiczPAZpgoZN9Rzg | Asake | West_Africa | NG | 0lzPMIAYhhUSD2BPT0VQWI | Mr. Money With The Vibe | album | 2022-09-07 | 2,022 | 69 | 183,829 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142779 |
7fkCiUlTXr6AAHXXtrIRd4 | 2:02PM IN LONDON (FREESTYLE) | 3LOm0AZjpwVQebvkyanjDy | ODUMODUBLVCK | West_Africa | NG | 1Tn7MQ77vIlV8aXIVYLxqR | 2:02PM IN LONDON (FREESTYLE) | single | 2025-08-20 | 2,025 | 67 | 223,689 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142787 |
5oS7MonetNV6SLUyP0t5Xb | eko | 0FK1hXdXst70HD11n5J26z | FOLA | West_Africa | NG | 6gTLViwiDv6NKtTAG0nm7S | catharsis | album | 2025-09-04 | 2,025 | 71 | 174,857 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142809 |
6fXDXIPwX97mqCrqLFAt2p | Love | 3wcj11K77LjEY1PkEazffa | Burna Boy | West_Africa | NG | 2fXaK76zsSLaAMwCyCqKQL | No Sign Of Weakness | album | 2025-07-10 | 2,025 | 70 | 176,159 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142817 |
2IocWgGPI0o6rmRDeb7Zrz | Very Soon | 3zaDigUwjHvjOkSn0NDf9x | BNXN | West_Africa | NG | 5jqvO2VFTZ4n5MlE393wwT | CAPTAIN | album | 2025-07-02 | 2,025 | 71 | 137,100 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142825 |
0D1vNTcDR3SuZtPFUoTGej | CELINE DION | 6Kp3KWPiVgi33DkJqo9T4g | Zinoleesky | West_Africa | NG | 1hj1CYfh0mOLzUxkxwl7n8 | CELINE DION | single | 2025-10-03 | 2,025 | 71 | 169,500 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142832 |
20l4NPs2c9OBKBKUKRjxIy | Chandelier | 3pUdWI84GUyM40TiEKXR6Q | Monaky | West_Africa | NG | 64xu08Nyn29jPEZldUigVB | Candor | album | 2024-11-08 | 2,024 | 67 | 175,666 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142840 |
4WnlAkJ3S0r6C7ofHy6kNP | Arike | 5PvHPCv7xxX9KclR4sJfoF | Kunmie | West_Africa | NG | 10oRGnehj5sWYQ89KuLa0n | Arike | single | 2025-02-15 | 2,025 | 69 | 124,286 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142853 |
0WjpZZPLAAADeY9Hdam4Nr | golibe | 0FK1hXdXst70HD11n5J26z | FOLA | West_Africa | NG | 6gTLViwiDv6NKtTAG0nm7S | catharsis | album | 2025-09-04 | 2,025 | 69 | 162,587 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142862 |
5ht0zFXsezKxVvu8eMiewq | One Condition | 64oW4P0vsDhlorOxZKQi6a | DJ Tunez | West_Africa | NG | 4SUUObOcjEt3MtDwKReCCD | One Condition | single | 2025-07-25 | 2,025 | 74 | 234,977 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142869 |
5EMD7ozaMBD2GJCUHD5nVn | Feeling | 0FK1hXdXst70HD11n5J26z | FOLA | West_Africa | NG | 4HgqgBQ1GijdEct4MU407R | Feeling | single | 2024-02-23 | 2,024 | 69 | 161,619 | false | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142878 |
4zGLBKonWuLSeK35mrUXf0 | BIG TIME (feat. Wizkid) | 3LOm0AZjpwVQebvkyanjDy | ODUMODUBLVCK | West_Africa | NG | 0I8i8NKTztZQJiQCkUSA63 | INDUSTRY MACHINE | album | 2025-10-05 | 2,025 | 73 | 206,968 | true | 0 | null | afropop | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142885 |
