Composition stringlengths 7 38 | Reference stringclasses 150
values | Tg_[K] float64 293 952 ⌀ | Tx_[K] float64 75 1.01k ⌀ | Tl_[K] float64 97 1.56k ⌀ | Zmax_[mm] float64 0.5 6 ⌀ | Dmax_[mm] float64 0.03 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al10Ce59.4Cu23.1Fe7.5 | 10.2320/matertrans.46.2541 | 369 | 452 | 650 | null | 8 |
Al10Ce59.4Cu23.1Zn7.5 | 10.2320/matertrans.47.2599 | 394 | 467 | 697 | null | 6 |
Al10Ce6.5Co25La58.5 | 10.1016/j.actamat.2007.02.026 | null | 474 | 937 | null | 6 |
Al10Ce60Cu20Ni10 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 374 | 441 | 672 | null | 1 |
Al10Ce61.2Cu23.8Fe5 | 10.2320/matertrans.46.2541 | 361 | 437 | 652 | null | 6 |
Al10Ce61.2Cu23.8Zn5 | 10.2320/matertrans.47.2599 | 383 | 454 | 685 | null | 6 |
Al10Ce63Cu24.5Zn2.5 | 10.2320/matertrans.47.2599 | 368 | 437 | 680 | null | 5 |
Al10Ce64.8Cu25.2 | 10.2320/matertrans.46.1857 | 348 | 411 | 663 | null | 5 |
Al10Ce65Co25 | 10.1016/j.jallcom.2008.07.224 | 396 | 410 | 758 | null | 2 |
Al10Ce65Co5Cu20 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 363 | 414 | 695 | null | 8 |
Al10Ce67Cu20Nb3 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 355 | 404 | 723 | null | 5 |
Al10Ce68Co2Cu20 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 352 | 419 | 716 | null | 10 |
Al10Ce68Cu20Fe2 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | null | null | null | null | 5 |
Al10Ce68Cu20Nb2 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 345 | 421 | 721 | null | 8 |
Al10Ce68Cu20Ni2 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 352 | 421 | 710 | null | 5 |
Al10Ce68Cu20Si2 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 352 | 413 | 721 | null | 3 |
Al10Ce69Co1Cu20 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 340 | 421 | 713 | null | 10 |
Al10Ce69Cu20Nb1 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 352 | 412 | 728 | null | 10 |
Al10Ce69.5Co0.5Cu20 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 337 | 419 | 716 | null | 10 |
Al10Ce69.8Co0.2Cu20 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 339 | 414 | 721 | null | 8 |
Al10Ce70Cu17Zn3 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 341 | 412 | 733 | null | 3 |
Al10Ce70Cu18Zn2 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 345 | 399 | 730 | null | 2 |
Al10Ce70Cu19Zn1 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 343 | 391 | 743 | null | 1 |
Al10Ce70Cu20 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | null | 408 | 722 | null | 2 |
Al10Ce70Ni20 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 373 | 399 | 775 | null | 1 |
Al10Co30Gd60 | 10.1016/j.jallcom.2007.02.114 | 565 | 605 | null | null | 2 |
Al10Cu15.4Nb5Ni12.6Zr57 | 10.1038/ncomms10313 | 674 | null | 1,115 | null | 20 |
Al10Cu17.9Ni14.6Ti5Zr52.5 | 10.1038/ncomms10313 | 661 | null | 1,091 | null | 18 |
Al10Cu20Fe10Zr60 | 10.1016/j.scriptamat.2009.03.056 | 670 | 756 | 1,199 | null | 10 |
Al10Cu20Ni8Ti5Zr57 | 10.1016/j.jallcom.2008.07.087 | null | null | 1,145 | null | 10 |
Al10Cu22.5Fe7.5Zr60 | 10.1016/j.scriptamat.2009.03.056 | 657 | 760 | 1,185 | null | 15 |
Al10Cu23Fe5Zr62 | 10.1016/j.jallcom.2009.08.030 | 651 | 751 | 1,186 | null | 3 |
Al10Cu25Fe5Zr60 | 10.1016/j.scriptamat.2009.03.056 | 655 | 767 | 1,175 | null | 20 |
Al10Cu27.5Fe2.5Zr60 | 10.1016/j.scriptamat.2009.03.056 | 658 | 757 | 1,193 | null | 10 |
Al10Cu30Ni5Zr55 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | 690 | 757 | 1,158 | null | 5.2 |
Al10Cu30Zr60 | 10.1016/j.scriptamat.2009.03.056 | 663 | 755 | 1,207 | null | 8 |
Al10Cu38Ti2Zr50 | 10.1016/j.jallcom.2008.07.087 | 687 | 746 | 1,154 | null | 5 |
Al10Cu40Zr50 | 10.1038/ncomms10313 | 706 | null | 1,123 | null | 22 |
Al10Cu45Zr45 | 10.1016/j.jnoncrysol.2005.03.012 | 706 | 776 | 1,159 | null | 3 |
Al10Fe25Mn5Pr60 | 10.1016/j.jallcom.2005.12.081 | 800.6 | null | 867.6 | null | 3 |
Al10Fe30Pr60 | 10.1016/j.jallcom.2005.12.081 | null | 747.9 | 878.6 | null | 3 |
Al10Fe30Y60 | 10.1016/j.jallcom.2008.07.087 | 672 | 723 | 1,231 | null | 4 |
Al10Ni45Ti20Zr25 | 10.1016/j.matlet.2006.08.017 | 773 | 818 | null | null | 2 |
Al10.1Cu11.7Ni14.2Zr64 | 10.1016/j.jallcom.2008.01.016 | 657.9 | 717.3 | null | null | 5 |
Al10.3Cu15.6Nb2.8Ni12.8Zr58.5 | 10.1038/ncomms10313 | 666 | null | 1,101 | null | 32 |
Al10.5Cu24La62Mg3.5 | 10.1016/j.jallcom.2010.03.102 | 386 | 431 | 712 | null | 10 |
Al10.7Cu10.7Ni15.1Zr63.5 | 10.1063/1.2899633 | 653.3 | 724.5 | 1,157.3 | null | 6 |
Al10.7Cu13.65Ni14.15Zr61.5 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | 670 | 738 | 1,155 | null | 5.5 |
Al10.8Cu24La62Mg3.2 | 10.1016/j.jallcom.2010.03.102 | 387 | 421 | 710 | null | 10 |
Al11Ca60Cu20Mg9 | 10.1007/s11661-007-9255-x | 401 | 450 | 755 | null | 2 |
Al11Cu43Y4.6Zr41.4 | 10.1179/174328408X287691 | 673 | 735 | 1,202 | null | 12 |
Al11.4Cu9.3Ni16.3Zr63 | 10.1063/1.2899633 | 663.3 | 732.2 | 1,164.3 | null | 6.5 |
Al12Cu27.75Hf51Ni9.25 | 10.1016/j.intermet.2007.12.016 | 777 | 872 | 1,344 | null | 8 |
Al12.1Cu7.95Ni17.45Zr62.5 | 10.1016/j.jallcom.2008.01.016 | 668.9 | 738.2 | null | null | 7.5 |
Al12.3Cu28Ni9Zr50.7 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | null | 780 | 1,158 | null | 7 |
Al12.4Cu8.8La70Ni8.8 | 10.1016/j.intermet.2007.12.002 | 397 | 418 | 759 | null | 0.5 |
Al13Cu29.25Hf48Ni9.75 | 10.1016/j.intermet.2007.12.016 | 785 | 874 | 1,280 | null | 10 |
Al13.2Cu9.4La68Ni9.4 | 10.1016/j.intermet.2007.12.002 | 400 | 426 | 743 | null | 1 |
Al14Cu10La66Ni10 | 10.1016/j.intermet.2007.12.002 | 404 | 435 | 703 | null | 1.5 |
Al14Cu12La62Ni12 | 10.1016/j.jallcom.2006.07.007 | 423 | 452 | 744 | null | 12 |
Al14Cu19Ni10Y4Zr53 | 10.1016/S0022-3093(02)01876-8 | 668 | 766 | 1,069 | null | 5 |
Al14Cu20La66 | 10.1016/j.msea.2006.06.053 | null | null | null | null | 2 |
Al14Cu24La62 | 10.1016/j.jallcom.2006.07.109 | 401 | 449 | 734 | null | 5 |
Al14Cu29.25Hf47Ni9.75 | 10.1016/j.intermet.2007.12.016 | 790 | 875 | 1,278 | null | 10 |
Al14.3Cu23.3Ni10.5Zr51.9 | 10.1016/j.actamat.2008.11.007 | 710 | 804 | 1,129 | null | 10 |
Al14.6Cu10.4La64.6Ni10.4 | 10.1016/j.intermet.2007.12.002 | 406 | 442 | 706 | null | 5 |
Al15Ca55Mg20Zn10 | 10.1007/s11661-007-9255-x | 421 | 477 | 806 | null | 2 |
Al15Ca60Mg18Zn7 | 10.1007/s11661-007-9255-x | 431 | 485 | 748 | null | 2.5 |
Al15Ca70Mg15 | 10.2320/matertrans.MJ200731 | null | 460 | 771 | null | 1.5 |
Al15Ce25Co35La25 | 10.1016/j.actamat.2007.02.026 | 492 | 562 | 1,005 | null | 2 |
Al15Ce25Cu35La25 | 10.1142/S0217979209060749 | 430 | 461 | 862 | null | 2 |
Al15Ce27.5Co30La27.5 | 10.1016/j.actamat.2007.02.026 | 475 | 556 | 902 | null | 6 |
Al15Ce27.5Cu30La27.5 | 10.1142/S0217979209060749 | 413 | 455 | 823 | null | 4 |
Al15Ce30Co25La30 | 10.1016/j.actamat.2007.02.026 | 459 | 545 | 904 | null | 10 |
Al15Ce30Cu25La30 | 10.1142/S0217979209060749 | null | 462 | 774 | null | 5 |
Al15Ce32.5Co20La32.5 | 10.1016/j.actamat.2007.02.026 | 440 | 502 | 812 | null | 12 |
Al15Ce32.5Cu20La32.5 | 10.1142/S0217979209060749 | 394 | 466 | null | null | 4 |
Al15Ce35Co15La35 | 10.1016/j.actamat.2007.02.026 | 421 | 445 | 764 | null | 12 |
Al15Ce35Cu15La35 | 10.1016/j.actamat.2007.02.026 | 389 | 447 | 762 | null | 2 |
Al15Ce65Cu20 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 363 | 425 | 773 | null | 2 |
Al15Ce70Cu15 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 364 | 406 | 686 | null | 2 |
Al15Ce70Ni15 | 10.1016/j.actamat.2006.02.044 | 368 | 387 | 738 | null | 1 |
Al15Co25Gd60 | 10.1016/j.jallcom.2007.02.114 | 572 | 617 | 952 | null | 5 |
Al15Cu19Ni10Y2Zr54 | 10.1016/S0022-3093(02)01876-8 | 714 | 787 | 1,112 | null | 5 |
Al15Gd60Ni25 | 10.1016/j.jallcom.2007.02.114 | 573 | 598 | null | null | 1 |
Al15.2Cu10.85La63.1Ni10.85 | 10.1016/j.intermet.2007.12.002 | 408 | 448 | 709 | null | 10 |
Al15.6Cu11.2La62Ni11.2 | 10.1016/j.intermet.2007.12.002 | 410 | 453 | 712 | null | 11 |
Al15.9Cu11.35La61.4Ni11.35 | 10.1016/j.intermet.2007.12.002 | 413 | 459 | 729 | null | 10.5 |
Al16Ce32Co10Cu5La32Ni5 | 10.1016/j.jallcom.2006.07.007 | 424 | 472 | 767 | null | 10 |
Al16Ce32Co3Cu12La32Ni5 | 10.1016/j.jallcom.2006.07.007 | 406 | 455 | 709 | null | 10 |
Al16Ce32Co5Cu10La32Ni5 | 10.1016/j.jallcom.2006.07.007 | 413 | 467 | 718 | null | 12 |
Al16Ce32Co8Cu7La32Ni5 | 10.1016/j.jallcom.2006.07.007 | 416 | 471 | 739 | null | 10 |
Al16Ce32Cu15La32Ni5 | 10.1016/j.jallcom.2006.07.007 | 403 | 451 | 712 | null | 10 |
Al16Co21Cu7Zr56 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | 748 | 794 | 1,245 | null | 1 |
Al16Co22Cu6Zr56 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | 753 | 802 | 1,245 | null | 2 |
Al16Co23Cu5Zr56 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | 750 | 808 | 1,244 | null | 1.5 |
Al16Co26Zr58 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | 729 | 780 | 1,282 | null | 2 |
Al16Co27Zr57 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | 735 | 787 | 1,260 | null | 5 |
Al16Co28Zr56 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | 743 | 792 | 1,258 | null | 7 |
Al16Co29Zr55 | 10.1016/j.commatsci.2016.02.037 | 750 | 799 | 1,258 | null | 7 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.