formula stringlengths 2 15 | target float64 0.01 205 |
|---|---|
Pb3Yb1 | 2.73178 |
Ge6Ru7Sc4 | 4.2252 |
Ir5Sn7 | 1.91967 |
Dy1Os2Si2 | 12.4415 |
O3Rb2Tb1 | 1.27197 |
Nb2O7Sn2 | 7.65128 |
Ag1Er1Se2 | 1.18948 |
Co2In1Zr2 | 4.69468 |
Hf1Rh3 | 14.0859 |
Al2Li1Pt1 | 7.85653 |
C1H1N1 | 39.2886 |
Gd1O4P1 | 6.54379 |
Ca1O3Ru1 | 4.07978 |
N1Ti1 | 68.9248 |
In1Ni4Zr1 | 3.77816 |
Pt1Sn1Ti1 | 6.19793 |
P1Sc1 | 29.5541 |
B2Ca1 | 43.6953 |
Ge6Lu4Ru7 | 4.11623 |
Mo1Si2 | 49.6447 |
Al4Zr5 | 4.15339 |
Al1Cu1Ti2 | 6.26936 |
Ru2Tb5 | 1.97065 |
Ga1Pt1Th1 | 2.0683 |
Tb1 | 9.35495 |
F6Ni1Rb2 | 1.45706 |
Ba1Ce1O3 | 2.79546 |
Au1Y2 | 1.2269 |
O2W1 | 19.1694 |
S1Se1U1 | 2.97792 |
Er1Ru2Si2 | 12.2204 |
N1Zn3Zr3 | 4.02088 |
Er1Ir2Si2 | 13.9523 |
Ca1Pt1Si3 | 4.78953 |
Ag1Si1Y1 | 4.55412 |
N1Nb4Ni2 | 5.44042 |
N2Se1Zr2 | 8.2412 |
La1Tl1 | 1.83084 |
Fe1Pd3 | 6.07267 |
N1Pt1 | 2.05082 |
Ho3Sn7 | 1.78674 |
Co1Nb1 | 19.7376 |
Al1Au1O2 | 4.9083 |
Cl6Pd1Rb2 | 1.35554 |
Tb3Tl5 | 0.503902 |
Dy1Ni2Si2 | 9.4319 |
O4S1Zn1 | 2.39678 |
Au2Ca2Pb1 | 0.873753 |
As1Na1 | 5.58813 |
Hf1Ru1 | 26.312 |
N1Nb1 | 29.2325 |
Nb1O1 | 24.5568 |
Au2V1 | 1.38202 |
Al1Ni3 | 4.62072 |
Dy1O4P1 | 7.16596 |
Ho1Pd1Sn1 | 1.37031 |
Pt3Tb1 | 4.25845 |
As1Hg1Pd5 | 1.35903 |
Ga1Y1 | 8.33868 |
Ho1Si1Ti1 | 8.15451 |
Nb1Pt2 | 11.4992 |
In1Li1Te2 | 0.989041 |
Li1Mn1O2 | 5.61154 |
Ba1O2 | 6.66459 |
Ca1Ge2Li1 | 2.06813 |
Au1Er2 | 1.00377 |
Al1Lu3N1 | 10.6232 |
Mn2O5Sr2 | 3.34065 |
As1Fe1Nb1 | 3.46112 |
Mo3Ti1 | 15.7528 |
Ni1P4Si3 | 6.57731 |
B4Cr1 | 54.8337 |
H2Ho1 | 10.1813 |
B4Nb3 | 38.7651 |
La3Sn4 | 1.88497 |
Dy1Pt2Si2 | 3.49274 |
Al1Hf1Ni2 | 3.57813 |
Cd1Pt1 | 4.70489 |
Au1C2Rb1 | 4.06764 |
Ag1Ge1La1 | 3.38542 |
Ir2Si1 | 5.61714 |
Tl1Yb1 | 0.857055 |
Ba1Pt2 | 1.66361 |
C1Dy3Tl1 | 1.08478 |
Ga1Hf1Pd1 | 2.36025 |
Ga3Hf5 | 4.22919 |
O7V2Y2 | 6.22944 |
Cd3Zr1 | 2.11184 |
Ag1Al1Te2 | 0.943954 |
N1Rh2Zr4 | 2.83874 |
Cd1Cu1Dy1 | 1.67027 |
Fe1Zr2 | 1.52389 |
As1Dy1 | 14.5205 |
La1Rh2 | 3.44777 |
Co1Dy1Sn1 | 2.77542 |
Ho1Os2Si2 | 11.827 |
F3K1Mn1 | 2.97467 |
As1Ti3 | 4.25998 |
Fe1P1Zr1 | 6.81398 |
As1Pd1Tb1 | 2.61692 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.