Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
original_psnr
sequencelengths
52
1k
finetuned_psnr
sequencelengths
52
1k
[ 37.912769398353284, 40.682808162606136, 33.98314773216916, 35.98194414373166, 35.795809707800885, 37.19629262225428, 98.28775349394428, 36.71627442100516, 31.479861386010228, 34.80269040558066, 36.81626536648458, 38.70742130626855, 35.730868567661254, 39.0407501908412, 34.44136317319105,...
[ 38.12447734047929, 38.9754964758994, 34.769950583676945, 35.72573869866241, 35.536024909447306, 36.84287853077209, 103.76477678399797, 36.205418823553664, 31.938043927920244, 38.45960999890068, 36.717387586019484, 38.39747400631013, 36.85295077725595, 38.38699800680249, 33.44531509167666...
[ 34.78757778303579, 34.678926653947634, 37.56933473715167, 38.35563731467532, 36.158848547323394, 33.457540355507234, 35.45881828764386, 35.231677573015745, 36.94099049695851, 36.87912164987288, 33.20116921021964, 36.41461447090318, 34.44912958328199, 35.07989938609913, 37.322037638282836...
[ 35.37683101890777, 34.77049855925576, 36.669975976285514, 37.944377361885145, 36.623098500349734, 34.266877022786716, 35.418529629608145, 35.15059807206866, 36.969807520964586, 36.86498518240964, 33.85417137986595, 36.93915811400463, 33.77268896407914, 35.60365853250933, 37.1858499766075...
[ 37.372935544166445, 41.27301155019963, 35.69553411768618, 35.966881994127675, 40.29496099532949, 38.13558905406972, 37.905935639375265, 36.92354517139704, 37.50980059149006, 38.815664714920956, 34.34004669786506, 39.29747246747154, 37.182990923049, 34.49962840671851, 35.84879308704139, ...
[ 37.68627308661243, 39.16440375030307, 35.83910744823153, 36.51337998236119, 38.76152808274488, 38.820404749806706, 37.65786528477235, 36.727132048940604, 37.25280526202421, 38.34282453759793, 34.61664062830732, 39.40830717213156, 37.01529341855537, 35.04550848490144, 35.588283976747185, ...
[ 35.747435806883566, 36.1815187355348, 37.04785480017458, 38.13421324207858, 33.55021532016917, 34.36242805660917, 36.29484933961227, 36.383052415087185, 36.394471660657096, 38.035676164402204, 38.515554361349714, 38.97160799893056, 38.574899193720015, 36.20434165529919, 33.48525523514735...
[ 36.026753250618384, 36.8340864743405, 36.07362815693941, 37.532086971097726, 33.88940462050429, 35.21370733316721, 36.09773508147324, 36.45943681955107, 35.79193538620706, 37.507975513315124, 38.23661378404922, 37.52106111461959, 38.8752277344052, 36.51722176289358, 34.13595468348331, ...
[ 39.393313243571704, 39.82731268347375, 38.71492811265361, 34.14113555186329, 34.38275826162819, 38.33977350973373, 35.820883607917466, 38.87333141065437, 34.13874417713831, 34.70641397988915, 36.60623700532828, 37.52923663774962, 39.4168938146491, 37.97905225358774, 33.44380780106529, ...
[ 38.04593862746731, 39.07254865066667, 36.335444811436226, 35.04294285810897, 34.88679996682611, 37.92370757719907, 35.75853229033131, 37.92652487580631, 38.02284454141739, 34.9691656440719, 37.06434767067921, 37.81797757043256, 38.44536964221793, 38.020219156632564, 33.547423705132346, ...
[35.69093442030538,36.406979088622606,33.05288494458295,30.186233996022096,36.380315985612825,37.378(...TRUNCATED)
[36.2373838624224,36.19935405257725,33.29952990572449,30.08798823115339,36.07345883254814,36.6668046(...TRUNCATED)
[39.32392399183872,40.0323152533791,37.25362509740056,37.02530581273679,37.16237072145286,35.1262342(...TRUNCATED)
[38.126349855949144,38.23556864022127,37.36029763312102,37.11883768753209,37.55497282792821,35.13822(...TRUNCATED)
[39.25397240274084,41.368931853724874,37.530449538490785,37.34073205863124,35.22525272307608,36.9205(...TRUNCATED)
[38.749039341980186,39.896878817328314,36.8631475503448,37.27236390385186,35.738048402288044,37.2536(...TRUNCATED)
[38.09465636648545,35.702366719682075,34.296781715656124,35.8968671070832,40.03880761449712,35.72002(...TRUNCATED)
[37.87970787734406,35.58304030611566,35.1765929949985,35.34453868087461,39.11560902404129,38.4962433(...TRUNCATED)
[36.107320192240465,40.40168389342655,42.656783374448736,38.674026078897576,38.12307963743092,38.408(...TRUNCATED)
[35.782017665006585,40.32311196762048,42.17487368057701,39.2642892261396,38.08697458982442,39.795963(...TRUNCATED)
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
9