Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 64 64 | pid int64 0 750 | camid int64 0 5 |
|---|---|---|
261 | 2 | |
424 | 5 | |
512 | 5 | |
0 | 3 | |
239 | 3 | |
444 | 2 | |
0 | 5 | |
597 | 1 | |
725 | 2 | |
0 | 5 | |
368 | 1 | |
689 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 5 | |
0 | 3 | |
661 | 2 | |
347 | 0 | |
79 | 4 | |
463 | 0 | |
0 | 3 | |
505 | 5 | |
340 | 5 | |
27 | 5 | |
0 | 3 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
40 | 5 | |
329 | 2 | |
103 | 5 | |
672 | 5 | |
351 | 3 | |
556 | 0 | |
0 | 1 | |
72 | 4 | |
208 | 4 | |
368 | 5 | |
281 | 0 | |
138 | 4 | |
0 | 0 | |
344 | 2 | |
711 | 2 | |
0 | 5 | |
542 | 2 | |
0 | 5 | |
187 | 2 | |
505 | 2 | |
41 | 3 | |
117 | 1 | |
393 | 0 | |
217 | 3 | |
360 | 4 | |
452 | 4 | |
7 | 0 | |
721 | 5 | |
668 | 5 | |
211 | 2 | |
605 | 2 | |
506 | 5 | |
481 | 4 | |
445 | 2 | |
335 | 3 | |
96 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
350 | 5 | |
93 | 4 | |
436 | 1 | |
0 | 5 | |
341 | 5 | |
591 | 1 | |
155 | 5 | |
1 | 5 | |
550 | 2 | |
0 | 1 | |
676 | 3 | |
54 | 5 | |
159 | 0 | |
540 | 2 | |
426 | 1 | |
115 | 0 | |
299 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.