trade_id int64 1.29B 1.3B | price float64 0.23 0.27 | qty float64 1 3.86M | quote_qty float64 0.23 993k | time int64 1,759B 1,760B | is_buyer_maker bool 2
classes | is_best_match bool 1
class |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,288,371,969 | 0.23735 | 1,625 | 385.69375 | 1,759,104,000,393 | false | true |
1,288,371,970 | 0.23735 | 1,745 | 414.17575 | 1,759,104,000,393 | false | true |
1,288,371,971 | 0.23735 | 8,976 | 2,130.4536 | 1,759,104,000,528 | false | true |
1,288,371,972 | 0.23735 | 214 | 50.7929 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,973 | 0.23735 | 957 | 227.14395 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,974 | 0.23735 | 2,894 | 686.8909 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,975 | 0.23735 | 5 | 1.18675 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,976 | 0.23735 | 5 | 1.18675 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,977 | 0.23735 | 220 | 52.217 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,978 | 0.23735 | 264 | 62.6604 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,979 | 0.23735 | 11,462 | 2,720.5057 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,980 | 0.23735 | 9,472 | 2,248.1792 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,981 | 0.23735 | 18,083 | 4,292.00005 | 1,759,104,001,335 | false | true |
1,288,371,982 | 0.23735 | 5 | 1.18675 | 1,759,104,001,336 | false | true |
1,288,371,983 | 0.23736 | 32 | 7.59552 | 1,759,104,001,336 | false | true |
1,288,371,984 | 0.23736 | 2,106 | 499.88016 | 1,759,104,001,336 | false | true |
1,288,371,985 | 0.23736 | 42 | 9.96912 | 1,759,104,001,336 | false | true |
1,288,371,986 | 0.23736 | 5 | 1.1868 | 1,759,104,001,336 | false | true |
1,288,371,987 | 0.23736 | 5 | 1.1868 | 1,759,104,001,336 | false | true |
1,288,371,988 | 0.23736 | 5 | 1.1868 | 1,759,104,001,336 | false | true |
1,288,371,989 | 0.23737 | 42 | 9.96954 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,990 | 0.23737 | 42 | 9.96954 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,991 | 0.23737 | 5 | 1.18685 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,992 | 0.23737 | 5 | 1.18685 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,993 | 0.23737 | 5 | 1.18685 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,994 | 0.23737 | 9,126 | 2,166.23862 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,995 | 0.23737 | 5 | 1.18685 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,996 | 0.23738 | 42 | 9.96996 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,997 | 0.23738 | 1,053 | 249.96114 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,998 | 0.23738 | 4,400 | 1,044.472 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,371,999 | 0.23738 | 5 | 1.1869 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,372,000 | 0.23738 | 5 | 1.1869 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,372,001 | 0.23738 | 7 | 1.66166 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,372,002 | 0.23738 | 5 | 1.1869 | 1,759,104,001,337 | false | true |
1,288,372,003 | 0.23739 | 5 | 1.18695 | 1,759,104,001,338 | false | true |
1,288,372,004 | 0.23739 | 42 | 9.97038 | 1,759,104,001,338 | false | true |
1,288,372,005 | 0.23739 | 5 | 1.18695 | 1,759,104,001,338 | false | true |
1,288,372,006 | 0.23739 | 421 | 99.94119 | 1,759,104,001,338 | false | true |
1,288,372,007 | 0.23739 | 21,066 | 5,000.85774 | 1,759,104,001,338 | false | true |
1,288,372,008 | 0.23739 | 5 | 1.18695 | 1,759,104,001,338 | false | true |
1,288,372,009 | 0.23739 | 5 | 1.18695 | 1,759,104,001,338 | false | true |
1,288,372,010 | 0.23739 | 5 | 1.18695 | 1,759,104,001,338 | false | true |
1,288,372,011 | 0.2374 | 5 | 1.187 | 1,759,104,001,339 | false | true |
1,288,372,012 | 0.2374 | 5 | 1.187 | 1,759,104,001,339 | false | true |
1,288,372,013 | 0.2374 | 42 | 9.9708 | 1,759,104,001,339 | false | true |
1,288,372,014 | 0.2374 | 7 | 1.6618 | 1,759,104,001,339 | false | true |
1,288,372,015 | 0.2374 | 11,678 | 2,772.3572 | 1,759,104,001,339 | false | true |
1,288,372,016 | 0.2374 | 5 | 1.187 | 1,759,104,001,339 | false | true |
1,288,372,017 | 0.2374 | 5 | 1.187 | 1,759,104,001,339 | false | true |
1,288,372,018 | 0.2374 | 5 | 1.187 | 1,759,104,001,339 | false | true |
1,288,372,019 | 0.23741 | 5 | 1.18705 | 1,759,104,001,342 | false | true |
1,288,372,020 | 0.23741 | 42 | 9.97122 | 1,759,104,001,342 | false | true |
1,288,372,021 | 0.23741 | 5 | 1.18705 | 1,759,104,001,342 | false | true |
1,288,372,022 | 0.23741 | 12,646 | 3,002.28686 | 1,759,104,001,342 | false | true |
1,288,372,023 | 0.23741 | 1,067 | 253.31647 | 1,759,104,001,342 | false | true |
1,288,372,024 | 0.23741 | 14,197 | 3,370.50977 | 1,759,104,001,344 | false | true |
1,288,372,025 | 0.23741 | 2,336 | 554.58976 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,026 | 0.23741 | 5 | 1.18705 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,027 | 0.23741 | 5 | 1.18705 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,028 | 0.23742 | 5 | 1.1871 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,029 | 0.23742 | 5 | 1.1871 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,030 | 0.23742 | 7 | 1.66194 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,031 | 0.23742 | 42 | 9.97164 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,032 | 0.23742 | 130 | 30.8646 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,033 | 0.23742 | 421 | 99.95382 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,034 | 0.23742 | 5 | 1.1871 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,035 | 0.23742 | 3,450 | 819.099 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,036 | 0.23742 | 1,530 | 363.2526 | 1,759,104,001,349 | false | true |
1,288,372,037 | 0.23742 | 5 | 1.1871 | 1,759,104,001,357 | false | true |
1,288,372,038 | 0.23742 | 1,053 | 250.00326 | 1,759,104,001,357 | false | true |
1,288,372,039 | 0.23742 | 2,106 | 500.00652 | 1,759,104,001,357 | false | true |
1,288,372,040 | 0.23742 | 2,106 | 500.00652 | 1,759,104,001,357 | false | true |
1,288,372,041 | 0.23742 | 5 | 1.1871 | 1,759,104,001,357 | false | true |
1,288,372,042 | 0.23743 | 5 | 1.18715 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,043 | 0.23743 | 5 | 1.18715 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,044 | 0.23743 | 30 | 7.1229 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,045 | 0.23743 | 5 | 1.18715 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,046 | 0.23743 | 5 | 1.18715 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,047 | 0.23743 | 5 | 1.18715 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,048 | 0.23743 | 5 | 1.18715 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,049 | 0.23743 | 5 | 1.18715 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,050 | 0.23744 | 5 | 1.1872 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,051 | 0.23744 | 7 | 1.66208 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,052 | 0.23744 | 42 | 9.97248 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,053 | 0.23744 | 1,262 | 299.64928 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,054 | 0.23744 | 5 | 1.1872 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,055 | 0.23744 | 5 | 1.1872 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,056 | 0.23744 | 15,459 | 3,670.58496 | 1,759,104,001,399 | false | true |
1,288,372,057 | 0.23744 | 27,658 | 6,567.11552 | 1,759,104,001,400 | false | true |
1,288,372,058 | 0.23744 | 5 | 1.1872 | 1,759,104,001,400 | false | true |
1,288,372,059 | 0.23744 | 5 | 1.1872 | 1,759,104,001,400 | false | true |
1,288,372,060 | 0.23744 | 5 | 1.1872 | 1,759,104,001,400 | false | true |
1,288,372,061 | 0.23744 | 5 | 1.1872 | 1,759,104,001,400 | false | true |
1,288,372,062 | 0.23744 | 5 | 1.1872 | 1,759,104,001,400 | false | true |
1,288,372,063 | 0.23745 | 5 | 1.18725 | 1,759,104,001,556 | false | true |
1,288,372,064 | 0.23745 | 42 | 9.9729 | 1,759,104,001,556 | false | true |
1,288,372,065 | 0.23745 | 421 | 99.96645 | 1,759,104,001,556 | false | true |
1,288,372,066 | 0.23745 | 5 | 1.18725 | 1,759,104,001,556 | false | true |
1,288,372,067 | 0.23745 | 5 | 1.18725 | 1,759,104,001,556 | false | true |
1,288,372,068 | 0.23745 | 210 | 49.8645 | 1,759,104,001,556 | false | true |
Dogecoin Tick-Level Trade Data — Free 1-Week Sample
Free sample of tick-level trade data for DOGE/USDT, covering September 29 – October 6, 2025.
This is a 1-week excerpt from a fully audited historical dataset, part of The Glitch List — a data engineering lab based in Barcelona producing institutional-grade crypto trade datasets.
Dataset Summary
- Rows in this sample: 8,955,681 (verified)
- Format: Apache Parquet (ZSTD compressed)
- Period: September 29 – October 6, 2025
- Schema: 7 columns —
trade_id, price, qty, quote_qty, time, is_buyer_maker, is_best_match - Quality: Row-by-row audited — no interpolated or synthetic data. Timestamp normalization applied and documented.
Quick Start
import pandas as pd
df = pd.read_parquet("data/sample_DOGE.parquet")
print(df.shape)
print(df.head())
Or via datasets:
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("jalvart/dogecoin-tick-level-trade-data-free-sample")
Strategy Starter Kit (Free Jupyter Notebook)
The full dataset includes a free Jupyter notebook with pre-built analysis ready to run:
- VWAP (Volume Weighted Average Price) — hourly buckets
- Realized volatility — rolling 24h window
- Order Flow Imbalance (OFI) — buy vs sell taker pressure, tick by tick
⚠️ Order flow imbalance can only be calculated with tick-level data — it cannot be reconstructed from OHLCV candles.
Full Dataset
This sample is a 1-week excerpt from the Last Year rolling dataset — the most recent 12 months of Dogecoin (DOGE/USDT) tick-level trade data, updated every quarter.
More assets and full catalog: theglitchlist.com
License
Personal research and trading bot development only. No commercial redistribution, resale, or public API deployment.
Citation
If you use this dataset, please credit The Glitch List and link to theglitchlist.com?utm_source=huggingface&utm_medium=referral&utm_campaign=free_sample.
Want the full audited dataset? The Glitch List publishes tick-level and OHLCV crypto data with a documented integrity declaration (gaps included). Full 12-month tick-level version: https://jalvart.gumroad.com/l/tpqvfy?utm_source=hf&utm_medium=sample&utm_campaign=doge
Also from The Glitch List
This dataset is published by The Glitch List. We also run TGL Macro Alerts: Gold and S&P 500 breakout alerts in Discord, scored 0-6, with public rules and a public log of every alert.
Alerts, not financial advice. Past alerts don't predict future results.
Free breakout log (open data, no email): https://theglitchlist.com/breakout-log/?utm_source=hf&utm_medium=sample&utm_campaign=breakout-log
- Downloads last month
- 135