id stringlengths 13 21 | source stringclasses 1
value | year int64 2k 2.03k | n_words int64 73 688k | n_chunks int64 1 12 | ai_score_mean float64 0.01 0.45 | ai_score_max float64 0.01 0.95 | model stringclasses 1
value | congress int64 106 119 | bill_type stringclasses 8
values | version stringclasses 2
values | date stringclasses 0
values | chamber stringclasses 0
values | speaker stringclasses 0
values | agency stringclasses 0
values | docket stringclasses 0
values | dup_count int64 | text_sha1 stringclasses 0
values | organization stringclasses 0
values | doc_type stringclasses 0
values | p_label_0_mean float64 0.26 0.98 | p_label_1_mean float64 0.02 0.54 | p_label_2_mean float64 0 0.18 | p_label_3_mean float64 0 0.27 | ai_use bool 0
classes | stance stringclasses 0
values | n_words_txt int64 | n_sent int64 | n_para int64 | fp1 int64 | narrative int64 | number int64 | stat int64 | citation int64 | evidence int64 | letterform int64 | listitem int64 | heading int64 | llm_tell int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLS-106hr4292ih | bills | 2,000 | 326 | 1 | 0.025171 | 0.025171 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.937398 | 0.051938 | 0.008417 | 0.002248 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5516ih | bills | 2,000 | 992 | 3 | 0.019942 | 0.026144 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.950681 | 0.040773 | 0.006584 | 0.001962 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4628ih | bills | 2,000 | 489 | 2 | 0.012473 | 0.013801 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.968881 | 0.02601 | 0.003916 | 0.001193 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3538ih | bills | 2,000 | 3,454 | 10 | 0.016676 | 0.022186 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.958499 | 0.034499 | 0.005477 | 0.001525 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4519ih | bills | 2,000 | 574 | 2 | 0.012225 | 0.012396 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.969541 | 0.025429 | 0.003845 | 0.001185 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2756is | bills | 2,000 | 970 | 3 | 0.020389 | 0.026535 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.949707 | 0.041421 | 0.006868 | 0.002003 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2950is | bills | 2,000 | 1,919 | 6 | 0.019939 | 0.027963 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.950583 | 0.040957 | 0.00652 | 0.001939 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4971ih | bills | 2,000 | 5,049 | 12 | 0.017054 | 0.032779 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.957613 | 0.035209 | 0.00558 | 0.001597 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5152ih | bills | 2,000 | 634 | 2 | 0.015952 | 0.017035 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.96012 | 0.033312 | 0.005159 | 0.001409 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2228is | bills | 2,000 | 767 | 3 | 0.01581 | 0.019556 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.960807 | 0.032529 | 0.005091 | 0.001573 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4798ih | bills | 2,000 | 1,761 | 6 | 0.023774 | 0.067847 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.942138 | 0.047069 | 0.008127 | 0.002666 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5194ih | bills | 2,000 | 265 | 1 | 0.011443 | 0.011443 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.971276 | 0.024176 | 0.003489 | 0.001058 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4638ih | bills | 2,000 | 340 | 1 | 0.009199 | 0.009199 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.976771 | 0.019709 | 0.002672 | 0.000848 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5676ih | bills | 2,000 | 1,605 | 5 | 0.020959 | 0.033554 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.948771 | 0.041818 | 0.007176 | 0.002236 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s3177is | bills | 2,000 | 2,395 | 7 | 0.017115 | 0.023381 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.957672 | 0.03499 | 0.005657 | 0.00168 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2457is | bills | 2,000 | 192 | 1 | 0.010148 | 0.010148 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.974564 | 0.021374 | 0.003114 | 0.000948 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5225ih | bills | 2,000 | 1,401 | 4 | 0.023552 | 0.030006 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.941646 | 0.048255 | 0.007897 | 0.002202 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4737ih | bills | 2,000 | 653 | 2 | 0.024452 | 0.038029 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.939443 | 0.050017 | 0.00828 | 0.002259 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106sconres93is | bills | 2,000 | 570 | 2 | 0.043433 | 0.067117 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | sconres | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.894203 | 0.085963 | 0.015165 | 0.004669 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2670is | bills | 2,000 | 2,455 | 7 | 0.024391 | 0.041084 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.939668 | 0.049742 | 0.00834 | 0.00225 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4762ih | bills | 2,000 | 2,706 | 9 | 0.023167 | 0.046402 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.94291 | 0.046932 | 0.007907 | 0.002251 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2992is | bills | 2,000 | 512 | 2 | 0.022147 | 0.028753 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.94526 | 0.045168 | 0.007441 | 0.002131 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s3250is | bills | 2,000 | 1,351 | 5 | 0.040397 | 0.107318 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.900433 | 0.081854 | 0.013803 | 0.00391 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5232ih | bills | 2,000 | 718 | 3 | 0.025276 | 0.036128 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.937309 | 0.051846 | 0.008553 | 0.002292 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106sres347is | bills | 2,000 | 333 | 1 | 0.040374 | 0.040374 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | sres | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.899993 | 0.082576 | 0.013746 | 0.003685 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2529is | bills | 2,000 | 182 | 1 | 0.010454 | 0.010454 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.973743 | 0.022109 | 0.003191 | 0.000956 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5460ih | bills | 2,000 | 2,056 | 7 | 0.023921 | 0.050222 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.941191 | 0.048229 | 0.008204 | 0.002375 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3599ih | bills | 2,000 | 1,154 | 5 | 0.022509 | 0.041813 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.944554 | 0.045527 | 0.007756 | 0.002162 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hconres410ih | bills | 2,000 | 687 | 2 | 0.040627 | 0.040857 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hconres | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.899601 | 0.082663 | 0.013991 | 0.003746 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2591is | bills | 2,000 | 2,675 | 8 | 0.017601 | 0.025183 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.956277 | 0.036291 | 0.005786 | 0.001646 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4342ih | bills | 2,000 | 398 | 2 | 0.014598 | 0.015844 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.963619 | 0.030284 | 0.004782 | 0.001315 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3971ih | bills | 2,000 | 203 | 1 | 0.009705 | 0.009705 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.975593 | 0.020599 | 0.002906 | 0.000902 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106sconres115is | bills | 2,000 | 543 | 2 | 0.019385 | 0.022179 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | sconres | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.952125 | 0.0395 | 0.006469 | 0.001906 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hconres307ih | bills | 2,000 | 325 | 1 | 0.02806 | 0.02806 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hconres | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.930384 | 0.057619 | 0.009429 | 0.002568 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2233is | bills | 2,000 | 1,258 | 4 | 0.022597 | 0.048671 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.943853 | 0.046578 | 0.007494 | 0.002075 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4246ih | bills | 2,000 | 1,725 | 5 | 0.020205 | 0.037802 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.950071 | 0.04125 | 0.006674 | 0.002005 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4278ih | bills | 2,000 | 9,717 | 12 | 0.02101 | 0.028576 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.948007 | 0.042978 | 0.006995 | 0.002021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5019ih | bills | 2,000 | 348 | 1 | 0.016793 | 0.016793 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.958346 | 0.034505 | 0.005572 | 0.001576 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2989is | bills | 2,000 | 542 | 2 | 0.019064 | 0.027614 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.952821 | 0.039056 | 0.006234 | 0.001889 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5252ih | bills | 2,000 | 366 | 1 | 0.010943 | 0.010943 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.972618 | 0.022994 | 0.003331 | 0.001057 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4318ih | bills | 2,000 | 1,326 | 4 | 0.021074 | 0.027612 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.947727 | 0.043324 | 0.006949 | 0.002 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3553ih | bills | 2,000 | 323 | 1 | 0.011731 | 0.011731 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.970772 | 0.024383 | 0.003723 | 0.001121 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4820ih | bills | 2,000 | 928 | 3 | 0.017495 | 0.021615 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.956695 | 0.035811 | 0.005809 | 0.001686 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3574ih | bills | 2,000 | 724 | 2 | 0.01477 | 0.014792 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.963106 | 0.030844 | 0.004686 | 0.001365 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2541is | bills | 2,000 | 11,111 | 12 | 0.025624 | 0.065649 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.936928 | 0.051816 | 0.008713 | 0.002543 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4565ih | bills | 2,000 | 843 | 3 | 0.035324 | 0.065013 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.913091 | 0.071096 | 0.012562 | 0.003251 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4285ih | bills | 2,000 | 1,288 | 4 | 0.049234 | 0.133803 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.878338 | 0.099927 | 0.017432 | 0.004304 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5349ih | bills | 2,000 | 790 | 3 | 0.018329 | 0.025831 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.954609 | 0.037553 | 0.006078 | 0.00176 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5239ih | bills | 2,000 | 762 | 3 | 0.043952 | 0.061567 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.891784 | 0.088718 | 0.015357 | 0.004141 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4338ih | bills | 2,000 | 642 | 2 | 0.020073 | 0.021146 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.949795 | 0.041946 | 0.006504 | 0.001755 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2895is | bills | 2,000 | 209 | 1 | 0.011652 | 0.011652 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.970774 | 0.024565 | 0.003591 | 0.00107 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2483is | bills | 2,000 | 223 | 1 | 0.016927 | 0.016927 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.957727 | 0.035262 | 0.005514 | 0.001497 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3877ih | bills | 2,000 | 180 | 1 | 0.012308 | 0.012308 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.969118 | 0.025943 | 0.003835 | 0.001104 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4607ih | bills | 2,000 | 8,397 | 12 | 0.026444 | 0.044774 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.934697 | 0.05384 | 0.008896 | 0.002566 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4574ih | bills | 2,000 | 1,803 | 5 | 0.016554 | 0.028147 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.959125 | 0.033745 | 0.005472 | 0.001658 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4771ih | bills | 2,000 | 1,502 | 5 | 0.018972 | 0.026902 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.952828 | 0.039155 | 0.006291 | 0.001727 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4928ih | bills | 2,000 | 534 | 2 | 0.017213 | 0.01778 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.957135 | 0.035639 | 0.005679 | 0.001547 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3669ih | bills | 2,000 | 1,358 | 4 | 0.01763 | 0.025828 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.956329 | 0.036167 | 0.005789 | 0.001715 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2530is | bills | 2,000 | 179 | 1 | 0.008941 | 0.008941 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.977583 | 0.018887 | 0.002654 | 0.000876 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2245is | bills | 2,000 | 193 | 1 | 0.010962 | 0.010962 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.972452 | 0.02319 | 0.003376 | 0.000982 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4061ih | bills | 2,000 | 1,152 | 4 | 0.016953 | 0.020572 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.957875 | 0.034987 | 0.005543 | 0.001595 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106sres304is | bills | 2,000 | 439 | 2 | 0.045254 | 0.065573 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | sres | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.891027 | 0.087541 | 0.016074 | 0.005358 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4334ih | bills | 2,000 | 601 | 2 | 0.011408 | 0.012727 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.971376 | 0.024055 | 0.003538 | 0.001031 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2928is | bills | 2,000 | 2,847 | 8 | 0.019799 | 0.040003 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.951079 | 0.040399 | 0.006571 | 0.001952 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hconres272ih | bills | 2,000 | 578 | 2 | 0.041103 | 0.069602 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hconres | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.897852 | 0.084586 | 0.013964 | 0.003598 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3849ih | bills | 2,000 | 1,574 | 6 | 0.01657 | 0.021542 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.958708 | 0.034367 | 0.005433 | 0.001493 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3712ih | bills | 2,000 | 662 | 2 | 0.024166 | 0.026243 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.939945 | 0.049779 | 0.008109 | 0.002168 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5147ih | bills | 2,000 | 1,695 | 5 | 0.011234 | 0.013068 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.971897 | 0.023579 | 0.003447 | 0.001076 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5215ih | bills | 2,000 | 395 | 2 | 0.013819 | 0.014605 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.965561 | 0.028705 | 0.004448 | 0.001285 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5082ih | bills | 2,000 | 860 | 3 | 0.017348 | 0.022722 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.957097 | 0.03547 | 0.005724 | 0.001709 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4195ih | bills | 2,000 | 550 | 2 | 0.012081 | 0.015016 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.969818 | 0.025267 | 0.003769 | 0.001146 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4777ih | bills | 2,000 | 1,365 | 4 | 0.022948 | 0.028459 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.943368 | 0.046672 | 0.00771 | 0.002251 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5639ih | bills | 2,000 | 744 | 2 | 0.016695 | 0.020753 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.958323 | 0.034778 | 0.00539 | 0.001509 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2444is | bills | 2,000 | 1,059 | 3 | 0.014949 | 0.017507 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.962689 | 0.031143 | 0.004802 | 0.001367 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3696ih | bills | 2,000 | 1,029 | 3 | 0.019882 | 0.02481 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.951097 | 0.040178 | 0.006706 | 0.002019 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hres500ih | bills | 2,000 | 722 | 2 | 0.090712 | 0.131902 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hres | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.778016 | 0.180715 | 0.032384 | 0.008884 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2138is | bills | 2,000 | 181 | 1 | 0.015599 | 0.015599 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.960969 | 0.032615 | 0.005067 | 0.001349 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4876ih | bills | 2,000 | 298 | 1 | 0.018886 | 0.018886 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.95323 | 0.038678 | 0.006299 | 0.001794 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2510is | bills | 2,000 | 3,510 | 10 | 0.018011 | 0.026885 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.955453 | 0.036815 | 0.005978 | 0.001754 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3698ih | bills | 2,000 | 540 | 2 | 0.014654 | 0.016907 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.963251 | 0.030816 | 0.004653 | 0.00128 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2091is | bills | 2,000 | 575 | 2 | 0.011127 | 0.012373 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.97209 | 0.023498 | 0.003354 | 0.001058 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5073ih | bills | 2,000 | 13,097 | 12 | 0.024053 | 0.045484 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.940234 | 0.049576 | 0.007988 | 0.002202 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5548ih | bills | 2,000 | 44,972 | 12 | 0.027827 | 0.133795 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.931401 | 0.05642 | 0.009478 | 0.002701 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3701ih | bills | 2,000 | 227 | 1 | 0.015321 | 0.015321 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.961703 | 0.032016 | 0.004896 | 0.001385 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr4789ih | bills | 2,000 | 1,510 | 5 | 0.021533 | 0.032217 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.946697 | 0.044062 | 0.007186 | 0.002055 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5577ih | bills | 2,000 | 470 | 2 | 0.025649 | 0.034943 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.936708 | 0.052102 | 0.008728 | 0.002463 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s3010is | bills | 2,000 | 515 | 2 | 0.012337 | 0.014823 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.969054 | 0.026004 | 0.00382 | 0.001123 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106sjres39is | bills | 2,000 | 359 | 1 | 0.056194 | 0.056194 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | sjres | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.859912 | 0.116433 | 0.018813 | 0.004841 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr5537ih | bills | 2,000 | 167 | 1 | 0.017899 | 0.017899 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.955149 | 0.037591 | 0.005674 | 0.001586 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s2168is | bills | 2,000 | 151 | 1 | 0.011767 | 0.011767 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.970619 | 0.024579 | 0.003683 | 0.001119 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3643ih | bills | 2,000 | 299 | 1 | 0.012806 | 0.012806 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.967908 | 0.02691 | 0.004038 | 0.001144 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106hr3539ih | bills | 2,000 | 211 | 1 | 0.012303 | 0.012303 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | hr | ih | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.969074 | 0.026027 | 0.003816 | 0.001083 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
BILLS-106s3073is | bills | 2,000 | 815 | 3 | 0.017629 | 0.019965 | pangram/editlens_roberta-large | 106 | s | is | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.956298 | 0.036197 | 0.005823 | 0.001682 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
