provider stringclasses 13
values | monthly_requests_int int64 0 12.4M | timestamp stringdate 2025-06-26 21:19:16 2026-03-18 20:06:30 | monthly_requests stringlengths 3 8 |
|---|---|---|---|
CohereLabs | 38,198 | 2025-10-20T20:22:01.528888+0000 | 38198 |
CohereLabs | 38,199 | 2025-12-12T20:31:18.733190+0000 | 38199 |
CohereLabs | 38,214 | 2025-07-25T20:06:41.159224+0000 | 38214 |
CohereLabs | 38,292 | 2025-07-26T20:08:18.870312+0000 | 38292 |
CohereLabs | 38,408 | 2025-12-17T20:19:39.646887+0000 | 38408 |
CohereLabs | 38,485 | 2025-08-01T20:17:44.363911+0000 | 38485 |
CohereLabs | 38,555 | 2025-12-13T20:03:43.808418+0000 | 38555 |
CohereLabs | 38,583 | 2025-12-16T20:16:39.985761+0000 | 38583 |
CohereLabs | 38,608 | 2025-07-27T20:09:42.151808+0000 | 38608 |
CohereLabs | 38,655 | 2025-11-10T20:04:16.772378+0000 | 38655 |
CohereLabs | 38,929 | 2025-08-02T20:18:54.375978+0000 | 38929 |
CohereLabs | 39,036 | 2025-10-17T20:16:55.216898+0000 | 39036 |
CohereLabs | 39,068 | 2025-12-14T20:11:11.002325+0000 | 39068 |
CohereLabs | 39,073 | 2025-10-16T20:28:17.381103+0000 | 39073 |
CohereLabs | 39,099 | 2025-12-15T20:14:44.436701+0000 | 39099 |
CohereLabs | 39,450 | 2025-10-18T20:18:18.458324+0000 | 39450 |
CohereLabs | 39,472 | 2025-10-15T20:05:01.866209+0000 | 39472 |
CohereLabs | 39,735 | 2026-01-04T02:49:00.957254+0000 | 39735 |
CohereLabs | 39,772 | 2026-01-04T20:23:37.953501+0000 | 39772 |
CohereLabs | 39,809 | 2025-10-14T20:03:09.677246+0000 | 39809 |
CohereLabs | 40,131 | 2025-10-19T20:19:52.241794+0000 | 40131 |
CohereLabs | 40,174 | 2026-03-13T20:25:48.072474+0000 | 40174 |
CohereLabs | 41,422 | 2026-03-14T20:27:49.487238+0000 | 41422 |
CohereLabs | 41,730 | 2025-12-31T20:20:47.778011+0000 | 41730 |
CohereLabs | 41,752 | 2026-02-03T20:27:03.688199+0000 | 41752 |
CohereLabs | 41,815 | 2026-02-02T20:24:42.625199+0000 | 41815 |
CohereLabs | 41,840 | 2025-10-13T20:31:11.790709+0000 | 41840 |
CohereLabs | 41,859 | 2025-11-17T20:28:30.797058+0000 | 41859 |
CohereLabs | 42,002 | 2025-11-16T20:27:07.016868+0000 | 42002 |
CohereLabs | 42,048 | 2025-11-18T20:30:00.669725+0000 | 42048 |
CohereLabs | 42,056 | 2026-03-15T20:29:52.587179+0000 | 42056 |
CohereLabs | 42,073 | 2025-11-19T20:31:29.403624+0000 | 42073 |
CohereLabs | 42,509 | 2026-01-30T20:07:11.126359+0000 | 42509 |
CohereLabs | 42,632 | 2025-11-15T20:12:39.744667+0000 | 42632 |
CohereLabs | 42,801 | 2026-01-11T22:44:10.601024+0000 | 42801 |
CohereLabs | 42,844 | 2026-01-12T20:15:52.474057+0000 | 42844 |
CohereLabs | 42,897 | 2025-11-20T20:03:04.537796+0000 | 42897 |
CohereLabs | 43,004 | 2025-11-11T20:06:15.542009+0000 | 43004 |
CohereLabs | 43,012 | 2026-01-13T20:17:36.401336+0000 | 43012 |
CohereLabs | 43,039 | 2026-01-10T20:19:27.070035+0000 | 43039 |
CohereLabs | 43,058 | 2025-11-21T20:04:25.703958+0000 | 43058 |
CohereLabs | 43,223 | 2025-11-24T20:08:40.895522+0000 | 43223 |
CohereLabs | 43,297 | 2025-12-05T20:03:43.143140+0000 | 43297 |
CohereLabs | 43,299 | 2025-12-03T20:30:34.073811+0000 | 43299 |
CohereLabs | 43,375 | 2026-01-09T20:17:26.489613+0000 | 43375 |
CohereLabs | 43,395 | 2026-01-08T20:13:35.368592+0000 | 43395 |
CohereLabs | 43,415 | 2025-11-22T20:05:48.534947+0000 | 43415 |
CohereLabs | 43,434 | 2026-01-07T20:11:46.064447+0000 | 43434 |
CohereLabs | 43,452 | 2025-11-14T20:11:19.055461+0000 | 43452 |
CohereLabs | 43,462 | 2026-02-05T20:30:45.698613+0000 | 43462 |
CohereLabs | 43,475 | 2026-02-04T20:28:51.624657+0000 | 43475 |
CohereLabs | 43,521 | 2025-11-23T20:07:19.756611+0000 | 43521 |
CohereLabs | 43,542 | 2025-11-12T20:08:13.510347+0000 | 43542 |
CohereLabs | 43,587 | 2025-12-07T20:07:02.699221+0000 | 43587 |
CohereLabs | 43,605 | 2025-12-06T20:05:07.641847+0000 | 43605 |
CohereLabs | 43,647 | 2025-11-26T20:12:01.859040+0000 | 43647 |
CohereLabs | 43,690 | 2025-11-28T20:03:20.957269+0000 | 43690 |
CohereLabs | 43,715 | 2025-11-25T20:10:19.179056+0000 | 43715 |
CohereLabs | 43,723 | 2025-12-02T20:29:12.708557+0000 | 43723 |
CohereLabs | 43,810 | 2025-11-27T20:13:43.880365+0000 | 43810 |
CohereLabs | 43,832 | 2025-11-13T20:09:40.429579+0000 | 43832 |
CohereLabs | 43,910 | 2026-01-06T20:10:21.165780+0000 | 43910 |
CohereLabs | 44,044 | 2026-01-05T20:26:58.463882+0000 | 44044 |
CohereLabs | 44,167 | 2025-11-29T20:24:09.240549+0000 | 44167 |
CohereLabs | 44,526 | 2025-12-01T20:27:29.477006+0000 | 44526 |
CohereLabs | 44,639 | 2026-02-10T20:12:41.279189+0000 | 44639 |
CohereLabs | 44,781 | 2025-11-30T20:25:45.497564+0000 | 44781 |
CohereLabs | 44,804 | 2026-02-06T20:33:14.352066+0000 | 44804 |
CohereLabs | 44,931 | 2026-02-08T20:23:47.186237+0000 | 44931 |
CohereLabs | 44,963 | 2026-02-09T20:24:53.129407+0000 | 44963 |
CohereLabs | 45,020 | 2025-12-30T20:18:36.361105+0000 | 45020 |
CohereLabs | 45,192 | 2026-02-07T20:05:15.558746+0000 | 45192 |
CohereLabs | 45,252 | 2025-12-28T20:13:00.646833+0000 | 45252 |
CohereLabs | 45,340 | 2025-12-29T20:15:47.149383+0000 | 45340 |
CohereLabs | 45,605 | 2025-10-12T20:29:27.470363+0000 | 45605 |
CohereLabs | 45,747 | 2025-12-04T20:01:52.684343+0000 | 45747 |
CohereLabs | 45,780 | 2025-12-18T20:09:34.187823+0000 | 45780 |
CohereLabs | 46,182 | 2025-12-27T20:10:56.003488+0000 | 46182 |
CohereLabs | 46,397 | 2025-12-26T20:08:59.532619+0000 | 46397 |
CohereLabs | 46,681 | 2025-12-19T20:12:02.997774+0000 | 46681 |
CohereLabs | 46,803 | 2026-02-11T20:24:46.553005+0000 | 46803 |
CohereLabs | 46,807 | 2025-12-25T20:07:20.626250+0000 | 46807 |
CohereLabs | 46,960 | 2026-02-12T20:26:08.093244+0000 | 46960 |
CohereLabs | 46,993 | 2025-12-20T20:04:56.884104+0000 | 46993 |
CohereLabs | 47,055 | 2025-12-21T20:07:21.272165+0000 | 47055 |
CohereLabs | 47,059 | 2026-03-16T20:32:04.078690+0000 | 47059 |
CohereLabs | 47,102 | 2025-12-23T20:02:56.125122+0000 | 47102 |
CohereLabs | 47,128 | 2026-02-13T20:27:42.158878+0000 | 47128 |
CohereLabs | 47,297 | 2025-12-22T20:11:05.432713+0000 | 47297 |
CohereLabs | 47,335 | 2025-12-24T20:05:12.206727+0000 | 47335 |
CohereLabs | 47,365 | 2026-01-31T20:09:40.370752+0000 | 47365 |
CohereLabs | 47,490 | 2026-02-01T20:12:36.335392+0000 | 47490 |
CohereLabs | 47,748 | 2026-02-14T20:29:26.912038+0000 | 47748 |
CohereLabs | 47,975 | 2026-02-15T20:31:23.096579+0000 | 47975 |
CohereLabs | 48,344 | 2026-02-16T20:03:21.244430+0000 | 48344 |
CohereLabs | 48,711 | 2026-02-17T20:04:51.830829+0000 | 48711 |
CohereLabs | 48,822 | 2026-02-18T20:06:38.277260+0000 | 48822 |
CohereLabs | 48,959 | 2026-02-21T20:12:29.750751+0000 | 48959 |
CohereLabs | 49,161 | 2026-02-20T20:09:50.619399+0000 | 49161 |
CohereLabs | 49,187 | 2026-02-19T20:08:22.431580+0000 | 49187 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.