id stringlengths 4 4 | text stringlengths 12 76 | text_zh stringclasses 1 value | transaction_type stringclasses 4 values | category stringclasses 44 values | time stringclasses 270 values | amount stringlengths 4 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 一部手机3000元、一副耳机200元,各买1个,在京东购物总价3200元。 | 支出 | 数码 | Unknown | 3,200.00 | |
0002 | 我选购了1辆单价2599元的电动滑板车和6个单价59元的滑板配件。 | 支出 | 交通 | Unknown | 2,953.00 | |
0003 | 三天前买了3双耐克运动袜,2件阿迪达斯运动背心,总共花了369元。 | 支出 | 服饰 | 三天前 | 369.00 | |
0004 | 上个月在得物上买的盲盒花了128。 | 支出 | 娱乐 | 上个月 | 128.00 | |
0005 | 上周买了1盒单价68元的巧克力和2瓶单价22元的红酒,一共花了112元。 | 支出 | 零食 | 上周 | 112.00 | |
0006 | 上周买了耐克运动鞋和阿迪达斯运动背包,一共花了980元。 | 支出 | 运动 | 上周 | 980.00 | |
0007 | 两周前在1688上采购了一批咖啡耗材,咖啡滤纸0.12元一张,买了200张,密封罐5.3元一个,买了3个,清洁刷2元一把,买了2把,一共花了43.9元。 | 支出 | 日用 | 两周前 | 43.90 | |
0008 | 我卖出8支迪奥品牌单价为380元的花漾甜心淡香水喷雾和5支迪奥品牌单价为350元的魅惑釉唇膏。 | 收入 | 生意 | Unknown | 4,790.00 | |
0009 | 2026年3月15日买的Wacom数位板,单价2199元,总价2199元。 | 支出 | 数码 | 2026-03-15 | 2,199.00 | |
0010 | 我售卖万宝龙品牌的钢笔和大班系列皮具,最终获得收入76500元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 76,500.00 | |
0011 | 我卖出植村秀的砍刀眉笔,共收入260元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 260.00 | |
0012 | 在全家便利店拿了2个饭团,单价9元,总价18元。 | 支出 | 零食 | Unknown | 18.00 | |
0013 | 我在抖音小店平台成交商品,包括单价899元的智能手表1块、单价39元的钥匙链10个,总价1289元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 1,289.00 | |
0014 | 我在网易严选选购了单价399元床上四件套、单价199元的记忆棉枕头、单价499元的羽绒被、单价49元的玻璃水杯、单价199元的保温饭盒,总价1642元。 | 支出 | 日用 | Unknown | 1,642.00 | |
0015 | 前天买了3个膳魔师水杯,2包魔芋爽,总共花了257元。 | 支出 | 购物 | 前天 | 257.00 | |
0016 | 前天买了迪士尼玩偶和乐高小积木套装,一共花了276元。 | 支出 | 娱乐 | 前天 | 276.00 | |
0017 | 昨天在五金店添置了锤子和钳子,共消费65元。 | 支出 | 家居 | Unknown | 65.00 | |
0018 | 我在小米有品平台成交商品,包括单价359元的智能台灯3盏、单价29元的电池10盒,总价1367元。 | 支出 | 购物 | Unknown | 1,367.00 | |
0019 | 我成交32个单价7元的游戏账号。 | 支出 | 娱乐 | Unknown | 224.00 | |
0020 | 我在亚马逊海外购下单了自行车,订单结算总金额为2480元。 | 支出 | 交通 | Unknown | 2,480.00 | |
0021 | 2026年3月8日买的得力文件柜单价399元、晨光笔记本单价15元,文件柜买了1个,笔记本买了10本,总价549元。 | 支出 | 购物 | 2026-03-08 | 549.00 | |
0022 | 我一周前在国美在线选定了一个进口辅食机,单价1569元,给即将出生的孩子购买了一个,总价1569元。 | 支出 | 养娃 | 一周前 | 1,569.00 | |
0023 | 前天添置的加湿器,总价199元,空调房不再干燥。 | 支出 | 家居 | 前天 | 199.00 | |
0024 | 在拼多多选购了车厘子单价45元、进口巧克力单价129元和红酒单价299元,总价761元。 | 支出 | 零食 | Unknown | 761.00 | |
0025 | 我卖出10台任天堂品牌单价2099元的游戏机,和15个任天堂品牌单价459元的手柄,总价27875元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 27,875.00 | |
0026 | 三天前我给孩子在京东选购了一些文具:签字笔3元一支,买了5支;铅笔2元一支,买了2支;作业本2元一本,买了10本,总价39。 | 支出 | 教育 | 三天前 | 39.00 | |
0027 | 前天在超市选购的鲁花花生油89元一桶,五得利面粉3元5角一斤,花生油买了1桶,面粉买了15斤,总价141.5元。 | 支出 | 正餐 | 前天 | 141.50 | |
0028 | 在拼多多成交4双单价899元的跑步鞋,有了新的收入来源,共计3596元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 3,596.00 | |
0029 | 我成交6条单价654元的蛇苗,总价3924元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 3,924.00 | |
0030 | 我于唯品会卖出6盒单价599元的面膜,总收入3594元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 3,594.00 | |
0031 | 一天前购买的儿童绘画本,19.9元一本,买了2本,总计39.8元。 | 支出 | 养娃 | 一天前 | 39.80 | |
0032 | 买了2辆儿童滑板车和5个滑板配件,最终结算总价为745元。 | 支出 | 养娃 | Unknown | 745.00 | |
0033 | 前天买的运动水杯,单价89元,总价89元,健身时随时补水。 | 支出 | 运动 | 前天 | 89.00 | |
0034 | 今早选购的小米手环,单价229元,合计229元。 | 支出 | 数码 | 今早 | 229.00 | |
0035 | 2025年6月15日在美团买菜买的基围虾单价88元一斤,西兰花单价6元一斤,基围虾买了3斤,西兰花买了2斤,总计276元。 | 支出 | 正餐 | 2025-06-15 | 276.00 | |
0036 | 上周购入单价1299元的苹果AirTag,买了4个,总计5196元。 | 支出 | 数码 | 上周 | 5,196.00 | |
0037 | 我昨天买房,贷款90万元。 | 收入 | 转账 | 昨天 | 900,000.00 | |
0038 | 昨天买的华为平板单价2999元、罗技键盘单价129元,一共支付3128元。 | 支出 | 数码 | 昨天 | 3,128.00 | |
0039 | 饿了么点外卖总共89块6。 | 支出 | 正餐 | Unknown | 89.60 | |
0040 | 卖出洗衣液,每瓶28元、洗洁精,每瓶15元、卫生纸,每提32元,入账863元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 863.00 | |
0041 | 2025年7月3日在唯品会买的美妆护肤品,口红单价199元买了3支,眼影盘单价299元买了2盒,卸妆水单价89元买了4瓶,共支付1551。 | 支出 | 美妆 | 2025-07-03 | 1,551.00 | |
0042 | 前天买的单价188元的T恤,买了3件。 | 支出 | 服饰 | 前天 | 564.00 | |
0043 | 昨天的股市,让我赚了3万元,小王赚了1万元。 | 收入 | 理财 | 昨天 | 30,000.00 | |
0044 | 2026年8月25日卖出水星家纺四件套和富安娜被套,四件套单价599元,被套单价399元,总收入180元。 | 收入 | 生意 | 2026-08-25 | 998.00 | |
0045 | 2024年8月19日,在品牌实体店买了10种家居用品,抱枕单价30元,买了4个;洗发水单价20元,买了3瓶,共计998元。 | 支出 | 购物 | 2024-08-19 | 180.00 | |
0046 | 上周我和小明去超市买东西,我买了2斤苹果,总价12元,小明买了3斤香蕉,18元,1斤荔枝10元,总价40元。 | 支出 | 零食 | 上周 | 12.00 | |
0047 | 我在抖音商城买的钓鱼竿和鱼饵,钓鱼竿单价369元买了1根,鱼饵单价15元买了10袋,共计519元。 | 支出 | 娱乐 | Unknown | 519.00 | |
0048 | 2025年1月30日售出酱油、食盐,酱油单价10元、食盐单价3元,总收入26元。 | 收入 | 生意 | 2025-01-30 | 26.00 | |
0049 | 300的手办折价20%,昨天挂闲鱼上卖掉了,收到240元。 | 收入 | 二手交易 | Unknown | 240.00 | |
0050 | 3天前卖出了一个3万的包包,提成5%,抖音橱窗又卖了一个300块的美容仪,佣金15%,共计1545元。 | 收入 | 奖金 | 三天前 | 1,545.00 | |
0051 | 今天小明、小红和我三人聚餐,总账单360元,平均每人120元 | 支出 | 正餐 | 今天 | 120.00 | |
0052 | 上个月底转手卡西欧手表、天梭腕表,手表单价1299元,腕表单价1999元,总计收入6597元。 | 收入 | 二手交易 | 上个月底 | 6,597.00 | |
0053 | 上个月15号接了个抖音的商业推广视频,合作费用5000元,去掉税费后到手85%,获得4250元 | 收入 | 工资 | 上个月15号 | 4,250.00 | |
0054 | 昨天在朋友圈帮朋友推广一款5000元的手表,获得8%的推广费,同时自己店里卖出一款2000元的耳机,赚取12%的利润,共获得640元。 | 收入 | 奖金 | 昨天 | 640.00 | |
0055 | 咸鱼收了12个8块的复古杯子。 | 支出 | 日用 | Unknown | 96.00 | |
0056 | 9月2日19点35分,陈明在抖音卖台灯,收入65元 | 收入 | 生意 | 09-02T19:35:00 | 65.00 | |
0057 | 三个月前在苏宁易购买了单价3299元的空调,和单价199元的风扇,总共花了3498元。 | 支出 | 家居 | 三个月前 | 3,498.00 | |
0058 | 五日前在苏宁易购卖出商品,获得699元。 | 收入 | 生意 | 五日前 | 699.00 | |
0059 | 近一个月内买了1张单价12999元的慕思床垫,2台单价6799元的戴森V12吸尘器,5个单价199元的无印良品香薰机,共计27592元。 | 支出 | 家居 | 近一个月 | 27,592.00 | |
0060 | 上周五在得物上售出运动鞋和帽子,运动鞋卖出15双,帽子卖出35顶,总计15675元。 | 支出 | 服饰 | 2025-08-24 | 15,675.00 | |
0061 | 2025年8月24日在美团优选买了10卷垃圾袋和5斤苹果,垃圾袋单价3元,苹果单价4元,共支付50元。 | 支出 | 购物 | 2025-08-24 | 50.00 | |
0062 | 2025年7月22日买了一个紫砂壶,单价850元,总价850元 | 支出 | 日用 | 2025-07-22 | 850.00 | |
0063 | 2025年7月5号在永辉超市买了牛奶和面包,两样共花了34块8毛。 | 支出 | 零食 | 2025-07-05 | 34.80 | |
0064 | 售出排骨,每斤35元、虾,每斤45元、鱼,每斤20元,此次售卖总价830元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 830.00 | |
0065 | 前天在得物上选中了化妆品,花了1452元。 | 支出 | 美妆 | 前天 | 1,452.00 | |
0066 | 在淘宝消费498购买摩托车配件。 | 支出 | 购物 | Unknown | 498.00 | |
0067 | 上周买了1台单价1299元的空气炸锅和4盒单价39元的冷冻薯条,还有3包单价48元的德国香肠,共花费1599元。 | 支出 | 购物 | 上周 | 1,599.00 | |
0068 | 华为P60手机售出2部,小米蓝牙耳机售出10个,联想笔记本电脑售出1台,总销售额18365元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 18,365.00 | |
0069 | 2025年5月20日在欧莱雅买的口红和散粉,口红单价129元买了5支,散粉单价89元买了4盒,一共支付了1001元。 | 支出 | 美妆 | 2025-05-20 | 1,001.00 | |
0070 | 苹果16plus手机售出2部,联想笔记本电脑售出1台,销售额21025元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 21,025.00 | |
0071 | 我挑选了2套单价1599元的床上四件套和5个单价89元的创意抱枕,共花费3643元。 | 支出 | 家居 | Unknown | 3,643.00 | |
0072 | 7月20日上午9点在耐克卖了篮球鞋,每双800元,运动袜,每双20元,收入1660元。 | 支出 | 服饰 | 07-20T09:00:00 | 1,660.00 | |
0073 | 前天买了3件单价649元的太平鸟男士西装外套,2双单价799元的Clarks正装皮鞋,一共花费3545元。 | 支出 | 服饰 | 前天 | 3,545.00 | |
0074 | 卖出大米,每袋79元、食用油,每桶69元、牛奶,每箱59元、入账1067元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 1,067.00 | |
0075 | 前天入的三星平板单价3299元、联想鼠标单价89元,一共支付3388元。 | 支出 | 数码 | 前天 | 3,388.00 | |
0076 | SwitchOLED1台,搭配游戏卡带2600元,现在5折,我买了两台,共花费2600元。 | 支出 | 娱乐 | Unknown | 2,600.00 | |
0077 | 宜家HEMNES抽屉柜1个500元、无印良品香薰机1台300元,会员联动8折,我一样买了一个,一共花费了640元。 | 支出 | 家居 | Unknown | 640.00 | |
0078 | 美团优选买东西总共126块8。 | 支出 | 正餐 | Unknown | 126.80 | |
0079 | 无印良品香薰机1台,活动价200元,现在还打9折,我买了两台,共花费360元。 | 支出 | 家居 | Unknown | 360.00 | |
0080 | 我买了兰蔻小黑瓶100ml1瓶,原价1000元,口红礼盒1套,原价500元,商场各打了9折,总计1450元。 | 支出 | 美妆 | Unknown | 1,450.00 | |
0081 | 可口可乐买了三瓶,一瓶三块五,一共十块零五毛。 | 支出 | 零食 | Unknown | 10.50 | |
0082 | 四天前转手教具、文具,实收4350元。 | 收入 | 二手交易 | 四天前 | 4,350.00 | |
0083 | 2025年2月2日,我从亲戚那借了5000元过年。 | 收入 | 转账 | 2025-02-02 | 5,000.00 | |
0084 | 销售美的电风扇卖出8台、海尔洗衣机卖出3台、格力空调卖出2台,此次销售总价28579元。 | 收入 | 生意 | Unknown | 28,570.00 | |
0085 | 为并购项目融资借款9,500,000元。 | 收入 | 转账 | Unknown | 9,500,000.00 | |
0086 | 9月1日16点40分,我卖5本笔记本,单价12元,一共60元。 | 支出 | 购物 | 09-01T16:40:00 | 60.00 | |
0087 | 上周在淘宝购买了单价3299元的空调,和单价199元的风扇,总共花了3498元。 | 支出 | 家居 | 上周 | 3,498.00 | |
0088 | 上季度买了1台美的的破壁料理机,一共花了899元。 | 支出 | 日用 | 上季度 | 899.00 | |
0089 | 上周四卖了自己的旧手机,收入1000元。 | 收入 | 二手交易 | 上周四 | 1,000.00 | |
0090 | 昨天晚上游戏直播收到打赏3000,平台抽成50%,我得50%,我获得了1500元。 | 收入 | 奖金 | 昨天晚上 | 1,500.00 | |
0091 | 今年端午节去上海旅游在携程定的酒店,原本300一晚,节日涨了百分之20,2晚花了720。 | 支出 | 旅行 | 今年端午节 | 720.00 | |
0092 | 上个月底转手拍立得、单反镜头,实收8750元。 | 收入 | 二手交易 | 上个月 | 8,750.00 | |
0093 | 上个月卖了一个2万的钻戒,提成10%,到手2000。 | 收入 | 奖金 | 上个月 | 2,000.00 | |
0094 | 我买的茶颜悦色周边商品,总价799元。 | 支出 | 购物 | Unknown | 799.00 | |
0095 | 昨日卖旧车收入7.2万,准备凑首付。 | 收入 | 二手交易 | 昨日 | 72,000.00 | |
0096 | 做运营美食类自媒体账号,6月接的广告总费用是30万,平台分成20个点,收益6万 | 收入 | 奖金 | 6月 | 60,000.00 | |
0097 | 我前天买了A4纸和墨盒,总价320元。 | 支出 | 购物 | 前天 | 320.00 | |
0098 | 我昨天在菜市场买了2斤单价18元的排骨和3斤单价12元的西红柿,还有1袋单价5元的土豆,总共花了77元。 | 支出 | 正餐 | 昨天 | 77.00 | |
0099 | 我上周末在京东售出5台单价2499元的小米扫地机器人和8个单价199元的小米智能插座,此次销售总金额达14087元。 | 支出 | 家居 | 上周末 | 14,087.00 | |
0100 | 我昨天在超市买了1桶单价79元的5升装食用油、2箱单价65元的纯牛奶,还有1袋单价28元的面粉,总共花费237元。 | 支出 | 正餐 | 昨天 | 237.00 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 18