Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
47
2.3k
0 0.216796875 0.48083941605839414 0.138671875 0.11952554744525548
0 0.091796875 0.4562043795620438 0.11474609375 0.12317518248175183
0 0.46923828125 0.5091240875912408 0.138671875 0.13777372262773724
0 0.65625 0.5447080291970803 0.126953125 0.14142335766423358
0 0.33837890625 0.4972627737226277 0.13525390625 0.11861313868613138
0 0.421875 0.6379629635036497 0.4322916669921875 0.6564814817518247 0.4380208330078125 0.6731481478102189 0.4703125 0.7074074069343066 0.4885416669921875 0.7157407408759124 0.4947916669921875 0.7138888886861314 0.5 0.7074074069343066 0.5067708330078124 0.7083333339416059 0.5098958330078125 0.7166666660583942 0.53229166...
0 0.5693359375 0.45255474452554745 0.18896484375 0.21441605839416059
0 0.5634765625 0.4416058394160584 0.2197265625 0.17791970802919707
0 0.28076171875 0.5091240875912408 0.24951171875 0.23266423357664234
0 0.4365234375 0.4416058394160584 0.2197265625 0.17791970802919707
0 0.71923828125 0.5091240875912408 0.24951171875 0.23266423357664234
0 0.68994140625 0.4972627737226277 0.07080078125 0.07664233576642336
0 0.1962890625 0.44343065693430656 0.087890625 0.06569343065693431
0 0.46826171875 0.4562043795620438 0.07470703125 0.06751824817518248
0 0.5419921875 0.4607664233576642 0.07373046875 0.072992700729927
0 0.36474609375 0.44799270072992703 0.10205078125 0.07572992700729927
0 0.3310546875 0.5072992700729927 0.11083984375 0.09032846715328467
0 0.92236328125 0.47354014598540145 0.10205078125 0.0812043795620438
0 0.87060546875 0.3083941605839416 0.05810546875 0.04744525547445255
0 0.818359375 0.4744525547445255 0.11669921875 0.10401459854014598
0 0.17529296875 0.3914233576642336 0.1669921875 0.15784671532846714
0 0.9189453125 0.45255474452554745 0.16162109375 0.16697080291970803
0 0.44775390625 0.416970802919708 0.1533203125 0.15967153284671534
0 0.34375 0.416970802919708 0.14697265625 0.145985401459854
0 0.6875 0.46624087591240876 0.08935546875 0.0948905109489051
0 0.56396484375 0.4324817518248175 0.0673828125 0.05930656934306569
0 0.36083984375 0.44343065693430656 0.0595703125 0.037408759124087594
0 0.17724609375 0.5976277372262774 0.30517578125 0.20802919708029197
0 0.42626953125 0.5666058394160584 0.23681640625 0.19616788321167883
0 0.615234375 0.4635036496350365 0.07861328125 0.1031021897810219
0 0.48974609375 0.4607664233576642 0.1689453125 0.12682481751824817
0 0.3677083330078125 0.5453703704379562 0.4307291669921875 0.5388888886861314 0.4390625 0.5388888886861314 0.4458333330078125 0.5444444452554744 0.4614583330078125 0.5388888886861314 0.5010416669921876 0.5388888886861314 0.5135416669921875 0.5351851843065694 0.515625 0.5222222226277372 0.5119791669921875 0.500925925182...
0 0.4443359375 0.4762773722627737 0.224609375 0.18704379562043796
0 0.65673828125 0.46806569343065696 0.2314453125 0.2071167883211679
0 0.3427734375 0.4552919708029197 0.123046875 0.11131386861313869
0 0.486328125 0.4927007299270073 0.111328125 0.11678832116788321
0 0.59423828125 0.4863138686131387 0.08935546875 0.11222627737226278
0 0.5197916669921875 0.5574074069343066 0.5390625 0.5601851843065693 0.5854166669921875 0.5574074069343066 0.5958333330078125 0.5546296295620438 0.5989583330078125 0.5481481478102189 0.5963541669921875 0.5305555547445255 0.5885416669921875 0.523148147810219 0.5588541669921875 0.4583333339416058 0.5598958330078125 0.454...
0 0.26220703125 0.5301094890510949 0.162109375 0.16149635036496351
0 0.791015625 0.6104014598540146 0.21875 0.19434306569343066
0 0.40087890625 0.5629562043795621 0.19189453125 0.19160583941605838
0 0.53466796875 0.5273722627737226 0.15087890625 0.15328467153284672
0 0.71435546875 0.5191605839416058 0.18798828125 0.1760948905109489
0 0.6513671875 0.45894160583941607 0.07763671875 0.08394160583941605
0 0.755859375 0.48813868613138683 0.14794921875 0.1322992700729927
0 0.38525390625 0.573905109489051 0.23974609375 0.20894160583941607
0 0.10986328125 0.6286496350364964 0.2197265625 0.20255474452554745
0 0.4482421875 0.48083941605839414 0.11279296875 0.09762773722627738
0 0.701171875 0.46806569343065696 0.11767578125 0.09306569343065693
0 0.22216796875 0.5182481751824818 0.10009765625 0.09215328467153285
0 0.373046875 0.5109489051094891 0.1044921875 0.10583941605839416
0 0.607421875 0.4762773722627737 0.10791015625 0.10948905109489052
0 0.65625 0.5620437956204379 0.11767578125 0.09032846715328467
0 0.53076171875 0.5620437956204379 0.11083984375 0.09215328467153285
0 0.12451171875 0.5355839416058394 0.08544921875 0.0812043795620438
0 0.36328125 0.551094890510949 0.1044921875 0.09215328467153285
0 0.21875 0.36313868613138683 0.05615234375 0.04562043795620438
0 0.22607421875 0.5447080291970803 0.09228515625 0.08941605839416059
0 0.02001953125 0.44525547445255476 0.03857421875 0.06204379562043796
0 0.82568359375 0.5611313868613139 0.14111328125 0.09945255474452555
0 0.76416015625 0.5492700729927007 0.10888671875 0.11405109489051095
0 0.1845703125 0.41058394160583944 0.10009765625 0.07937956204379562
0 0.404296875 0.44616788321167883 0.10400390625 0.10036496350364964
0 0.07763671875 0.3886861313868613 0.091796875 0.08211678832116788
0 0.57763671875 0.4854014598540146 0.10986328125 0.10492700729927007
0 0.2939453125 0.4233576642335766 0.107421875 0.09215328467153285
0 0.7646484375 0.03467153284671533 0.09130859375 0.06843065693430657
0 0.32080078125 0.2545620437956204 0.078125 0.06934306569343066
0 0.39208984375 0.3841240875912409 0.10107421875 0.12043795620437957
0 0.83251953125 0.551094890510949 0.1943359375 0.16605839416058393
0 0.39990234375 0.3385036496350365 0.08251953125 0.09124087591240876
0 0.44970703125 0.4251824817518248 0.10791015625 0.12773722627737227
0 0.5723958330078125 0.5092592591240875 0.5697916669921875 0.5009259251824818 0.5651041669921875 0.4925925930656934 0.5578125 0.4888888886861314 0.5453125 0.4703703704379562 0.5276041669921875 0.4564814817518248 0.5203125 0.4453703704379562 0.5078125 0.45092592518248176 0.4942708330078125 0.4314814817518248 0.49375 0.4...
0 0.22412109375 0.4552919708029197 0.0888671875 0.10766423357664233
0 0.67724609375 0.5529197080291971 0.1357421875 0.13686131386861314
0 0.474609375 0.5063868613138686 0.125 0.1332116788321168
0 0.4501953125 0.48266423357664234 0.12939453125 0.13503649635036497
0 0.58154296875 0.531021897810219 0.1630859375 0.16058394160583941
0 0.515625 0.5155109489051095 0.14892578125 0.12864963503649635
0 0.7080078125 0.5401459854014599 0.15380859375 0.13777372262773724
0 0.3681640625 0.49635036496350365 0.14501953125 0.11861313868613138
0 0.20263671875 0.47354014598540145 0.142578125 0.12408759124087591
0 0.9013671875 0.3759124087591241 0.177734375 0.16697080291970803
0 0.61572265625 0.4324817518248175 0.1923828125 0.17974452554744524
0 0.361328125 0.4835766423357664 0.20556640625 0.18613138686131386
0 0.61279296875 0.4306569343065693 0.1484375 0.15237226277372262
0 0.44189453125 0.4607664233576642 0.16064453125 0.1624087591240876
0 0.853515625 0.41788321167883213 0.150390625 0.1395985401459854
0 0.193359375 0.4990875912408759 0.16162109375 0.17335766423357665
0 0.06201171875 0.6058394160583942 0.1240234375 0.23905109489051096
0 0.25048828125 0.49178832116788324 0.162109375 0.15875912408759124
0 0.396484375 0.531021897810219 0.1845703125 0.15967153284671534
0 0.5224609375 0.5237226277372263 0.234375 0.21076642335766424
0 0.6494140625 0.5182481751824818 0.208984375 0.1852189781021898
0 0.8837890625 0.479014598540146 0.19775390625 0.17518248175182483
0 0.4853515625 0.5565693430656934 0.234375 0.21806569343065693
0 0.47802734375 0.5602189781021898 0.2197265625 0.17244525547445255
0 0.39208984375 0.4352189781021898 0.0537109375 0.05930656934306569
0 0.07177734375 0.6405109489051095 0.14306640625 0.17335766423357665
0 0.416015625 0.5620437956204379 0.1396484375 0.13503649635036497
End of preview. Expand in Data Studio

YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card

Check out the documentation for more information.

Still frame bounding box manually annotated dataset of various karting races


tags: - karting - go-kart - racing

Downloads last month
25