Datasets:
image image | Plate_Well string | Plate string | Well Number int64 | Well string | Characteristics [Organism] string | Term Source 1 REF string | Term Source 1 Accession string | Characteristics [Cell Line] string | Term Source 2 REF string | Term Source 2 Accession string | siRNA Pool Identifier string | siRNA Identifier string | Original Gene Target string | Original RefSeq Target string | Original LocusLink Target float64 | Reagent Design Gene Annotation Build float64 | Gene Identifier string | Gene Symbol string | RefSeq Accession string | RefSeq Hits string | Gene Annotation Comments string | Analysis Gene Annotation Build string | Control Type string | Control Comments string | Channels string | n float64 | ext float64 | ecc float64 | Ato float64 | Nex float64 | Nin float64 | Nto float64 | AF float64 | BC float64 | C float64 | M float64 | LA float64 | P float64 | Has Phenotype string | Phenotype Annotation Level string | Phenotype 1 string | Phenotype 1 Term Name a string | Phenotype 1 Term Accession a string | Phenotype 1 Term Name b string | Phenotype 1 Term Accession b string | Phenotype 2 string | Phenotype 2 Term Name string | Phenotype 2 Term Accession string | Phenotype 3 string | Phenotype 3 Term Name string | Phenotype 3 Term Accession string | Phenotype 4 string | Phenotype 4 Term Name string | Phenotype 4 Term Accession string | Phenotype 5 string | Phenotype 5 Term Name string | Phenotype 5 Term Accession string | Phenotype 6 string | Phenotype 6 Term Name a string | Phenotype 6 Term Accession a string | Phenotype 6 Term Name b string | Phenotype 6 Term Accession b string | Phenotype 7 string | Phenotype 7 Term Name a string | Phenotype 7 Term Accession a string | Phenotype 7 Term Name b string | Phenotype 7 Term Accession b string | Phenotype 8 string | Phenotype 8 Term Name string | Phenotype 8 Term Accession string | Phenotype 9 string | Phenotype 9 Term Name string | Phenotype 9 Term Accession string | Phenotype 10 string | Phenotype 10 Term Name string | Phenotype 10 Term Accession string | Phenotype 11 string | Phenotype 11 Term Name string | Phenotype 11 Term Accession string | Phenotype 12 string | Phenotype 12 Term Name string | Phenotype 12 Term Accession string | Phenotype 13 string | Phenotype 13 Term Name string | Phenotype 13 Term Accession string | Phenotype 14 string | Phenotype 14 Term Name string | Phenotype 14 Term Accession string | Phenotype 15 string | Phenotype 15 Term Name string | Phenotype 15 Term Accession string | Phenotype 16 string | Phenotype 16 Term Name a string | Phenotype 16 Term Accession a string | Phenotype 16 Term Name b string | Phenotype 16 Term Accession b string | Phenotype 17 string | Phenotype 17 Term Name string | Phenotype 17 Term Accession string | Phenotype 18 string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT65_J9 | HT65 | 225 | J9 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-032424-00 | D-032424-01;D-032424-02;D-032424-03;D-032424-04 | OR1L3 | NM_001005234 | 52,546,684 | null | 26735 | OR1L3 | NM_001005234 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT51_E14 | HT51 | 110 | E14 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-017807-00 | D-017807-01;D-017807-02;D-017807-03;D-017807-04 | LOC167127 | NM_174914 | 31,341,368 | null | 167127 | UGT3A2 | NM_174914 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT39_H6 | HT39 | 174 | H6 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-010730-00 | D-010730-01;D-010730-02;D-010730-03;D-010730-04 | C6ORF79 | NM_022102 | 13,430,855 | null | 63933 | CCDC90A | NM_001031713 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT58_E5 | HT58 | 101 | E5 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-022958-00 | D-022958-01;D-022958-02;D-022958-03;D-022958-04 | LOC284120 | XM_211339 | 42,661,054 | null | null | null | XM_001721080;XM_211339 | 4;4 | siRNA matched to more than one gene (LOC284120;284120,LOC284120;LOC284120) | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT33_E23 | HT33 | 119 | E23 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-019998-00 | D-019998-01;D-019998-02;D-019998-03;D-019998-04 | CHORDC1 | NM_012124 | 6,912,303 | null | 26973 | CHORDC1 | NM_012124 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT58_K6 | HT58 | 246 | K6 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-023762-00 | D-023762-01;D-023762-02;D-023762-03;D-023762-04 | LOC131149 | XM_067228 | 37,550,693 | null | 131149 | LOC131149 | NM_001080440 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT65_A8 | HT65 | 8 | A8 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-032300-00 | D-032300-01;D-032300-02;D-032300-03;D-032300-04 | SPINK5L2 | NM_001001325 | 47,679,098 | null | 408187 | SPINK5L2 | NM_001001325 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT58_L21 | HT58 | 285 | L21 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-024295-00 | D-024295-01;D-024295-02;D-024295-03;D-024295-04 | LOC343702 | XM_293160 | 41,151,301 | null | 343702 | XKR7 | NM_001011718 | 2 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT15_O6 | HT15 | 342 | O6 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-011130-00 | D-011130-01;D-011130-02;D-011130-03;D-011130-04 | TNFSF6 | NM_000639 | 4,557,328 | null | 356 | FASLG | NM_000639 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT31_B22 | HT31 | 46 | B22 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-024272-00 | D-024272-01;D-024272-02;D-024272-03;D-024272-04 | KIAA0947 | XM_029101 | 42,657,171 | null | 23379 | KIAA0947 | NM_015325 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT11_J9 | HT11 | 225 | J9 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-012299-00 | D-012299-01;D-012299-02;D-012299-03;D-012299-04 | RUVBL2 | NM_006666 | 5,730,022 | null | 10856 | RUVBL2 | NM_006666 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | multiple reagents | BL phenotype (large cells and bright nuclei) | increased cell size phenotype | CMPO_0000128 | bright nuclei phenotype | CMPO_0000154 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT65_C7 | HT65 | 55 | C7 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-031566-00 | D-031566-01;D-031566-02;D-031566-03;D-031566-04 | MCART6 | XM_377034 | 42,662,602 | null | 401612 | MCART6 | NM_001012755 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT34_F7 | HT34 | 127 | F7 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-018884-00 | D-018884-01;D-018884-02;D-018884-03;D-018884-04 | LOC51252 | NM_016490 | 31,745,175 | null | 51252 | LOC51252 | NM_016490 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT48_C10 | HT48 | 58 | C10 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-016560-00 | D-016560-01;D-016560-02;D-016560-03;D-016560-04 | MGC33926 | NM_152390 | 22,748,834 | null | 130733 | TMEM178 | NM_152390 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT19_D17 | HT19 | 89 | D17 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-016631-01 | D-016631-01;D-016631-04;D-016631-05;D-016631-06 | CTXL | NM_014312 | 34,147,668 | null | 23584 | VSIG2 | NM_014312 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | multiple reagents | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | other phenotype | |
HT51_K7 | HT51 | 247 | K7 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-018510-00 | D-018510-01;D-018510-02;D-018510-03;D-018510-04 | FLJ35838 | NM_173532 | 27,734,936 | null | 163479 | FNDC7 | NM_173532 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT18_M19 | HT18 | 307 | M19 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-010562-01 | D-010562-01;D-010562-02;D-010562-03;D-010562-05 | NBR2 | NM_005821 | 14,141,183 | null | null | null | NR_003108;NM_001039083+NM_001103154 | 4;1+0 | siRNA matched to more than one gene (10230;641522,NBR2;ARL17) | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT08_F12 | HT08 | 132 | F12 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-019249-00 | D-019249-01;D-019249-02;D-019249-03;D-019249-04 | ERP70 | NM_004911 | 33,469,983 | null | 9601 | PDIA4 | NM_004911 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT58_N22 | HT58 | 334 | N22 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-024936-00 | D-024936-01;D-024936-02;D-024936-03;D-024936-04 | LOC347541 | XM_293407 | 41,151,604 | null | null | null | XM_001715155;XM_942614+XM_293407 | 4;4+4 | siRNA matched to more than one gene (MAGEB5;347541,MAGEB5;MAGEB5) | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT48_J5 | HT48 | 221 | J5 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-015349-00 | D-015349-01;D-015349-02;D-015349-03;D-015349-04 | EMID2 | NM_133457 | 19,263,346 | null | 136227 | EMID2 | NM_133457 | 3 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT04_E24 | HT04 | 120 | E24 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-003250-02 | D-003250-06;D-003250-07;D-003250-08;D-003250-09 | CENPB | NM_001810 | 26,105,977 | null | 1059 | CENPB | NM_001810 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT62_F8 | HT62 | 128 | F8 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-029720-00 | D-029720-01;D-029720-02;D-029720-03;D-029720-04 | LOC389936 | XM_372303 | 41,149,263 | null | LOC389936 | LOC389936 | XR_041252+XR_041251+XR_041250 | 4+4+4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | multiple reagents | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | other phenotype | |
HT65_A15 | HT65 | 15 | A15 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-031558-00 | D-031558-01;D-031558-02;D-031558-03;D-031558-04 | LOC401605 | XM_377027 | 42,662,582 | null | LOC643310 | LOC643310 | XR_038903+XR_038619+XR_038742 | 2+2+2 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT08_J19 | HT08 | 235 | J19 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-005834-00 | D-005834-01;D-005834-02;D-005834-03;D-005834-04 | CTRL | NM_001907 | 4,503,136 | null | 1506 | CTRL | NM_001907 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT39_M12 | HT39 | 300 | M12 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-010046-00 | D-010046-01;D-010046-02;D-010046-03;D-010046-04 | NEUROD4 | NM_021191 | 10,863,998 | null | 58158 | NEUROD4 | NM_021191 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT26_A8 | HT26 | 8 | A8 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-011142-00 | D-011142-01;D-011142-02;D-011142-03;D-011142-04 | RPL18 | NM_000979 | 15,431,298 | null | null | null | NM_000979;XR_019588;XR_042366+XR_042413 | 4;1;1+1 | siRNA matched to more than one gene (6141;441775;LOC441775,RPL18;LOC441775;LOC441775) | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT04_M11 | HT04 | 299 | M11 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-004396-00 | D-004396-01;D-004396-02;D-004396-03;D-004396-04 | CARD12 | NM_021209 | 20,127,597 | null | 58484 | NLRC4 | NM_021209 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT62_N21 | HT62 | 333 | N21 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-029660-00 | D-029660-01;D-029660-02;D-029660-03;D-029660-04 | LOC387712 | XM_370577 | 42,659,388 | null | null | null | null | null | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT36_H10 | HT36 | 178 | H10 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-020869-00 | D-020869-01;D-020869-02;D-020869-03;D-020869-04 | FLJ10853 | NM_018246 | 8,922,717 | null | 55246 | CCDC25 | NM_018246 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT31_M13 | HT31 | 301 | M13 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-008076-00 | D-008076-01;D-008076-02;D-008076-03;D-008076-04 | SARM1 | NM_015077 | 14,149,666 | null | 23098 | SARM1 | NM_015077 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT62_P12 | HT62 | 372 | P12 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-029865-00 | D-029865-01;D-029865-02;D-029865-03;D-029865-04 | LOC387784 | XM_373506 | 41,200,365 | null | null | null | XM_001129354;XM_001716717 | 1;1 | siRNA matched to more than one gene (729113;LOC729113,LOC729113;LOC729113) | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT51_O23 | HT51 | 359 | O23 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-017185-00 | D-017185-01;D-017185-02;D-017185-03;D-017185-04 | MGC35154 | NM_152614 | 22,749,256 | null | 165100 | C2orf57 | NM_152614 | 4 | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
HT62_E8 | HT62 | 104 | E8 | Homo sapiens | NCBITaxon | NCBITaxon_9606 | HeLa | EFO | EFO_0001185 | M-029364-00 | D-029364-01;D-029364-02;D-029364-03;D-029364-04 | LOC392262 | XM_373263 | 41,148,687 | null | null | null | null | null | null | NCBI36.3, RefSeq release 27, Jan 2008 | null | null | Alexa 488:tubulin;Hoechst:DNA;Tritc:actin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
