Search is not available for this dataset
idpozo int64 | fecha date32 | prod_pet float64 | prod_gas float64 | prod_agua float64 | iny_agua float64 | iny_gas float64 | iny_co2 float64 | iny_otro float64 | tef float64 | vida_util float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 2006-09-01 | 29.79 | 19.36 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,059.21 |
228 | 2006-10-01 | 37.54 | 25.96 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,090.21 |
228 | 2006-11-01 | 33.29 | 22.03 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 3,116.58 |
228 | 2006-12-01 | 39.19 | 24.41 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,147.58 |
229 | 2006-01-01 | 80.87 | 21.03 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,797.58 |
229 | 2006-02-01 | 71.63 | 19.68 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,825.58 |
229 | 2006-03-01 | 78.32 | 20.69 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,856.58 |
229 | 2006-04-01 | 75.73 | 19.9 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,886.58 |
229 | 2006-05-01 | 81.25 | 20.96 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,917.58 |
229 | 2006-06-01 | 79.77 | 20.29 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,946.58 |
229 | 2006-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946.58 |
229 | 2006-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946.58 |
229 | 2006-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946.58 |
229 | 2006-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946.58 |
229 | 2006-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946.58 |
229 | 2006-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946.58 |
230 | 2006-01-01 | 23.7 | 5.52 | 116.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,256.67 |
230 | 2006-02-01 | 21.65 | 4.86 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,284.67 |
230 | 2006-03-01 | 23.94 | 5.06 | 118.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,315.67 |
230 | 2006-04-01 | 23.38 | 4.86 | 111.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,345.67 |
230 | 2006-05-01 | 24.22 | 4.91 | 116.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,376.67 |
230 | 2006-06-01 | 23.49 | 4.68 | 113.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,406.67 |
230 | 2006-07-01 | 23.13 | 5.01 | 116.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,437.67 |
230 | 2006-08-01 | 20.35 | 4.32 | 106.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,468.67 |
230 | 2006-09-01 | 17.13 | 3.54 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,498.67 |
230 | 2006-10-01 | 18.7 | 4.11 | 97.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,529.67 |
230 | 2006-11-01 | 15.89 | 3.34 | 84.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 2,556.04 |
230 | 2006-12-01 | 19.07 | 3.77 | 101.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,587.04 |
231 | 2006-01-01 | 23.16 | 10.5 | 132.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,962.33 |
231 | 2006-02-01 | 18.77 | 9.74 | 108.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,990.33 |
231 | 2006-03-01 | 19.82 | 10.05 | 113.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,021.33 |
231 | 2006-04-01 | 19.17 | 9.75 | 111.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,051.33 |
231 | 2006-05-01 | 18.42 | 9.24 | 119.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,082.33 |
231 | 2006-06-01 | 14.48 | 7.17 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,112.33 |
231 | 2006-07-01 | 14.97 | 8.07 | 100.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,143.33 |
231 | 2006-08-01 | 15.93 | 8.43 | 105.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,174.33 |
231 | 2006-09-01 | 17.29 | 8.92 | 121.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,204.33 |
231 | 2006-10-01 | 17.71 | 9.72 | 125.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,235.33 |
231 | 2006-11-01 | 15.04 | 7.9 | 107.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 3,261.7 |
231 | 2006-12-01 | 17.88 | 8.83 | 126.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,292.7 |
232 | 2006-01-01 | 179.88 | 15.04 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.88 | 2,948.55 |
232 | 2006-02-01 | 161.08 | 20.06 | 45.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,976.55 |
232 | 2006-03-01 | 176.38 | 22.42 | 49.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 3,007.3 |
232 | 2006-04-01 | 170.23 | 22.18 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,037.3 |
232 | 2006-05-01 | 176.22 | 22.9 | 48.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,068.3 |
232 | 2006-06-01 | 161.86 | 20.89 | 43.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 3,096.97 |
232 | 2006-07-01 | 171.36 | 24.12 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 3,127.38 |
232 | 2006-08-01 | 170.26 | 23.54 | 43.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 3,157.63 |
232 | 2006-09-01 | 169.11 | 22.78 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,187.63 |
232 | 2006-10-01 | 174.97 | 25.11 | 45.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,218.63 |
232 | 2006-11-01 | 155.45 | 21.34 | 42.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 3,246.22 |
232 | 2006-12-01 | 178.31 | 23.04 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,277.22 |
233 | 2006-01-01 | 120.46 | 11 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 2,797.92 |
233 | 2006-02-01 | 108.77 | 13.01 | 350.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,825.92 |
233 | 2006-03-01 | 119.96 | 14.36 | 385.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,856.92 |
233 | 2006-04-01 | 111.07 | 13.5 | 357.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.79 | 2,885.72 |
233 | 2006-05-01 | 119.66 | 14.43 | 382.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.46 | 2,916.17 |
233 | 2006-06-01 | 119.72 | 14.31 | 380.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,946.17 |
233 | 2006-07-01 | 121.98 | 15.87 | 386.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 2,976.84 |
233 | 2006-08-01 | 123.32 | 15.77 | 387.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,007.84 |
233 | 2006-09-01 | 116.89 | 14.56 | 371.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,037.84 |
233 | 2006-10-01 | 115.67 | 15.34 | 363.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.17 | 3,068.01 |
233 | 2006-11-01 | 100.94 | 12.81 | 323.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.29 | 3,094.3 |
233 | 2006-12-01 | 129.63 | 15.48 | 399.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,125.3 |
234 | 2006-01-01 | 14.4 | 2.24 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,247.33 |
234 | 2006-02-01 | 13.29 | 1.75 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,275.33 |
234 | 2006-03-01 | 15.89 | 1.9 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,306.33 |
234 | 2006-04-01 | 14.32 | 1.66 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,336.33 |
234 | 2006-05-01 | 14.86 | 1.66 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,367.33 |
234 | 2006-06-01 | 9.56 | 1.05 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,387.33 |
234 | 2006-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387.33 |
234 | 2006-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387.33 |
234 | 2006-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387.33 |
234 | 2006-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387.33 |
234 | 2006-11-01 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387.33 |
234 | 2006-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387.33 |
235 | 2006-01-01 | 34.75 | 9.23 | 139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,897.88 |
235 | 2006-02-01 | 31.56 | 9.92 | 128.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,925.88 |
235 | 2006-03-01 | 34.89 | 10.77 | 141.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,956.88 |
235 | 2006-04-01 | 33.88 | 10.52 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,986.88 |
235 | 2006-05-01 | 34.57 | 10.61 | 145.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,017.88 |
235 | 2006-06-01 | 33.24 | 10.08 | 140.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,047.88 |
235 | 2006-07-01 | 33.55 | 11.07 | 140.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 2,078.63 |
235 | 2006-08-01 | 34.09 | 11.05 | 139.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,109.63 |
235 | 2006-09-01 | 33.5 | 10.58 | 134.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,139.63 |
235 | 2006-10-01 | 34.76 | 11.68 | 140.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,170.63 |
235 | 2006-11-01 | 29.53 | 9.49 | 121.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 2,197 |
235 | 2006-12-01 | 34.83 | 10.54 | 144.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,228 |
236 | 2006-01-01 | 417.99 | 18.93 | 602.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51.75 |
236 | 2006-02-01 | 259.31 | 11.73 | 396.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79.75 |
236 | 2006-03-01 | 246.66 | 10.6 | 372.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 110.75 |
236 | 2006-04-01 | 191.62 | 8.13 | 318.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 140.75 |
236 | 2006-05-01 | 185.08 | 7.69 | 297.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 171.75 |
236 | 2006-06-01 | 140.65 | 5.75 | 212.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 198.63 |
236 | 2006-07-01 | 109.92 | 4.88 | 139.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 220.92 |
236 | 2006-08-01 | 123.61 | 5.39 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 247.79 |
236 | 2006-09-01 | 139.02 | 5.9 | 109.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 277.79 |
236 | 2006-10-01 | 141.7 | 6.39 | 110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 308.79 |
236 | 2006-11-01 | 100.08 | 4.32 | 80.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 331.92 |
236 | 2006-12-01 | 112.05 | 4.55 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | 360.83 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.