datetime stringlengths 25 25 | open float64 0.65 699k | high float64 0.66 699k | low float64 0.65 699k | close float64 0.65 699k | adj_close float64 0.65 699k | volume float64 0 478M | symbol stringlengths 3 8 | return float64 -0.16 0.2 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-17 11:46:00+03:00 | 108.099998 | 108.199997 | 108.099998 | 108.099998 | 108.099998 | 588 | ULUSE.IS | 0 |
2023-05-17 16:42:00+03:00 | 110.900002 | 111 | 110.900002 | 111 | 111 | 368 | ULUSE.IS | 0 |
2023-05-17 11:50:00+03:00 | 123.900002 | 124 | 123.900002 | 123.900002 | 123.900002 | 164 | ECZYT.IS | 0 |
2023-05-17 12:41:00+03:00 | 124.599998 | 124.599998 | 124.599998 | 124.599998 | 124.599998 | 146 | ECZYT.IS | 0 |
2023-05-17 17:18:00+03:00 | 13.09 | 13.1 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 3,456 | BIOEN.IS | 0 |
2023-05-17 14:37:00+03:00 | 133.300003 | 133.300003 | 133.199997 | 133.199997 | 133.199997 | 2,217 | DOAS.IS | 0 |
2023-05-17 12:12:00+03:00 | 134.199997 | 134.300003 | 134.199997 | 134.300003 | 134.300003 | 5,760 | DOAS.IS | 0 |
2023-05-17 16:23:00+03:00 | 137.300003 | 137.300003 | 137.100006 | 137.300003 | 137.300003 | 45,606 | THYAO.IS | 0 |
2023-05-17 16:22:00+03:00 | 14.16 | 14.17 | 14.15 | 14.16 | 14.16 | 46,155 | TTKOM.IS | 0 |
2023-05-17 15:46:00+03:00 | 14.16 | 14.16 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 13,857 | TTKOM.IS | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.