sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 57 | is_synthetic bool 1
class | temperature_c float64 -9.5 37.4 | humidity_percent int64 0 100 |
|---|---|---|---|---|
842e6728bb80dacc | 1 | true | 12.19 | 72 |
842e6728bb80dacc | 2 | true | 19.86 | 0 |
842e6728bb80dacc | 3 | true | 18.42 | 5 |
842e6728bb80dacc | 4 | true | 23.18 | 83 |
842e6728bb80dacc | 5 | true | 12.87 | 70 |
842e6728bb80dacc | 6 | true | 15.8 | 99 |
842e6728bb80dacc | 7 | true | 14.26 | 62 |
842e6728bb80dacc | 8 | true | 19.61 | 96 |
842e6728bb80dacc | 9 | true | 31.82 | 99 |
842e6728bb80dacc | 10 | true | 14.08 | 21 |
842e6728bb80dacc | 11 | true | 17.1 | 66 |
842e6728bb80dacc | 12 | true | 14.85 | 44 |
842e6728bb80dacc | 13 | true | 37.39 | 92 |
842e6728bb80dacc | 14 | true | -3.33 | 14 |
842e6728bb80dacc | 15 | true | 26.11 | 53 |
842e6728bb80dacc | 16 | true | -2.67 | 96 |
842e6728bb80dacc | 17 | true | -7.3 | 96 |
842e6728bb80dacc | 18 | true | 1.26 | 82 |
842e6728bb80dacc | 19 | true | 25.07 | 99 |
842e6728bb80dacc | 20 | true | -9.14 | 97 |
842e6728bb80dacc | 21 | true | 4.91 | 58 |
842e6728bb80dacc | 22 | true | 21.38 | 95 |
842e6728bb80dacc | 23 | true | 30.45 | 6 |
842e6728bb80dacc | 24 | true | 24.19 | 87 |
842e6728bb80dacc | 25 | true | -5.18 | 83 |
842e6728bb80dacc | 26 | true | 26 | 53 |
842e6728bb80dacc | 27 | true | 11.88 | 34 |
842e6728bb80dacc | 28 | true | 35.67 | 100 |
842e6728bb80dacc | 29 | true | 30.79 | 21 |
842e6728bb80dacc | 30 | true | 19.06 | 76 |
842e6728bb80dacc | 31 | true | 0.72 | 71 |
842e6728bb80dacc | 32 | true | 1.84 | 71 |
842e6728bb80dacc | 33 | true | 29.86 | 10 |
842e6728bb80dacc | 34 | true | 27.61 | 37 |
842e6728bb80dacc | 35 | true | -3.96 | 51 |
842e6728bb80dacc | 36 | true | 31.6 | 60 |
842e6728bb80dacc | 37 | true | -6.65 | 70 |
842e6728bb80dacc | 38 | true | -3.86 | 48 |
842e6728bb80dacc | 39 | true | -0.8 | 16 |
842e6728bb80dacc | 40 | true | 0.14 | 31 |
842e6728bb80dacc | 41 | true | 6.1 | 12 |
842e6728bb80dacc | 42 | true | 10.66 | 97 |
842e6728bb80dacc | 43 | true | 8.9 | 19 |
842e6728bb80dacc | 44 | true | 36.89 | 21 |
842e6728bb80dacc | 45 | true | 33.21 | 22 |
842e6728bb80dacc | 46 | true | 1.7 | 52 |
842e6728bb80dacc | 47 | true | 32.55 | 38 |
842e6728bb80dacc | 48 | true | 29.22 | 17 |
842e6728bb80dacc | 49 | true | 23.07 | 82 |
842e6728bb80dacc | 50 | true | 8.85 | 69 |
842e6728bb80dacc | 51 | true | -9.5 | 20 |
842e6728bb80dacc | 52 | true | 31 | 32 |
842e6728bb80dacc | 53 | true | 4.28 | 96 |
842e6728bb80dacc | 54 | true | 0.79 | 26 |
842e6728bb80dacc | 55 | true | 16.13 | 90 |
842e6728bb80dacc | 56 | true | 20.81 | 69 |
842e6728bb80dacc | 57 | true | 22.65 | 19 |
another-world-7926db
Synthetic weather test data: 57 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.temperature_c,humidity_percent: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 19